
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5588 | 14km (Solo) | RODICQ Antoine | V2M | — | — | ||
| 5589 | 14km (Solo) | Matthieu Deprieck | V1M | — | — | ||
| 5590 | 14km (Solo) | DAMAS REMI-RICHARD | V5M | SAINT DENIS EMOTION | — | ||
| 5591 | 14km (Solo) | CHARBONNE LUCETTE | V3F | SAINT DENIS EMOTION | — | ||
| 5592 | 14km (Solo) | Wachsberger Oscar | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5593 | 14km (Solo) | Deltour Guillaume | S2M | — | — | ||
| 5594 | 14km (Solo) | Loisel Jade | S1F | — | — | ||
| 5595 | 14km (Solo) | Ricci Tania | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5596 | 14km (Solo) | CADAUX Antoine | S2M | — | — | ||
| 5597 | 14km (Solo) | Cartelier Laure | V4F | — | — | ||
| 5598 | 14km (Solo) | claverys gerald | V2M | NOISY LE SEC ATHLETISME | — | ||
| 5599 | 14km (Solo) | Grzeskowiak Grall Perrine | S1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5600 | 14km (Solo) | RECOUS Lucie | S2F | — | — | ||
| 5601 | 14km (Solo) | Dias Pedro Steve | S1M | — | — | ||
| 5602 | 14km (Solo) | SEASSAU Yaël | S1F | — | — | ||
| 5603 | 14km (Solo) | MIDY julien | S2M | — | — | ||
| 5604 | 14km (Solo) | PUYGRENIER ROMANE | S1F | — | — | ||
| 5605 | 14km (Solo) | Demurtas Luca | S2M | — | — | ||
| 5606 | 14km (Solo) | HOUSSIAUX Marie | V1F | — | — | ||
| 5607 | 14km (Solo) | Farghab Mohamed | JUM | — | à remettre sur place | — | |
| 5608 | 14km (Solo) | KEMACHE Madjid | V5M | USMA Athlétisme | — | ||
| 5609 | 14km (Solo) | Andreeff Dimitri | S2M | — | — | ||
| 5610 | 14km (Solo) | RAIMUNDO BOUEDO Roselyne | V3F | — | — | ||
| 5611 | 14km (Solo) | Liot Juliette | V1F | — | — | ||
| 5612 | 14km (Solo) | HERVIEU Eric | V3M | — | — | ||
| 5613 | 14km (Solo) | Hurpin Manon | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5614 | 14km (Solo) | Bella Ola Yonni | S2M | — | — | ||
| 5615 | 14km (Solo) | OUMALOU FERHAT | S2M | — | — | ||
| 5616 | 14km (Solo) | Blanchoz Jean-Marie | V1M | — | — | ||
| 5617 | 14km (Solo) | Fourestier Etienne | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5618 | 14km (Solo) | Sahiri Samir | V1M | — | — | ||
| 5619 | 14km (Solo) | benazzouz mouloud | V4M | — | — | ||
| 5620 | 14km (Solo) | Condé Juliette | S1F | Apsad | — | ||
| 5621 | 14km (Solo) | MARTINEZ SELLES FRANCISCO | V3M | — | à remettre sur place | — | |
| 5622 | 14km (Solo) | Busson Svenia | S2F | — | — | ||
| 5623 | 14km (Solo) | MADAOUI NADIRA | V2F | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) | à remettre sur place | — | |
| 5624 | 14km (Solo) | PAJOT CHARLINE | S2F | MAIRIE DE ROMAINVILLE | — | ||
| 5625 | 14km (Solo) | ABDO Adam | CAM | — | |||
| 5626 | 14km (Solo) | GOUFFE Cyril | V4M | — | — | ||
| 5627 | 14km (Solo) | Guenver Quentin | S1M | Est Ensemble | — | ||
| 5628 | 14km (Solo) | JACQUINOT Baptiste | S1M | — | — | ||
| 5629 | 14km (Solo) | BIEHLER-DAVAL Angélique | V2F | CPTS BLLR/SCM BFG/MDM LPSG/ | — | ||
| 5630 | 14km (Solo) | BOUCETTA Lyse | V1F | USMA Athlétisme | — | ||
| 5631 | 14km (Solo) | POMMIÈS Loïc | V3M | USF | à remettre sur place | — | |
| 5632 | 14km (Solo) | MEYNIEU Thibaut | S2M | Apsad | — | ||
| 5633 | 14km (Solo) | Filhol Coline | S2F | EA CHAMBERY | — | ||
| 5634 | 14km (Solo) | KLEIN ANNA | S2F | — | — | ||
| 5635 | 14km (Solo) | CAMARA Camille | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5636 | 14km (Solo) | Lecointre Michel | V4M | — | — | ||
| 5637 | 14km (Solo) | Blot Géraud | S2M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus