
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5538 | 14km (Solo) | Yakisan Cagdas | S2M | — | — | ||
| 5539 | 14km (Solo) | Lagab Haryless | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5540 | 14km (Solo) | PAPIASHVILI Tamar | V1F | — | — | ||
| 5541 | 14km (Solo) | LEVY Loup-Noé | S2M | Seize | — | ||
| 5542 | 14km (Solo) | Pothet Victor | S2M | — | — | ||
| 5543 | 14km (Solo) | Loyer Julie | S2F | — | — | ||
| 5544 | 14km (Solo) | Houzé Ronan | S2M | — | — | ||
| 5545 | 14km (Solo) | Nappey Etienne | S2M | S/L ASM ISLE SUR LE DOUBS | — | ||
| 5546 | 14km (Solo) | HASSAID Rachid | V1M | USMA Athlétisme | — | ||
| 5547 | 14km (Solo) | Galteau Lorelei | S2F | — | — | ||
| 5548 | 14km (Solo) | Segalen Thomas | S1M | — | — | ||
| 5549 | 14km (Solo) | Kahraman Zeynep | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5550 | 14km (Solo) | boustouller arthur | V1M | — | — | ||
| 5551 | 14km (Solo) | Toulot Maxence | S2M | — | — | ||
| 5552 | 14km (Solo) | boucher jonas | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5553 | 14km (Solo) | smida chaouki | V3M | Pantin a travers le sport | — | ||
| 5554 | 14km (Solo) | Besenbruch Sylvain | V4M | GUILANDERS | — | ||
| 5555 | 14km (Solo) | Dumoulin Matthieu | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5556 | 14km (Solo) | GRASSET Adelaïde | V1F | — | — | ||
| 5557 | 14km (Solo) | Couturas Stéphane | V3M | — | — | ||
| 5558 | 14km (Solo) | Sarthre Juliette | S1F | — | — | ||
| 5559 | 14km (Solo) | BONTROND Cedric | V3M | — | — | ||
| 5560 | 14km (Solo) | Thiry Chloé | S1F | — | — | ||
| 5561 | 14km (Solo) | Emerson Sherdian | V2F | — | — | ||
| 5562 | 14km (Solo) | Toulemonde Paul | S1M | — | — | ||
| 5563 | 14km (Solo) | SOUVESTRE Jean marc | V5M | S/L MOISSAC ATHLE | — | ||
| 5564 | 14km (Solo) | Burkarth Anna | S2F | — | — | ||
| 5565 | 14km (Solo) | leclair valerie | V3F | — | — | ||
| 5566 | 14km (Solo) | foucher mathieu | V2M | — | — | ||
| 5567 | 14km (Solo) | Chappaz Alexandre | V1M | — | — | ||
| 5568 | 14km (Solo) | Peysson Emile | S1M | — | — | ||
| 5569 | 14km (Solo) | Sescousse Frank | V4M | Est ensemble | — | ||
| 5570 | 14km (Solo) | Prud'homme Lilian | S1M | — | — | ||
| 5571 | 14km (Solo) | fenoglio stephane | V2M | — | — | ||
| 5572 | 14km (Solo) | François Mathieu | V2M | — | — | ||
| 5573 | 14km (Solo) | Loupia kevin | S1M | Katsuryoku | — | ||
| 5574 | 14km (Solo) | Duval Antoine | S2M | — | — | ||
| 5575 | 14km (Solo) | Keller Sebastian | V1M | — | — | ||
| 5576 | 14km (Solo) | Rouges Ewen | S1M | — | — | ||
| 5577 | 14km (Solo) | Martens Julian | S2M | — | — | ||
| 5578 | 14km (Solo) | Beaudinot Robin | S1M | Club Badminton Romainville les Lilas | — | ||
| 5579 | 14km (Solo) | Bignon Aline | S1F | Roller derby la boucherie | à remettre sur place | — | |
| 5580 | 14km (Solo) | OUALLOUCHE Chloé | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5581 | 14km (Solo) | Payock-Monthé Hélias | V2M | NON | — | ||
| 5582 | 14km (Solo) | Khouhli Camille | S1F | CSM FINANCES (PARIS) | — | ||
| 5583 | 14km (Solo) | WACHSBERGER JEAN-MICHEL | V6M | FLM | — | ||
| 5584 | 14km (Solo) | SARAZIN Céline | S2F | Département de la Seine-Saint-Denis | — | ||
| 5585 | 14km (Solo) | DECHY FRANCOIS | V2M | MAIRIE DE ROMAINVILLE | — | ||
| 5586 | 14km (Solo) | FERRAND Romain | S1M | Département de la Seine-Saint-Denis | — | ||
| 5587 | 14km (Solo) | FILHOL Oriane | S2F | AS PIERREFITTE | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus