
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5638 | 14km (Solo) | Maisonhaute Lou | S1F | — | — | ||
| 5639 | 14km (Solo) | Perraud Aurélien | S2M | — | — | ||
| 5640 | 14km (Solo) | MIGETTE Marie | V3F | — | — | ||
| 5641 | 14km (Solo) | castres mathilde | V2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5642 | 14km (Solo) | Degouve de nuncques Anne | V3F | — | — | ||
| 5643 | 14km (Solo) | Chapon Marius | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5644 | 14km (Solo) | THERONDEL Olivier | V3M | — | — | ||
| 5645 | 14km (Solo) | Charpenteau Marc | S2M | — | — | ||
| 5646 | 14km (Solo) | Faulcon Clemence | S1F | — | — | ||
| 5647 | 14km (Solo) | AL TAMIMI Nour | V1F | — | — | ||
| 5648 | 14km (Solo) | Traore Makan | S1M | — | — | ||
| 5649 | 14km (Solo) | LANNOY Edith | S1F | — | — | ||
| 5650 | 14km (Solo) | Nosenzo Célia | S1F | — | — | ||
| 5651 | 14km (Solo) | Lévêque Frédéric | V3M | Paris Sport Club | — | ||
| 5652 | 14km (Solo) | ROCHE THOMAS | V1M | ASGB | — | ||
| 5653 | 14km (Solo) | PARADIS OLIVIER | V2M | ASGB | — | ||
| 5654 | 14km (Solo) | BOIVIN BENJAMIN | V1M | MYNOS SPORTS | — | ||
| 5655 | 14km (Solo) | Loty Julien | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5656 | 14km (Solo) | Coulet Clément | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5657 | 14km (Solo) | Mar V | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5658 | 14km (Solo) | Jourdan Auriane | S2F | — | — | ||
| 5659 | 14km (Solo) | Le Bouedec Marine | S2F | — | — | ||
| 5660 | 14km (Solo) | perrin Marion | S2F | — | — | ||
| 5661 | 14km (Solo) | Gastrin Nathan | S1M | — | — | ||
| 5662 | 14km (Solo) | Sattler Hugo | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5663 | 14km (Solo) | Hamon Julie | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5664 | 14km (Solo) | Bouchaour Dylan | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5665 | 14km (Solo) | Buhagiar Mathieu | S1M | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | — | ||
| 5666 | 14km (Solo) | MICHALAK Gregory | S2M | EPPG TRIATHLON 93 | à remettre sur place | — | |
| 5667 | 14km (Solo) | MICHALAK Adriana | V1F | EPPG TRIATHLON 93 | — | ||
| 5668 | 14km (Solo) | Ferroudj Farid | V3M | — | — | ||
| 5669 | 14km (Solo) | Clause Thomas | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5670 | 14km (Solo) | ROULLET-RENOLEAU Bruno | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5671 | 14km (Solo) | Feuga Thibault | V1M | Paris Sport Club | à remettre sur place | — | |
| 5672 | 14km (Solo) | Perrouault Axel | S2M | — | — | ||
| 5673 | 14km (Solo) | suzzoni olivier | S2M | club joinville le pont | — | ||
| 5674 | 14km (Solo) | busenhard cedric | V3M | — | — | ||
| 5675 | 14km (Solo) | Lambert Antoine | S2M | Team Trail Paris | — | ||
| 5676 | 14km (Solo) | Rocher Alice | S2F | — | — | ||
| 5677 | 14km (Solo) | Schuck Jean-Philippe | V2M | — | — | ||
| 5678 | 14km (Solo) | THEVENIN Benoît | V1M | — | — | ||
| 5679 | 14km (Solo) | Nadal Clement | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5680 | 14km (Solo) | MINVIELLE-DEBAT Manon | S1F | — | — | ||
| 5681 | 14km (Solo) | DELAVEAU Jerome | V3M | — | — | ||
| 5682 | 14km (Solo) | Pelletier Floriane | V1F | — | — | ||
| 5683 | 14km (Solo) | MAUREL Josselin | V2M | — | — | ||
| 5684 | 14km (Solo) | SIMONET JULIETTE | V3F | MAIRIE DE ROMAINVILLE | — | ||
| 5685 | 14km (Solo) | MEKOUAR Driss | S1M | — | — | ||
| 5686 | 14km (Solo) | Lemaistre Noé | S1M | — | — | ||
| 5687 | 14km (Solo) | MERRIEN Rozenn | V3F | USMA Athlétisme | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus