
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5237 | 14km (Solo) | Manachem Titouan | S1M | — | — | ||
| 5238 | 14km (Solo) | Breut Julien | V2M | — | — | ||
| 5239 | 14km (Solo) | Hijmans Sarah | S2F | — | — | ||
| 5240 | 14km (Solo) | Petitprez Cécilia | V1F | — | — | ||
| 5241 | 14km (Solo) | Blaszkiewicz Adeline | S2F | — | — | ||
| 5242 | 14km (Solo) | PETKOU Ermioni | S1F | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5243 | 14km (Solo) | CHIKHI Lisa | S2F | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5245 | 14km (Solo) | AIT ABDALLAH Nassim | V1M | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5246 | 14km (Solo) | Godeheu evelyne | V4F | — | — | ||
| 5247 | 14km (Solo) | Daveau Takeshi | S2M | — | — | ||
| 5248 | 14km (Solo) | BILLIET Benjamin | V2M | — | — | ||
| 5249 | 14km (Solo) | Barriat Julien | S2M | — | — | ||
| 5250 | 14km (Solo) | Cousin Roland | V4M | — | — | ||
| 5251 | 14km (Solo) | Bougeniere Sylvain | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5252 | 14km (Solo) | Beauchet Camille | S2F | — | — | ||
| 5253 | 14km (Solo) | Gasq Audrey | S2F | EPPG Triathlon 93 | — | ||
| 5254 | 14km (Solo) | Liegeois Nathan | S2M | EPPG triathlon club 93 | — | ||
| 5255 | 14km (Solo) | Crabos Nicolas | V2M | — | — | ||
| 5256 | 14km (Solo) | André Abel | S2M | — | — | ||
| 5257 | 14km (Solo) | PINEAU Lucille | S2F | Escalade populaire Montreuilloise | — | ||
| 5258 | 14km (Solo) | bell Alexandre | V5M | asbondy | — | ||
| 5259 | 14km (Solo) | MAUBEC Pascal | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5260 | 14km (Solo) | Vital Manuella | V1F | — | — | ||
| 5261 | 14km (Solo) | Virlogeux Sylvain | V2M | — | — | ||
| 5262 | 14km (Solo) | Forjonnel Flora | V1F | Escalade Populaire Montreuilloise | — | ||
| 5263 | 14km (Solo) | martin gregoire | V1M | — | — | ||
| 5264 | 14km (Solo) | MAKKI Amine | S2M | — | — | ||
| 5265 | 14km (Solo) | PRUDHOMME Thomas | V2M | — | — | ||
| 5266 | 14km (Solo) | Cukic Ivan | V1M | — | — | ||
| 5267 | 14km (Solo) | Largeteau Delphine | V3F | — | — | ||
| 5268 | 14km (Solo) | Rafin Cécile | V1F | — | — | ||
| 5269 | 14km (Solo) | Fuchs Olivier | V2M | — | — | ||
| 5270 | 14km (Solo) | MAURICE SAUVEUR | V2M | — | — | ||
| 5271 | 14km (Solo) | Thevenot Nicolas | V4M | — | — | ||
| 5272 | 14km (Solo) | Chauvet Hugo | S2M | EPM | — | ||
| 5273 | 14km (Solo) | Terrier Sabine | V3F | LE CLUB LES BELLES FOULEES | — | ||
| 5274 | 14km (Solo) | Thomas Armand | S1M | — | — | ||
| 5275 | 14km (Solo) | Grisval Tom | S1M | — | — | ||
| 5276 | 14km (Solo) | RENAUD Solène | S1F | — | — | ||
| 5277 | 14km (Solo) | MAURY MOULLION Emmanuelle | V4F | — | — | ||
| 5278 | 14km (Solo) | Remy Leo | S2M | — | — | ||
| 5279 | 14km (Solo) | Mathieu David | V5M | AO CHARENTON | — | ||
| 5280 | 14km (Solo) | Lucet Aristide | S2M | — | — | ||
| 5281 | 14km (Solo) | Quilliard Guillaume | S2M | — | — | ||
| 5282 | 14km (Solo) | Portais Julie | S2F | — | — | ||
| 5283 | 14km (Solo) | Bossy Tristan | S2M | USF Escalade | — | ||
| 5284 | 14km (Solo) | Feray Pierre-Jean | V1M | Bagneux | — | ||
| 5285 | 14km (Solo) | Barat Vincent | V1M | EPPG Triathlon | à remettre sur place | — | |
| 5286 | 14km (Solo) | CLUET PASCAL | V5M | — | — | ||
| 5287 | 14km (Solo) | Mathé Melchior | S1M | EPPG Triathlon 93 | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus