
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | 14km (Solo) | DEJEU Luc | S2M | — | — | ||
| 5289 | 14km (Solo) | Vallée - Viennot Lilian | CAM | — | |||
| 5290 | 14km (Solo) | vallee romain | V2M | — | — | ||
| 5291 | 14km (Solo) | Malbec Robin | S2M | — | — | ||
| 5292 | 14km (Solo) | Bonnet Adrien | S2M | — | — | ||
| 5293 | 14km (Solo) | Sibille Olivier | V2M | — | — | ||
| 5294 | 14km (Solo) | Montel Marie | V2F | — | — | ||
| 5295 | 14km (Solo) | Su Paul | S2M | — | — | ||
| 5296 | 14km (Solo) | RICHARD David | V2M | — | — | ||
| 5297 | 14km (Solo) | Hess Xavier | S2M | SAM PARIS 12 | — | ||
| 5298 | 14km (Solo) | Bialas Alicja | S2F | KAH Athletics | — | ||
| 5299 | 14km (Solo) | Janiszewska Adrianna | S2F | — | — | ||
| 5300 | 14km (Solo) | Honorat mathilde | V2F | — | — | ||
| 5301 | 14km (Solo) | Michel Maxime | S1M | — | — | ||
| 5302 | 14km (Solo) | Santon Nicolas | S1M | — | — | ||
| 5303 | 14km (Solo) | DUMAS Benjamin | V2M | — | — | ||
| 5304 | 14km (Solo) | FOLIE DESJARDINS charles | V3M | — | à remettre sur place | — | |
| 5305 | 14km (Solo) | Larrue Mathilde | S1F | EPPG | — | ||
| 5306 | 14km (Solo) | defer Johann | V1M | — | — | ||
| 5307 | 14km (Solo) | dauchez charlotte | S2F | — | — | ||
| 5308 | 14km (Solo) | Bringtown Benoît | S1M | — | — | ||
| 5309 | 14km (Solo) | Pusniak Chloé | S2F | — | — | ||
| 5310 | 14km (Solo) | Morenval Lorène | S1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5311 | 14km (Solo) | HOGREL Zelda | S2F | — | — | ||
| 5312 | 14km (Solo) | Billotte Maxime | S1M | — | — | ||
| 5313 | 14km (Solo) | Avoine Nicolas | V1M | — | — | ||
| 5314 | 14km (Solo) | RABUSSIER Adrien | S2M | — | — | ||
| 5315 | 14km (Solo) | Gallina Fabrizio | V1M | — | — | ||
| 5316 | 14km (Solo) | amrani thoraya | S2F | — | — | ||
| 5317 | 14km (Solo) | Etillieux anais | S2F | — | — | ||
| 5318 | 14km (Solo) | Degove Vincent | V1M | — | — | ||
| 5319 | 14km (Solo) | de la Villéon Guillaume | V1M | EPM | — | ||
| 5320 | 14km (Solo) | La Monica Celine | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5321 | 14km (Solo) | FATH Fabien | S1M | — | — | ||
| 5322 | 14km (Solo) | Konigsberg Tristan | S1M | S/L PARIS UC | — | ||
| 5323 | 14km (Solo) | Tanneau Pierre | S2M | Escalade Populaire Montreuilloise | — | ||
| 5324 | 14km (Solo) | Meyerie Thomas | V1M | USF | — | ||
| 5325 | 14km (Solo) | Roux Sandrine | S1F | USF | — | ||
| 5326 | 14km (Solo) | Bruneau oscar | S1M | — | — | ||
| 5327 | 14km (Solo) | guillon amelie | V1F | — | — | ||
| 5328 | 14km (Solo) | Krief Stephane | V2M | — | — | ||
| 5329 | 14km (Solo) | Rettgen Mathis | S1M | — | — | ||
| 5330 | 14km (Solo) | Cazelles Didier | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5331 | 14km (Solo) | THEBAULT ANTOINE | V3M | Paris Université Club | — | ||
| 5332 | 14km (Solo) | blaclard quentin | S2M | — | — | ||
| 5333 | 14km (Solo) | Bertiaux Anaïs | S2F | — | — | ||
| 5334 | 14km (Solo) | Serfass Theotime | S1M | — | — | ||
| 5335 | 14km (Solo) | Tachon Pierre-Yves | V1M | EPPG triathlon club 93 | — | ||
| 5336 | 14km (Solo) | Munch Stéphane | V3M | — | — | ||
| 5337 | 14km (Solo) | Faure Lucas | S2M | UsselAC | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus