
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5187 | 14km (Solo) | Prono Zoe | S1F | — | — | ||
| 5188 | 14km (Solo) | Laurent Pauline | S2F | Epm | — | ||
| 5189 | 14km (Solo) | GUTMAN SONIA | V7F | — | — | ||
| 5190 | 14km (Solo) | BARBOU Juliette | S1F | — | — | ||
| 5191 | 14km (Solo) | Blanc Laëtitia | S1F | — | — | ||
| 5192 | 14km (Solo) | Epelly Constance | S2F | — | — | ||
| 5193 | 14km (Solo) | Epelly Augustin | S2M | — | — | ||
| 5194 | 14km (Solo) | Heloire Leo | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5195 | 14km (Solo) | BUTET Maxime | S2M | — | — | ||
| 5196 | 14km (Solo) | Camby Jean-Baptiste | S2M | — | — | ||
| 5197 | 14km (Solo) | YOU MAXIMILIEN | V1M | — | — | ||
| 5198 | 14km (Solo) | Goizet Léo | V1M | — | — | ||
| 5199 | 14km (Solo) | Keiser Marine | S2F | — | — | ||
| 5200 | 14km (Solo) | Brousse Hervé | V5M | — | — | ||
| 5201 | 14km (Solo) | Drici Farid | V2M | — | — | ||
| 5202 | 14km (Solo) | MICHALOWSKI Valentin | V1M | — | — | ||
| 5203 | 14km (Solo) | BERTRAND Nelly | S2F | — | — | ||
| 5204 | 14km (Solo) | Maille Clémence | V1F | — | — | ||
| 5205 | 14km (Solo) | Cazaubon Joséphine | S2F | — | — | ||
| 5206 | 14km (Solo) | Gruhier Camille | V2F | — | — | ||
| 5207 | 14km (Solo) | Gayout Alicia | S2F | — | — | ||
| 5208 | 14km (Solo) | Galle Yoann | V2M | — | — | ||
| 5209 | 14km (Solo) | Campan Charles | S2M | — | — | ||
| 5210 | 14km (Solo) | Morpurgo Alice | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5211 | 14km (Solo) | Villain Louna | S2F | — | — | ||
| 5212 | 14km (Solo) | Belenfant Louis | S2M | — | — | ||
| 5213 | 14km (Solo) | Mulier Thibaud | S2M | — | — | ||
| 5214 | 14km (Solo) | Ivanova Mishela | S2F | — | — | ||
| 5215 | 14km (Solo) | Lecomte Célia | S2F | — | — | ||
| 5216 | 14km (Solo) | zaidi Philippe | V6M | — | — | ||
| 5217 | 14km (Solo) | Stockle Birgitt | V4F | EPM | — | ||
| 5218 | 14km (Solo) | Riquet Marie | S2F | — | — | ||
| 5219 | 14km (Solo) | Taubes Jérémie | V1M | — | — | ||
| 5220 | 14km (Solo) | GUILMEAU laurent | V2M | — | — | ||
| 5221 | 14km (Solo) | GUICHARROUSSE ROMAIN | S2M | — | — | ||
| 5222 | 14km (Solo) | BEN SALEM Thouraya | V2F | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5223 | 14km (Solo) | GUESSOUM Chrystelle | V4F | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5224 | 14km (Solo) | DANJOU Sabine | V4F | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5225 | 14km (Solo) | CARIOU Pierre louis | S2M | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5226 | 14km (Solo) | FOURAUX Jules | S1M | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5227 | 14km (Solo) | CLOSIER Mélanie | V1F | — | — | ||
| 5228 | 14km (Solo) | picard pablo | S1M | — | — | ||
| 5229 | 14km (Solo) | GILLOT Mathieu | V2M | — | — | ||
| 5230 | 14km (Solo) | Kanzari Maya | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5231 | 14km (Solo) | Cochet Robin | S1M | — | — | ||
| 5232 | 14km (Solo) | GARROS HUGO | S2M | — | — | ||
| 5233 | 14km (Solo) | Garros Marion | S2F | — | — | ||
| 5234 | 14km (Solo) | DUPUY BENOIT | V4M | — | à remettre sur place | — | |
| 5235 | 14km (Solo) | KENTACHE SACHA | CAM | — | à déposer | ||
| 5236 | 14km (Solo) | Macé Benjamin | S2M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus