
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5137 | 14km (Solo) | L'Hermitte Thibaut | S2M | Les fous du bassin | — | ||
| 5138 | 14km (Solo) | Bravo Salomé | S2F | — | — | ||
| 5139 | 14km (Solo) | Dufils Anna | S1F | Les Dudus | — | ||
| 5140 | 14km (Solo) | Villeneuve Hugo | S2M | JM Run Club | — | ||
| 5141 | 14km (Solo) | MARTIN Alexandre | S2M | — | — | ||
| 5142 | 14km (Solo) | Delmas Quentin | V1M | Est Ensemble | — | ||
| 5143 | 14km (Solo) | Lucas Iris | S1F | — | — | ||
| 5144 | 14km (Solo) | Angebaud Hervé | V5M | — | — | ||
| 5145 | 14km (Solo) | Ziani Mohamedi | V1M | Hiflow | à remettre sur place | — | |
| 5146 | 14km (Solo) | Marin Leticia | V4F | AS Bondy | — | ||
| 5147 | 14km (Solo) | baudin Mathilde | S2F | — | — | ||
| 5148 | 14km (Solo) | Dolignon Sebastien | V3M | CA DE ROMAINVILLE | — | ||
| 5149 | 14km (Solo) | CHAPET JEREMIE | S2M | — | — | ||
| 5150 | 14km (Solo) | Boivin Jerome | V7M | — | — | ||
| 5151 | 14km (Solo) | TROUVÉ AURÉLIE | V2F | Cabinet de la députée Aurélie Trouvé | — | ||
| 5152 | 14km (Solo) | Guignard Catherine | V5F | NLSA | — | ||
| 5153 | 14km (Solo) | Malanda Suakou | S1F | — | — | ||
| 5154 | 14km (Solo) | Claustre Benoît | S2M | Bruyeres Sports Extrêmes Club | — | ||
| 5155 | 14km (Solo) | Lorcy Simon | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5156 | 14km (Solo) | Orosco Elodie | V1F | — | — | ||
| 5157 | 14km (Solo) | profinet arnaud | V3M | — | — | ||
| 5158 | 14km (Solo) | Kuschnick Clara | S1F | — | — | ||
| 5159 | 14km (Solo) | maffre laurent | V3M | — | — | ||
| 5160 | 14km (Solo) | homann arnaud | V3M | — | — | ||
| 5161 | 14km (Solo) | Vauchez Clément | V2M | — | — | ||
| 5162 | 14km (Solo) | Bizet Benjamin | S2M | — | — | ||
| 5163 | 14km (Solo) | Robin Thibaut | V1M | — | — | ||
| 5164 | 14km (Solo) | Ferré Valentin | S2M | — | — | ||
| 5165 | 14km (Solo) | Gustavo Gomez perez | V3M | — | — | ||
| 5166 | 14km (Solo) | Le Roy Rémi | S1M | — | — | ||
| 5167 | 14km (Solo) | Tutard Maximilien | S2M | — | — | ||
| 5168 | 14km (Solo) | Masseau Claire | V2F | — | — | ||
| 5169 | 14km (Solo) | de Oliveira Stéphane | V1M | — | — | ||
| 5170 | 14km (Solo) | Cazaubon Daphné | S1F | — | — | ||
| 5171 | 14km (Solo) | Méléard Jean-Baptiste | V1M | — | — | ||
| 5172 | 14km (Solo) | Parfus Amandine | V2F | — | — | ||
| 5173 | 14km (Solo) | Rouvière Guillaume | S1M | Front Runners Paris | — | ||
| 5174 | 14km (Solo) | ZIZOU Prime | S1M | — | — | ||
| 5175 | 14km (Solo) | FRANCOIS Hugo | S1M | — | — | ||
| 5176 | 14km (Solo) | ANTOINE Lucile | S1F | — | — | ||
| 5177 | 14km (Solo) | POREE Jules | S1M | — | — | ||
| 5178 | 14km (Solo) | DUC Sébastien | V2M | Running Evasion 95 | — | ||
| 5179 | 14km (Solo) | MAMOUD Max | V5M | M2A | — | ||
| 5180 | 14km (Solo) | BAUJON Frédéric | V3M | — | — | ||
| 5181 | 14km (Solo) | Chaillaud Aurélien | S2M | — | — | ||
| 5182 | 14km (Solo) | Moukala Same Guillaume | S1M | — | — | ||
| 5183 | 14km (Solo) | Borgeal Clément | S2M | TROT'CLUB | — | ||
| 5184 | 14km (Solo) | Lenoir Servan | S2M | — | — | ||
| 5185 | 14km (Solo) | GLET Dylan | S2M | — | — | ||
| 5186 | 14km (Solo) | Balland Thierry | S2M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus