
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5087 | 14km (Solo) | Salmon Robin | V1M | — | — | ||
| 5088 | 14km (Solo) | Fallou Laure | S2F | — | — | ||
| 5089 | 14km (Solo) | Donne Vincent | V1M | — | — | ||
| 5090 | 14km (Solo) | Couchet Frédéric | V4M | — | — | ||
| 5091 | 14km (Solo) | Boulanger Laurane | S2F | — | — | ||
| 5092 | 14km (Solo) | Fillon Chloe | S2F | cpts bllr | — | ||
| 5093 | 14km (Solo) | Roche Dominguez Cécile | V1F | EPM | — | ||
| 5094 | 14km (Solo) | Dominguez Gary | V1M | — | — | ||
| 5095 | 14km (Solo) | Lanchon-Armand Gabriel | JUM | — | — | ||
| 5096 | 14km (Solo) | GUERRAZ STEPHANE | V2M | Lilas OSC | — | ||
| 5097 | 14km (Solo) | CAPPONI Alexandre | V3M | — | — | ||
| 5098 | 14km (Solo) | Delplanque Marc | V4M | GRIMPE13 | — | ||
| 5099 | 14km (Solo) | Crochet Charlotte | S2F | Arlon A Du Talon | — | ||
| 5100 | 14km (Solo) | Lucas Anthony | V3M | — | à remettre sur place | — | |
| 5101 | 14km (Solo) | Gonthier Bruno | V5M | — | — | ||
| 5102 | 14km (Solo) | Zapata Ospina Luz Stella | V2F | — | — | ||
| 5103 | 14km (Solo) | ALLARD Marion | S2F | MVC | — | ||
| 5104 | 14km (Solo) | DUPONT Vincent | V2M | — | — | ||
| 5105 | 14km (Solo) | Mertens Yannick | V3M | — | — | ||
| 5106 | 14km (Solo) | Traoré Ismaël | S1M | — | — | ||
| 5107 | 14km (Solo) | Desmot Clara | S1F | — | — | ||
| 5108 | 14km (Solo) | Krati Merwann | S1M | ROMA | à remettre sur place | — | |
| 5109 | 14km (Solo) | GRISEY Christophe | V2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5110 | 14km (Solo) | PERRET Lucas | S2M | — | — | ||
| 5111 | 14km (Solo) | Mayahi Roxane | S2F | — | — | ||
| 5112 | 14km (Solo) | michel kevin | V1M | none | — | ||
| 5113 | 14km (Solo) | Marié Félix | S1M | — | — | ||
| 5114 | 14km (Solo) | JARNO JULIEN | V2M | — | — | ||
| 5115 | 14km (Solo) | SOLIER Bertille | S1F | — | — | ||
| 5116 | 14km (Solo) | JAYER Nicolas | V3M | — | — | ||
| 5117 | 14km (Solo) | DANIEZ Elsa | V1F | — | — | ||
| 5118 | 14km (Solo) | MAYEUX Aurélie | V1F | — | — | ||
| 5119 | 14km (Solo) | ciangura Claire | V1F | — | — | ||
| 5120 | 14km (Solo) | Pelletreau Alexis | S2M | — | — | ||
| 5121 | 14km (Solo) | ROLL Clément | S1M | — | — | ||
| 5122 | 14km (Solo) | Cochez Rémy | V1M | — | — | ||
| 5123 | 14km (Solo) | Saada Nathalie | V3F | — | — | ||
| 5124 | 14km (Solo) | LE FAOU Kilian | S1M | — | — | ||
| 5125 | 14km (Solo) | HILLAIRIN Evelyne | V3F | AS Bondy | — | ||
| 5126 | 14km (Solo) | Binetruy Antoine | S2M | DARC | — | ||
| 5127 | 14km (Solo) | loux christophe | V3M | — | — | ||
| 5128 | 14km (Solo) | zanoun nadia | V2F | — | — | ||
| 5129 | 14km (Solo) | Jouis Matthieu | V2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5130 | 14km (Solo) | KRISZT WILLIAM | V5M | COURIR POUR LE PLAISIR BY BENOIT CÉSAR | — | ||
| 5131 | 14km (Solo) | Le Carmese Thibault | V1M | — | — | ||
| 5132 | 14km (Solo) | Marchand Antoine | V2M | — | — | ||
| 5133 | 14km (Solo) | Martin Ronan | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5134 | 14km (Solo) | Emilie Bourdeau | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5135 | 14km (Solo) | Pawlik Claude | V1M | — | — | ||
| 5136 | 14km (Solo) | Rousset Ghislain | V1M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus