
2 261 participants • 1 281 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5037 | 14km (Solo) | PELLERIN paul | S2M | Paris Sport Club | — | ||
| 5038 | 14km (Solo) | Thouvenin Guillaume | V2M | Le Club Campus | — | ||
| 5039 | 14km (Solo) | Philippe Cindy | S1F | — | en cours | — | |
| 5040 | 14km (Solo) | FRITZ-DURAND RAY | V3F | — | — | ||
| 5041 | 14km (Solo) | Biscay Audrey | S2F | — | — | ||
| 5042 | 14km (Solo) | Duluard Thomas | V1M | — | — | ||
| 5043 | 14km (Solo) | rannou Yann | V1M | — | — | ||
| 5044 | 14km (Solo) | Louen Cappelaere | CAM | — | à déposer | à déposer | |
| 5045 | 14km (Solo) | Combrié Charlotte | V3F | — | — | ||
| 5046 | 14km (Solo) | NIER Frederic | V2M | FREE RUNNERS LE CLUB | — | ||
| 5047 | 14km (Solo) | Leunen Maxime | S2M | — | — | ||
| 5048 | 14km (Solo) | Beyret Gwendolyn | S2F | — | — | ||
| 5049 | 14km (Solo) | NUNG ERIC | V3M | — | à déposer | — | |
| 5050 | 14km (Solo) | Maslard Agathe | S1F | — | — | ||
| 5051 | 14km (Solo) | DEBIZET Anouk | S1F | — | — | ||
| 5052 | 14km (Solo) | Cozdenmat Karine | V3F | Pantin ATLS | — | ||
| 5053 | 14km (Solo) | Hermant Matthieu | S2M | — | — | ||
| 5054 | 14km (Solo) | Lorre Guillaume | S2M | — | — | ||
| 5055 | 14km (Solo) | Lemesle Charlene | S2F | — | — | ||
| 5056 | 14km (Solo) | Samson Laurent | V3M | — | à déposer | — | |
| 5057 | 14km (Solo) | LAMOUILLE clément | S2M | ASSASP | — | ||
| 5058 | 14km (Solo) | Saint-Macary Emilie | V2F | — | à déposer | — | |
| 5059 | 14km (Solo) | lefevre Frédéric | V4M | — | à déposer | — | |
| 5060 | 14km (Solo) | Cadby Victoria | V1F | — | — | ||
| 5061 | 14km (Solo) | Hamon Marine | V3F | camb | — | ||
| 5062 | 14km (Solo) | Martemyanova Ekaterina | S2F | roc14 | — | ||
| 5063 | 14km (Solo) | Laforge Adelie | S1M | — | — | ||
| 5064 | 14km (Solo) | Busnel Marie-Laure | V1F | Ecolo Est Ensemble | — | ||
| 5065 | 14km (Solo) | Sylla moussa | S2M | AJDB | à déposer | — | |
| 5066 | 14km (Solo) | Ezzoubi Sanah | S1F | — | — | ||
| 5067 | 14km (Solo) | Teixeira Anthony | S1M | — | — | ||
| 5068 | 14km (Solo) | BECKER Angela | V1F | — | à déposer | — | |
| 5069 | 14km (Solo) | Celeste Maxime | S2M | — | — | ||
| 5070 | 14km (Solo) | Lucazeau Claire | S2F | — | — | ||
| 5071 | 14km (Solo) | Decharme Félix | S2M | — | — | ||
| 5072 | 14km (Solo) | ROHRBACH Stéphane | V5M | — | — | ||
| 5073 | 14km (Solo) | Petit Elisa | S1F | — | — | ||
| 5074 | 14km (Solo) | CHAILLOU Isabelle | S2F | — | — | ||
| 5075 | 14km (Solo) | Martinez Fabrice | V1M | — | à déposer | — | |
| 5076 | 14km (Solo) | MELAN ERIC | V3M | — | — | ||
| 5077 | 14km (Solo) | RIBIERE SYLVAIN | V3M | — | — | ||
| 5078 | 14km (Solo) | Pelli Anna | S1F | — | — | ||
| 5079 | 14km (Solo) | Samit Olivia | V3F | — | — | ||
| 5080 | 14km (Solo) | Costiou Angele | S1F | — | — | ||
| 5081 | 14km (Solo) | DODIN Marie | S2F | — | — | ||
| 5082 | 14km (Solo) | Harou Maud | S1F | — | — | ||
| 5083 | 14km (Solo) | courcelle Adèle | S1F | — | à déposer | — | |
| 5084 | 14km (Solo) | MEUNIER ETIENNE | S2M | — | — | ||
| 5085 | 14km (Solo) | DURIEZ SOPHIE | S2F | — | à déposer | — | |
| 5086 | 14km (Solo) | AVRILLER Anne | V1F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus