
2 682 participants • 1 590 Hommes • 1 092 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Ced et Soiz | MAUCOURT Cedric | M1M | — | S | |||
| JAN Soizic | M1F | — | |||||||
| 2317 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | DUO INFERNAL | KOHAI Didier | SEM | — | à déposer | M | ||
| Boulet Léa | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2318 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les novices | Gilles Sophie | SEF | — | à déposer | M | ||
| Regnault Matthieu | SEM | — | |||||||
| 2319 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Antoine & Jenny | Houzé Jenny | M1F | Les amis des quais de Pauillac | L | |||
| Faurens Antoine | M0M | — | |||||||
| 2320 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ALEXANDRINE | CHARRIERAS Sandrine | M4F | — | M | |||
| CHINBAUD ALEXANDRE | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2321 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Con de Chat | Lechat Benjamin | M0M | — | à déposer | M | ||
| Conti Laurent | M4M | — | |||||||
| 2322 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Menthes Pastilles | Rougeron Cédric | SEM | — | M | |||
| DUCHAMP Guillaume | SEM | — | |||||||
| 2323 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bulles and Baskets | COUCHY Delphine | M2F | — | S | |||
| PENTSCHEFF MARINE | M1F | — | |||||||
| 2324 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Prunarch | Pascarel Ludovic | M0M | — | à déposer | M | ||
| Pascarel Julie | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2325 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | DUMPUY | Dupuy Etienne | M0M | — | à déposer | M | ||
| Dupuy Hermine | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2326 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ON VA DÉGUSTER | SABY PAULINE | M2F | STADE BORDELAIS | S | |||
| SABY JONATHAN | M2M | TPB | |||||||
| 2327 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MAVIE | Le coq de kerland Margaux | M0F | — | à déposer | L | ||
| Fridemann Virgile | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2328 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Foulées de Soeurs | Neuville Claire | M0F | — | M | |||
| Bely Cécile | M1F | — | |||||||
| 2329 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sister and Brother | LOPEZ Frédéric | M0M | — | S | |||
| LOPEZ Sandra | M1F | — | |||||||
| 2330 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Run & Rosé | Gires Aude | M0F | — | à déposer | S | ||
| Grasdepot Emilie | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2331 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Clemamelie | AUGERAUD Amélie | M2F | — | à déposer | XL | ||
| AUGERAUD Clement | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2332 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Arta’Watt | ARTAYET Pierre-Gilles | M4M | — | M | |||
| ARTAYET Nathalie | M4F | — | |||||||
| 2333 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Thignès | ROTURIER AGNES | M8F | — | M | |||
| vexiau thibault | M2M | — | |||||||
| 2334 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mais qu'est ce qu'on fait là ? | Sedan Mahé Rose | ESF | — | M | |||
| Canonne Victor | ESM | — | |||||||
| 2335 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Tic & Tac | Heufke Mathilde | SEF | — | M | |||
| Dupart Amandine | SEF | — | |||||||
| 2336 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Breizhduo | Papin Hervé | M3M | — | S | |||
| Papin Nadège | M2F | — | |||||||
| 2337 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TORTUES NINJAS | NAUREILS Caroline | M2F | — | M | |||
| Condon Héloïse | M2F | — | |||||||
| 2338 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lili & Ray | Boudass Zineb | M1F | Canéjan | L | |||
| Boudass Adnane | M3M | CANEJAN ATHLETISME | |||||||
| 2339 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Loukoums | Didierlaurent Camille | M0F | — | M | |||
| Bougard Lucie | SEF | — | |||||||
| 2340 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Titou’s | DEMARLE Adrien | M1M | — | M | |||
| DEMARLE Édouard | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2341 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | DEMARLINES | DESBARATS Marine | M1F | — | S | |||
| MIDY Anne Charlotte | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2342 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les boubous | BOURGEOIS Thomas | SEM | — | M | |||
| BOURGEOIS Yves | M6M | LES GODASSES AMBAZACOISES | |||||||
| 2343 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Titournel | Tiran Sophie | M1F | — | M | |||
| Letournel Etienne | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2344 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les couz | TIRAN Céline | M1F | — | XL | |||
| CERNEA Thomas | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2345 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Biboux | Jacques Sophia | SEF | — | M | |||
| Lefevre Clément | SEM | — | |||||||
| 2346 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les fondues bassin | Pedezert Audrey | M3F | — | à déposer | M | ||
| Chambolle Melodie | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2347 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les gazelles de St Med | Virecoulon Magalie | M2F | — | M | |||
| Ziadé-Ronteix Marion | M1F | — | |||||||
| 2348 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ARCHI RUN | DARLAY Sophie | M0F | — | à déposer | L | ||
| DULONG Paul | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2349 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Nems club | JAVAULT LILLY | SEF | — | à déposer | S | ||
| BASTO JADE | SEF | — | |||||||
| 2350 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les sketchers | Traissac Yves | M5M | — | L | |||
| Billard Arnaud | M4M | — | |||||||
| 2351 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Winterbodies | PASQUIER Joseph | M0M | — | à déposer | S | ||
| DESMET Clarisse | M0F | — | |||||||
| 2352 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La perios’team | Bazingette Luc | ESM | — | M | |||
| BAZINGETTE Vincent | M3M | — | |||||||
| 2353 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pelissier | Pelissier Franck | M3M | — | S | |||
| PELISSIER- CATHERINE- | M4F | — | |||||||
| 2354 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Vignobles GONFRIER 1 | Gonfrier Thibault | M1M | — | — | |||
| GONFRIER Nathalie | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2355 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team Bourbon | Bourbon Stéphanie | M2F | — | L | |||
| Bourbon Jérôme | M3M | — | |||||||
| 2356 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Tinet | Moynet Stephane | M3M | — | à déposer | S | ||
| Moynet Gaëlle | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2357 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Biche, Run & Drink ! | BERGOT Elsa | M0F | — | à déposer | S | ||
| DUCASSE Morgane | M1F | — | |||||||
| 2358 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Koniac de Ré | Monnet Christophe | M3M | — | à déposer | M | ||
| Moalic Clémence | SEF | — | |||||||
| 2359 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les feignasses 2.0 | Bouyer Lukas | ESM | — | S | |||
| Devos Garance | ESF | — | |||||||
| 2360 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | M&A | CONTE Muriel | M5F | — | M | |||
| CONTE Alexandre | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2361 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Glangoustes | Jaëck Sébastien | SEM | Aquanov | M | |||
| Testard Sam | SEM | Aquanov | à déposer | ||||||
| 2362 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les pirates | moignard guillaume | M0M | — | à déposer | M | ||
| gillot canelle | SEF | — | |||||||
| 2363 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | The best neighbours | Voisin Philomène | ESF | — | à déposer | M | ||
| Voisin Frédéric | M3M | — | |||||||
| 2364 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pas la pour gagner | Chrétien Léa | SEF | — | M | |||
| Voisin Louis | SEM | — | |||||||
| 2365 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Apéro>Cardio | Voisin Achille | SEM | — | S | |||
| Marty Chanet Marine | ESF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus