
2 682 participants • 1 590 Hommes • 1 092 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les purpannais | BOUYER Marie | SEF | — | L | |||
| Capeyron Mathieu | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2367 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team Berdoy | Berdoy Eugenie | M0F | — | S | |||
| Berdoy Astrid | SEF | — | |||||||
| 2368 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 1 | VLAMYNCK DAVID | M4M | ABRACADABRA | à déposer | S | ||
| CARBONNET NADIA | M3F | ABRACADABRA | |||||||
| 2369 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 2 | FERRY BRUNO | M2M | ABRACADABRA | à déposer | S | ||
| FERRY SOLENE | M2F | ABRACADABRA | à déposer | ||||||
| 2370 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 3 | PASQUET MARTINE | M6F | ABRACADABRA | à déposer | S | ||
| PATRIS ALINE | M1F | ABRACADABRA | à déposer | ||||||
| 2371 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 4 | MEDINA FANNY | M2F | ABRACADABRA | S | |||
| PYM ELLIE | M2F | ABRACADABRA | |||||||
| 2372 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 5 | AUGUSTYNIAK CATHERINE | M7F | S/L ALTEA | M | |||
| AUGUSTYNIAK PHILIPPE | M7M | S/L A.L.T.E.A. | |||||||
| 2373 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STAR BUCH 6 | DAVET SOPHIE | M5F | ABRACADABRA | à déposer | M | ||
| AGLAÉE CATHERINE | M3F | ABRACADABRA | |||||||
| 2374 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chouchou | Galan Lauryne | SEF | — | M | |||
| CAYLA Loan | ESM | — | |||||||
| 2375 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La team filles du Burck | LAGUILLON CLAUDIA | M2F | — | S | |||
| LASSAUVAGEUX PASCALE | M6F | CANEJAN ATHLETISME | |||||||
| 2376 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les revenants | Ricard Christophe | M5M | Courir Fonsegrives | à déposer | L | ||
| Sturmel Philippe | M4M | Courir Fonsegrives | à déposer | ||||||
| 2377 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Dinos de Maternelle | Bouazo Dumarchez Anaïs | M0F | — | L | |||
| Roesch Carole | M0F | — | |||||||
| 2378 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | O’Panaché | GUILLAND Jonathan | M2M | — | M | |||
| THÉBAULT Hélène | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2379 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MEYER SARDA | Sarda Valerie | M2F | CDS | à déposer | M | ||
| Meyer Alain | M2M | CDS | à déposer | ||||||
| 2380 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Legrand family | Legrand Eva-Liska | JUF | — | M | |||
| Legrand Olivier | M3M | — | |||||||
| 2381 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les fossiles de la route | Chabrely Pascal | M5M | les fossiles de la route | M | |||
| GALAN Eric | M5M | les fossiles de la route | |||||||
| 2382 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les huîtres gratinées | Chambolle Antoine | M3M | Chambolle et associés | M | |||
| Chambolle Baptiste | JUM | Chambolle et associés | |||||||
| 2383 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Théo-Mine | Meillan Marconi Hermine | SEF | — | M | |||
| DE CASTELMUR Frantz | M2M | — | |||||||
| 2384 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Subventionnée au Ruinart | Chassagne Camille | M0F | — | à déposer | L | ||
| Autran Sebastien | M1M | — | |||||||
| 2385 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les guépards du 06 | AUSSILHOU Catherine | M3F | Les guépards du 06 | M | |||
| DUPONT Guilhem | SEM | Les guépards du 06 | |||||||
| 2386 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MNC's Family | Bonard Sylvana | M3F | CAP la Meignanne | XL | |||
| MANCEAU David | M3M | S/L M J ATHLETISME | |||||||
| 2387 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les belles-sœurs opportunistes | RABIAN Amélie | M2F | — | M | |||
| RABIAN Cécile | M2F | — | |||||||
| 2388 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Run Gonz | Rossette Edwina | SEF | ACSM | S | |||
| Kolfenter Nicolas | M0M | ACSM | |||||||
| 2389 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Céci'So Fun | FAIVRE ANNE-SOPHIE | M2F | — | S | |||
| BRAULT CECILE | M1F | — | |||||||
| 2390 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | lucioles décérébrées | sempey matthieu | M1M | — | L | |||
| dubau jean-luc | M7M | — | |||||||
| 2391 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bali Breizh | Lore Renan | M2M | — | XL | |||
| Parent François Xavier | M1M | — | |||||||
| 2392 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Gers Oie | TARIBO THOMAS | M2M | — | M | |||
| Comenge Frederic | M3M | les Gers Oie | à déposer | ||||||
| 2393 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TESLA | BENESTEAU INGRID | M3F | CAP LA MEIGNANNE | XL | |||
| LANGLET LAURENT | M4M | CAP LA MEIGNANNE | |||||||
| 2394 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES RUNNERS DE ST JO | MORTEL Marc-Henri | M2M | — | M | |||
| ROY GREGORY | M3M | — | |||||||
| 2395 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CARDIO & MOJITO | GOINEAU SEVERINE | M2F | — | à déposer | M | ||
| CAP JEAN CHRISTOPHE | M2M | — | |||||||
| 2396 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | One life | Chenin Sonia | M2F | — | M | |||
| COSNEFROY jérémy | M1M | — | |||||||
| 2397 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Oh la qui voila? | HEMERY GAEL | M3M | les guépards du 06 | M | |||
| MELIN DELPHINE | M3F | les guépards du 06 | |||||||
| 2398 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Limoncello | Paoli Alexandre | SEM | — | M | |||
| Ville Jeremy | SEM | — | |||||||
| 2399 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les acacias | Benard Fabienne | M2F | — | L | |||
| Albouze Guillaume | M2M | L’Union team triathlon | à déposer | ||||||
| 2400 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bebek | Herve Marie | M1F | — | à déposer | L | ||
| Madani Quentin | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2401 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Philgood | Roucayrol Philippe | M4M | — | S | |||
| ANDRIEU Alizee | M0F | S/L ATHLE BRENS GAILLAC LISLE | |||||||
| 2402 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Yo&Séb | Frattini Yoan | M0M | — | à déposer | M | ||
| Joubard heon Sébastien | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2403 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Los Poulpos | Ruiz Navarro Aurélie | M0F | CAM Bordeaux Triathlon | M | |||
| Thebaud Edouard | SEM | CAM Bordeaux Triathlon | |||||||
| 2404 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TEAM AMATXI | Laborde Liliane | M3F | PSA ASPOC | M | |||
| SARAZIN Sébastien | M4M | PSA ASPOC | |||||||
| 2405 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les frères coppée | DE CEBALLOS Juan | M1M | — | à déposer | L | ||
| Verdier Louis | M1M | — | |||||||
| 2406 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Elise & Pic | Pozzer Elise | M0F | — | à déposer | M | ||
| Picot Julien | M1M | Us marmarde | |||||||
| 2407 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | L’egona | Antoniolli Nina | SEF | — | à déposer | L | ||
| Kherchiche Egon | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2408 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team La Salie ! | LE CAËR Gwénaëlle | M1F | — | XL | |||
| BRUGÈRE Mathieu | M0M | — | |||||||
| 2409 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les éperlans | Beaufils Yvan | SEM | — | à déposer | L | ||
| Bonnisseau Tom | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2410 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Gaillard en folie | GAILLARD Juliette | M1F | — | XL | |||
| GAILLARD NICOLAS | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2411 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Père et fils | DARRICAUD Patrick | M4M | — | M | |||
| DARRICAUD Clément | SEM | — | |||||||
| 2412 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TEAM SAVE | ESPINASSE Fabien | M1M | — | L | |||
| FOUCHARD Morgan | M1M | — | |||||||
| 2413 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Clo & Kat Power | Charrier Katy | M3F | — | à déposer | S | ||
| Le Roux Clotilde | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2414 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | tjrs plus | boniface stephanie | M3F | S/L USCA LESCURE | XL | |||
| golfier laurent | M3M | S/L USCA LESCURE | |||||||
| 2415 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les JO du Pomerol | Poupard Jeanne | M2F | CAM Bordeaux Triathlon | M | |||
| Tronche Olivier | M3M | CAM Bordeaux Triathlon |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus