
2 706 participants • 1 597 Hommes • 1 109 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2264 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tortues | RICHET EMILIE | M0F | — | XL | |||
| VALLEJO MATHIEU | M0M | — | |||||||
| 2265 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Filles de Carquefou | CHARTIER Carole | M3F | — | S | |||
| PICQ Estelle | M3F | — | |||||||
| 2266 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Muxu | Le Buffe Jean-Victor | SEM | — | à déposer | M | ||
| Boyle Morgane | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2267 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les compagnons de courses!!! | BOUSQUET MATHILDE | SEF | Compagnons du devoir | L | |||
| Haerinck Benoit | M4M | Compagnons du devoir | |||||||
| 2268 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team L.A. | Brault Kévin | M1M | — | S | |||
| Montel Laure | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2269 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Yves&co | Letestu Pauline | SEF | — | L | |||
| Madiot Florian | SEM | — | |||||||
| 2270 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bulles | Olivar Alice | SEF | — | S | |||
| Bogaert Quentin | SEM | — | |||||||
| 2271 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Tout sourire | DENJEAN Hugo | SEM | — | à déposer | S | ||
| DEYRES Lucie | M1F | — | |||||||
| 2272 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les loyales | BRIGNONE Alexandra | SEF | — | S | |||
| JOURDE Florence | M3F | — | |||||||
| 2273 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les angevines | Alcantara Allison | SEF | — | S | |||
| le marec anais | M0F | asba | |||||||
| 2274 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les déter | CAMUT myriam | M1F | — | à déposer | M | ||
| BRACHET Antoine | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2275 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Big | Bigaud olivier | M4M | — | à déposer | M | ||
| bigaud Valérie | M4F | — | à déposer | ||||||
| 2276 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mauvais lapins | Debureaux Pablo | SEM | — | L | |||
| Fournier Florent | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2277 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | SO7 | CHEFNOURRY Guillaume | SEM | — | M | |||
| HARGOUS Pierre | M3M | — | |||||||
| 2278 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team bordeaux | Pernot Justine | M2F | Union saint bruno | M | |||
| Lerebourg Fabien | M2M | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | |||||||
| 2279 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES LOISEL | LOISEL Jeremy | SEM | — | S | |||
| LOISEL frederic | SEM | — | |||||||
| 2280 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Touzain | Touzain Lambert | SEM | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | à déposer | S | ||
| Touzain Margot | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2281 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Twins Rocket | DELPLANQUE Jean-Baptiste | M0M | — | S | |||
| DUBOURG Marion | M0F | — | |||||||
| 2282 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ENSEMBLE | HABERKORN Brigitte | M7F | — | L | |||
| FAUCHET Dominique | M5M | — | |||||||
| 2283 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Galau | WACH Gaëlle | M3F | — | M | |||
| WACH Laurent | M3M | — | |||||||
| 2284 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Nous | GREMILLON Sébastien | M2M | — | à déposer | L | ||
| GREMILLON Mathilde | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2285 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Lou's | Prud'homme Bérengère | M0F | ASPTT TOURS METROPOLE | à déposer | M | ||
| Brianne Mikaël | SEM | ASPTT TOURS METROPOLE | |||||||
| 2286 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Peter Moilqu | Ricard Mathieu | SEM | — | à déposer | XL | ||
| AUTHIE Luca | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2287 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Ludi-win & Isa-best ! | GEORGE Isabelle | M3F | Courir Fonsegrives | S | |||
| QUERBES Ludivine | M1F | Courir Fonsegrives | |||||||
| 2288 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team Ordas | ROUAIX isabelle | M5F | — | M | |||
| ALLAIRE Marc | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2289 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bin's | Binet Olivier | M6M | — | XL | |||
| Binet aurelien | M0M | — | |||||||
| 2290 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | En Balade | Romera Benjamin | M1M | — | à déposer | M | ||
| Daste Camille | M1F | — | |||||||
| 2291 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Marsouins Ananas | HIQUET Jerome | M3M | — | S | |||
| GRELLIER Thomas | M2M | — | |||||||
| 2292 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | OLY | lejoux gaelle | M3F | — | M | |||
| lejoux ludovic | M2M | — | |||||||
| 2293 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Joyeux Anniversaire | Lebon Gregory | M1M | — | à déposer | S | ||
| Lebon Laetitia | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2294 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LE RENARD ET LA CIGOGNE | Plouseau-Guede Raynald | M4M | LA FOULEE DES JALLES | S | |||
| EUZEN AGNES | M3F | LA FOULEE DES JALLES | à déposer | ||||||
| 2295 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | INfinity TEAM | DUPRAT Nathalie | M2F | — | S | |||
| PETITJEAN Ines | SEF | — | |||||||
| 2296 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lé2c | Cédric DAVID | M1M | — | à déposer | M | ||
| Charlotte GENESTE | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2297 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Colibri | Dejean Benoît | M4M | — | à déposer | L | ||
| Lagarde Nicolas | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2298 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | BEEM | Jimenez Emilie | M0F | — | XL | |||
| Blusseau Baptiste | M2M | — | |||||||
| 2299 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TeamBé | Galienne William | SEM | — | M | |||
| Pagani Aurélia | SEF | — | |||||||
| 2300 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Team Mère-Athon | CINGLANT STEPHANIE | M3F | — | L | |||
| MARTIN Théo | SEM | — | |||||||
| 2301 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les sisters | MADALAINE Sylvie | M5F | — | S | |||
| Gente murielle | M5F | — | |||||||
| 2302 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | On arrive ! | BARON Muriel | M1F | — | L | |||
| BOURDILLEAU Steve | M3M | Carbon Blanc Triathlon | |||||||
| 2303 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Coureur du dimanche | Boulbes Quentin | SEM | — | XL | |||
| Fort Cédric | M2M | — | |||||||
| 2304 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Semis Héros | SEHIER Jean-Christophe | M3M | — | L | |||
| GRENIER Emma | SEF | ASPTT AUXERRE | |||||||
| 2305 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Geo’runners | LAHENS Alexandre | SEM | — | L | |||
| BROWN Helene | SEF | — | |||||||
| 2306 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bibi | Abadie Thomas | M0M | TARBES PYRENEES ATHLETISME | S | |||
| David Nathalie | M2F | TARBES PYRENEES ATHLETISME | |||||||
| 2307 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | FISH AND CHIPS | FLANDINETTE MARIE | M0F | — | à déposer | M | ||
| LEWIS RUTH | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2308 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES GUIGNOLOS | EVRARD STEPHANIE | M1F | — | à déposer | XL | ||
| EVRARD CHARLIE | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2309 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | encore et toujours fuck la leucemie | thomasson bernier aurelie | M2F | cacc running-laurette fugain | à déposer | XL | ||
| lafrique jean baptiste | M2M | cacc running-laurette fugain | à déposer | ||||||
| 2310 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CHARRIER pas, on fait ce qu'on peut | CHARRIERAS Lucie | SEF | — | à déposer | S | ||
| CHARRIERAS Philippe | M5M | Veyrac | |||||||
| 2311 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les dépêches -toi y a apéro ! | Foubert Claire | M1F | — | L | |||
| Blerard Nicolas | M4M | — | |||||||
| 2312 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Couscous Forever | Saunier Delsol Pauline | M0F | — | M | |||
| Delsol Jean | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2313 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 1 | GASQUE Dominique | M7M | — | M | |||
| CANELLAS Julian | SEM | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus