
2 708 participants • 1 597 Hommes • 1 111 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les bouchons | Jacquot Elisa | SEF | — | à déposer | M | ||
| Masse Clément | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2215 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les doudous du sud ouest | Bonnecaze-Laborde Clara | SEF | — | à déposer | M | ||
| Bertrand William | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2216 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Réunionnais | Dufreche Capucine | SEF | — | à déposer | L | ||
| CAMP Stéphane | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2217 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Kros | REMY Bruno | M4M | — | à déposer | M | ||
| TREGER Christophe | M4M | — | |||||||
| 2218 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES AJITOS | CASTELIN Franck | M6M | LES AJITES | M | |||
| RIEZ Marie Pascale | M6F | LES AJITES | |||||||
| 2219 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Apitxi | Acheritobehere hervé | M2M | — | M | |||
| Zatout Brice | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2220 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LAU CA LOCA | NANJOD PASSARINI LAURE | M3F | — | M | |||
| PASSARINI CARLA MARIE | SEF | — | |||||||
| 2221 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les bibiz | Touchard Antoine | M0M | — | M | |||
| Perruchet Virginie | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2222 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ASCCL | PRAT Arnaud | M1M | — | à déposer | L | ||
| Rebeyren anthony | SEM | — | |||||||
| 2223 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les girls | Jacques Emilie | M2F | — | S | |||
| BRUNETEAU Nathalie | M4F | — | |||||||
| 2224 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Flamir | Dahmam Amirouche | M2M | — | à déposer | M | ||
| Devinck Florent | M0M | — | |||||||
| 2225 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Running gag 2 | Carini Romuald | M2M | — | S | |||
| Chevalier Christophe | M3M | — | |||||||
| 2226 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Toi et moi | Conte Virginie | M3F | ASPTT | à déposer | L | ||
| Conte Philippe | M4M | ASPTT | en cours | ||||||
| 2227 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La belle équipe | RODRIGUEZ Laure | SEF | — | L | |||
| MARTIN David | M3M | AOC SUPERBOCK | |||||||
| 2228 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chacha jp | LETESTU Jean-Philippe | M0M | — | M | |||
| Rodriguez Charlotte | SEF | — | |||||||
| 2229 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Madame & Monsieur | Fontaine Amélis | SEF | Adidas Runners Bordeaux | M | |||
| Truques Thomas | SEM | Adidas Runners Bordeaux | |||||||
| 2230 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Jaujau | Jaurou Valérie | M4F | — | L | |||
| Jaurou Frédéric | M5M | — | à déposer | ||||||
| 2231 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | GOLDORAK FAMILY | FORT EDOUARD | ESM | — | M | |||
| FORT DAVID | M3M | — | |||||||
| 2232 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Gazelles de mer | Petit Marie Mathilde | SEF | — | S | |||
| Bouriat Chloé | SEF | — | |||||||
| 2233 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les filles du 47 | Cantiran Sonia | M2F | — | S | |||
| Poitevin Sandra | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2234 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | DUO AMOUREUX LBCAC | VIGNAU OLIVIER | M4M | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | M | |||
| PENIN MARIE-PIERRE | M2F | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | |||||||
| 2235 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Mano | Miomandre Marie | SEF | — | à déposer | S | ||
| PLAS Noelie | SEF | — | |||||||
| 2236 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES MIREAU'S | MICHAELI Catherine | M5F | — | M | |||
| VENEREAU Julien | SEM | — | |||||||
| 2237 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES NONAU | CUMINAL BRUNO | M6M | — | L | |||
| GUENIN ARNAUD | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2238 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | VALOU/VERO | RATIER VERONIQUE | M3F | — | à déposer | S | ||
| BERNIER VALÉRIE | M2F | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | à déposer | ||||||
| 2239 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Kamel & Nabilla | PUYO Adrien | SEM | — | à déposer | M | ||
| SAINT GERMAIN Gauthier | SEM | — | |||||||
| 2240 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La famille | Lafargouette Anne | M6F | Laurette fugain | S | |||
| Slyassky Emmanuelle | SEF | Laurette Fugain | à déposer | ||||||
| 2241 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Los Ricardos | RICARD Sabine | M4F | — | à déposer | M | ||
| RICARD Jacques-Olivier | M4M | — | |||||||
| 2242 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PACAP | POTESTAT KARINE | M2F | — | à déposer | XL | ||
| RICHARD ANTURYA | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2243 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pacap | Vivien Anthony | M1M | — | M | |||
| Philippon Dorine | M1F | — | |||||||
| 2244 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Rebouiss | Rebouissoux Delphine | M4F | — | à déposer | XL | ||
| Rebouissoux Laurent | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2245 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Madame PATATE | LETRON Emma | SEF | — | à déposer | M | ||
| RICARD Louis | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2246 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Olé(tte) | Jeannin Baptiste | SEM | — | à déposer | S | ||
| L’hostis Marielle | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2247 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Boués | Boué-Grabot Thomas | M0M | — | à déposer | S | ||
| Boué-Grabot Pauline | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2248 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sanchez ! | Sanchez Johan | M0M | — | S | |||
| Sanchez Aurélie | M0F | — | |||||||
| 2249 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les chats des iles | FAUX Bertrand | M2M | — | L | |||
| Roy Fabien | M1M | — | |||||||
| 2250 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Babin's | Babin Pamela | M2F | — | M | |||
| BABIN Alexis | M2M | Le Mans Triathlon | |||||||
| 2251 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Noupys | Cavazzi Marie-Anne | M0F | — | à déposer | L | ||
| Castaing Jean-Baptiste | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2252 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tontons flingueurs | CAILLAU Lilian | M4M | — | à déposer | XL | ||
| Fiorini Michel | M6M | — | à déposer | ||||||
| 2253 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Violetas Laurette Fugain - Archers | MAYAYO Eric | M5M | — | M | |||
| LARIVIERE Thierry | M4M | — | |||||||
| 2254 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Emmy et Romain | Lascelles-lloyd Emmy | SEF | — | XL | |||
| Fernandes Romain | M0M | — | |||||||
| 2255 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | SWEETY | TESTAS MARION | M1F | — | L | |||
| CLAVERIE PAUL | M1M | — | |||||||
| 2256 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ROSA-LAURENT | GOMES Rosaria | M3F | — | L | |||
| Abadie Laurent | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2257 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES FLAMBOYANTES | DUBERNET CLAIRE | M4F | — | à déposer | M | ||
| OSORIO DIANA | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2258 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Team Jeantou | Dubost Jordan | M0M | — | M | |||
| Marambeau Marina | M0F | — | |||||||
| 2259 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les kero | Kerautret Selma | M3F | — | à déposer | XL | ||
| Kerautret Julien | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2260 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mouglada | Mouty Anne-Sophie | M0F | — | à déposer | M | ||
| Anglada Mathieu | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2261 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Cassoulettes | Bonhote Claudine | M5F | — | M | |||
| JEAN Noélie | SEF | — | |||||||
| 2262 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les gazelles | Guerif Laurianne | M0F | — | M | |||
| WYCHOCKI alia | M2F | — | |||||||
| 2263 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES JUMEAUX DE L'HERBE | HERNANDEZ ILONA | SEF | — | à déposer | M | ||
| HERNANDEZ NINO | SEM | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus