
2 716 participants • 1 601 Hommes • 1 115 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CJA | Teixeira Bruno | M2M | — | M | |||
| Seval Juliette | M0F | — | |||||||
| 2165 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Beach boys | cedric sicard | M3M | — | à déposer | XL | ||
| TESTARD Sylvain | M3M | AQUANOV Piscines | à déposer | ||||||
| 2166 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Runneuse for ever | Dumy Morgane | M3F | — | S | |||
| Lacroix Mathilde | M2F | — | |||||||
| 2167 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lili&Nico Team | Fayat Aurélie | M2F | Assam | à déposer | M | ||
| Fayat Nicolas | M3M | Assam | |||||||
| 2168 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les cloche pieds | Thuillez Céline | M2F | Les cloche pieds | S | |||
| Thuillez Mickaël | M3M | Les cloche pieds | |||||||
| 2169 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Dalbas runnners | DALBAVIE Lionel | M4M | — | à déposer | L | ||
| Dalbavie Emilie | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2170 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chaussette | Pruvost Clémentine | SEF | — | à déposer | L | ||
| Gaspar Rémy | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2171 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Choukiminou | DALBAVIE Éliot | JUM | — | à déposer | L | ||
| Dalbavie Stéphane | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2172 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | pauline | de rotalier pauline | M0F | — | à déposer | M | ||
| JACQUELINE AXEL | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2173 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MARGUERITE | DE ROTALIER MARGUERITE | SEF | — | à déposer | S | ||
| LEVRAT HUGO | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2174 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CAPUCINE | DE ROTALIER CAPUCINE | SEF | — | à déposer | S | ||
| GANGAI JOHAN | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2175 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Boule et Bill | Laret Florian | M1M | Bouygues | à déposer | M | ||
| grave jerome | M2M | BOUYGUES | |||||||
| 2176 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Zamours | Pau Natacha | M3F | — | M | |||
| Deschamps Mickaël | M1M | — | |||||||
| 2177 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Rodech | Rodier Mathieu | M3M | — | L | |||
| Dechamps Théo | JUM | — | à déposer | ||||||
| 2178 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Emilie & Laurent | Pouysegur Emilie | M1F | — | M | |||
| POUYSEGUR Laurent | M2M | — | |||||||
| 2179 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LilyGabs | Olivier Melanie | M0F | — | M | |||
| Bernard Jimmy | M1M | — | |||||||
| 2180 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Saucisses | Weis Jean-Baptiste | M0M | Air3 | M | |||
| Carbonneaux Prune | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2181 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TEAM DE L'HERBE | HERNANDEZ THIERRY | M4M | CANEJAN ATHLETISME | M | |||
| LEVEILLE LIONEL | M3M | CANEJAN ATHLETISME | à déposer | ||||||
| 2182 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La Gouze | Gouzien Patrick | M7M | — | à déposer | L | ||
| Gouzien Camille | M2M | — | |||||||
| 2183 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mobilis in Mobile | Houmeau Frederic | M6M | — | à déposer | L | ||
| Houmeau Alexandre | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2184 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Et bim | Ramos Florence | M5F | — | S | |||
| CHATEAU Pitch | M4F | — | |||||||
| 2185 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Soeurette | Château Emma | SEF | — | L | |||
| Château Perine | SEF | — | |||||||
| 2186 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | STEFGAT | LEJEUNE Stéphane | M3M | S/L CMO BASSENS | M | |||
| LAFON Agathe | M1F | LES ORANGES PRESSÉES | à déposer | ||||||
| 2187 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Océan | Gau Dominique | M5M | — | à déposer | L | ||
| Giraudeau Matthieu | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2188 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | GrosThouns | Thouny Camille | SEF | — | à déposer | L | ||
| De Broucker Lucien | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2189 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les oursons | Blaquiere Marie | SEF | — | M | |||
| Sacha Marti | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2190 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Running Gag 1 | Dauba Alexandra | M3F | — | à déposer | S | ||
| Garbuio Florence | M2F | — | |||||||
| 2191 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 3 | GIMENEZ Margaux | M0F | — | M | |||
| MARCILLAUD Antoine | M0M | — | |||||||
| 2192 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mimilles | Millet Flore | M1F | — | M | |||
| Millet Francois | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2193 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PerriGo! | Perrigault Justine | M0F | — | à déposer | M | ||
| Perrigault Thibaud | M0M | — | |||||||
| 2194 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Coeur à 42 km | RICKAUER Juliette | SEF | — | à déposer | L | ||
| GASC Baptiste | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2195 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bulots | Lalanne Mathieu | M2M | — | à déposer | M | ||
| RETIF BENOIT | M3M | — | |||||||
| 2196 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | duo pétillant | Gibert Dominique | M5F | — | S | |||
| Barbier rodolphe | M3M | — | |||||||
| 2197 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les caussenards | Pradayrol Mélissa | SEF | Alvitrail | XL | |||
| Boy Patrick | M4M | Alvitrail | |||||||
| 2198 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les bleus du périgord | GODZINA Laurent | M4M | ASPTT GRAND PERIGUEUEX | XL | |||
| ROUBENNE Vincent | M4M | ASPTT ATHLETISME GRAND PERIGUEUX | |||||||
| 2199 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sunny | Appelghem Arthur | JUM | — | S | |||
| Appelghem Clara | ESF | — | |||||||
| 2200 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | AOC Super bock | Cadet Nathalie | M4F | Assm | M | |||
| Henry Matthieu | M3M | AOC Super Bock | |||||||
| 2201 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Olivette et Mathieu | Vigneau Mathilde | SEF | — | M | |||
| Bounaix Olivier | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2202 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Boiboi | BOISSEAU Samuel | M2M | — | M | |||
| BOISSEAU Hélène | M1F | — | |||||||
| 2203 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Chabou | Bouchard de la Poterie Ambroise | SEM | — | à déposer | M | ||
| CHATELLE Margot | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2204 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 4 | COURREGELONGUE Serge | M5M | — | S | |||
| ROUSSEAU Charlotte | SEF | — | |||||||
| 2205 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 5 | DUBOS Pascal | M5M | — | S | |||
| VIDAL Marie Madeleine | M2F | — | |||||||
| 2206 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 6 | REVOLAT Jean | M1M | — | S | |||
| HENRY Camille | M0F | — | |||||||
| 2207 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 7 | URVOY Bastien | ESM | — | S | |||
| URVOY Johann | M3M | — | |||||||
| 2208 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 8 | LENOIR Quitterie | M4F | — | L | |||
| BONNARDET Frantz | M1M | — | |||||||
| 2209 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | TicTac | Lecorre Ludovic | M1M | — | à déposer | M | ||
| Fonteneau Ludivine | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2210 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | La bascule | Signat Jean Francois | M2M | — | M | |||
| Darthevel Aurélien | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2211 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | AS CREDIT MUTUEL S&T | DESTRUMEL Sandra | M2F | AS CREDIT MUTUEL | S | |||
| DESTRUMEL THIBAULT | M2M | S/L CA BALMA | |||||||
| 2212 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Guigui | Guiovanna Moise | M5M | — | à déposer | S | ||
| Guiovanna Sabine | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2213 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | patclaud | VIGNERIE Patrick | M5M | — | L | |||
| BETHOULE Jean Claude | M5M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus