
2 716 participants • 1 601 Hommes • 1 115 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Yacha | SERIN MOULIN Charlotte | M3F | — | L | |||
| Gordien Yannick | M2M | — | |||||||
| 2115 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | FreroDeLa44 | Muraille Christian | M3M | — | à déposer | M | ||
| Muraille Julien | M1M | — | |||||||
| 2116 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mama's power | Faure Manon | ESF | val 31 | à déposer | S | ||
| VAN DE STEENE marion | M2F | val 31 | à déposer | ||||||
| 2117 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tranquilles | IZART Jennifer | M2F | — | à déposer | M | ||
| SAIF Malek | M3M | — | |||||||
| 2118 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les génies | LATAPIE Luc | M3M | — | à déposer | M | ||
| Zuppelli Sandrine | M4F | — | à déposer | ||||||
| 2119 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bordeluches | Monod Olivier | M6M | SA MERIGNAC | M | |||
| LETT Francois | M6M | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | |||||||
| 2120 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Oursons | Cousin Odile | M4F | — | à déposer | M | ||
| Defrance Adrien | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2121 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Psychophrénes | STAALI Leïla | SEF | — | S | |||
| DAVIAUD Hugo | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2122 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LOVATO and CO | LOVATO Pierre | M4M | Avenir Pédestre Arsacais | M | |||
| LOVATO Robin | JUM | Avenir Pédestre Arsacais | |||||||
| 2123 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Marc et Marie | DAUMAS Marie | M3F | — | M | |||
| DAUMAS Marc | M3M | — | |||||||
| 2124 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Doublettes | Deslage Vincent | M2M | — | L | |||
| Clémendot Laëtitia | M0F | — | |||||||
| 2125 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Flots Marins | LORCY Marina | M2F | — | à déposer | L | ||
| GISQUET Florent | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2126 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Clairboisiennes | Boisdé Nathalie | M2F | — | à déposer | L | ||
| Mulat Christianne | M2F | — | |||||||
| 2127 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Back'home | Lenfant Virginie | M2F | — | à déposer | M | ||
| LENFANT Robin | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2128 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Aumax | Maxharraj bekim | M3M | Lartesia Rooftop | S | |||
| Auroy Justine | M2F | Lartesia Rooftop | |||||||
| 2129 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Lézeric | Mortureux Eric | M5M | cs courtry | L | |||
| BUTAYE Eric | M5M | — | |||||||
| 2130 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CHETOUT | MOULIN CEDRIC | M2M | — | S | |||
| CHETOUT Marine | SEF | — | |||||||
| 2131 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | F2S | Margariti Cédric | M3M | — | L | |||
| Margariti Tristan | SEM | — | |||||||
| 2132 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les BoutineauX | Boutineau David | M4M | — | M | |||
| Boutineau Yohan | SEM | — | |||||||
| 2133 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Parents Ploucs | Cariou Hélène | M2F | — | M | |||
| Cariou Matthieu | M2M | — | |||||||
| 2134 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Runamoureux | Rigo Lola | SEF | Lous de bazats | L | |||
| BENTEJAC Samuel | ESM | Lous de bazats | |||||||
| 2135 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les snow patrol | Cogny Laurence | M4F | — | à déposer | M | ||
| Ramillon Agnes | M5F | — | à déposer | ||||||
| 2136 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | AS CREDIT MUTUEL | BOYER AURELIEN | M1M | AS CREDIT MUTUEL | à déposer | S | ||
| CORDARY PATRICK | M3M | AS CREDIT MUTUEL | à déposer | ||||||
| 2137 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les lantonnais | Noblet Élodie | M1F | — | L | |||
| Noblet Damien | M1M | — | |||||||
| 2138 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team porgeais | BELLANDE Timeo | ESM | — | S | |||
| Laruelo Franck | M0M | — | |||||||
| 2139 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les MouLo | Eymeri Elodie | M2F | — | L | |||
| Eymeri Arnaud | M1M | — | |||||||
| 2140 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sebastien et virginie | Herail Sebastien | M2M | — | S | |||
| Detrez Virginie | M3F | — | à déposer | ||||||
| 2141 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Run Now, Huîtres Later | REY Bruno | SEM | BOUYGUES CONSTRUCTION | L | |||
| DELOLME Matthieu | SEM | — | |||||||
| 2142 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Père et fille | Vinel Vincent | M3M | — | à déposer | S | ||
| Tessier-Vinel Sarah | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2143 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | CHOCOLATEAM | ORCIVAL Julie | SEF | — | M | |||
| GARDIEN Paul | SEM | — | à déposer | ||||||
| 2144 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Delteil love | Delteil Maïté | M0F | — | à déposer | M | ||
| Delteil Fabien | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2145 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Pigarel | Marc Pigaglio Mathilde | SEF | — | à déposer | M | ||
| Hurel Pierre | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2146 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Calmels | VEYAN Fabienne | M4F | — | L | |||
| Calmels Bruno | M4M | — | à déposer | ||||||
| 2147 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Vincent & Angele | Capelli Vincent | SEM | — | à déposer | S | ||
| Guilmineau Angèle | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2148 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Sel et Or | Rigal Céline | M4F | ASPOC | à déposer | S | ||
| Miault Aurélie | M2F | ASPOC | à déposer | ||||||
| 2149 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Le lièvre et la tortue | Bellanger Sophie | M4F | PSA ASPOC | M | |||
| Coulon Frederic | M3M | PSA ASPOC | à déposer | ||||||
| 2150 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | KOUTCHOUFLI | ROVEL JULIE | M1F | PSA ASPOC | à déposer | L | ||
| KERNANE MELANIE | M1F | PSA ASPOC | à déposer | ||||||
| 2151 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Inner Tube Team | Orivel Vincent | M1M | A2 RUNNING BORDEAUX | à déposer | S | ||
| Claverie Laure | M0F | A2 RUNNING BORDEAUX | à déposer | ||||||
| 2152 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Bercail 2 | GASQUE Justine | M1F | — | M | |||
| HIVERT Stéphane | M3M | — | |||||||
| 2153 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les Niquelés | DENOU Sylvie | M6F | Avenir Pédestre Arsacais | M | |||
| GARRET Ariane | M4F | Avenir Pédestre Arsacais | |||||||
| 2154 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | MTO Team | BLONDEAU Stéphanie | M3F | — | à déposer | L | ||
| BLONDEAU François | M3M | — | à déposer | ||||||
| 2155 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Bandanazes | Ménard Candy | M2F | Les Isards Catalans | M | |||
| Ménard Guilhem | M2M | Les Isards Catalans | |||||||
| 2156 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les chtis | Lemaire Laurence | M5F | — | L | |||
| Lemaire Franck | M6M | — | à déposer | ||||||
| 2157 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Névine & Yannick | Le bizec Névine | M1F | — | à déposer | XL | ||
| Le Bizec Yannick | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2158 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les runners de Bordeaux | Vadillo Philippe | M2M | — | à déposer | M | ||
| Alart Julien | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2159 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | ALISON&MELINA | FUSTER Alison | M0F | — | M | |||
| Ouahbi Mélina | M0F | — | |||||||
| 2160 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Caton 42 | Caton Aurelie | M1F | — | à déposer | XL | ||
| Caton Gautier | M1M | — | à déposer | ||||||
| 2161 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les boulets du Canon | Bogaert Gilles | M4M | — | M | |||
| Bogaert Thomas | SEM | — | |||||||
| 2162 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Team 85 | LIZOT Céline | M1F | — | M | |||
| DESGROPPES Karène | M1F | — | |||||||
| 2163 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | BF × EP Running Team | FOUQUET Benjamin | M2M | — | à déposer | M | ||
| PELISSIER Emile | SEM | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus