
2 725 participants • 1 607 Hommes • 1 118 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les crazy mixtes | Biateau Philippe | M6M | Bordeaux Athle | S | |||
| Mortier Lolita | M1F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | |||||||
| 2060 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Scuderia Crazy | Molas Alexandre | M1M | Stade Bordelais Athlétisme | S | |||
| Le Coz Cédric | M3M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | |||||||
| 2061 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Deep Purple | Lassale Anne | M5F | Laurette Fugain | à déposer | M | ||
| CUENOT Stephane | M4M | Laurette Fugain | |||||||
| 2062 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Yogis | Doron Aymeric | M1M | — | à déposer | M | ||
| Berté Antoine | M0M | — | |||||||
| 2063 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Collectif girl power | SOLER BASTIEN | M0M | — | L | |||
| Soler Pauline | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2064 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Karipeg 59 | Vanderstraeten Karine | M3F | Ch'ti marathoniens | à déposer | M | ||
| Dehouck Peggy | M2F | Ch'ti marathonirens | à déposer | ||||||
| 2065 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Magic family | Magimel Aurelie | M0F | — | M | |||
| Magimel Kevin | M0M | APA | à déposer | ||||||
| 2066 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Saintonge | Saintonge DAVID | M4M | — | L | |||
| SAINTONGE fabienne | M4F | — | |||||||
| 2067 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | cowboy | lassale christian | M6M | — | à déposer | L | ||
| BONNET GREG | M3M | — | |||||||
| 2068 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les jus de chaussettes | CHAZAL Christine | M5F | Association Laurette Fugain | à déposer | L | ||
| CHAZAL Philippe | M5M | Association Laurette Fugain | |||||||
| 2069 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les z’amis du 17 | Robert Nicolas | M2M | — | S | |||
| Baudinaud Maud | M2F | — | à déposer | ||||||
| 2070 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Koalas | Kergoat Anaïs | M0F | — | M | |||
| David Vincent | SEM | — | |||||||
| 2071 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | K AND P | Petat Karine | M4F | — | à déposer | S | ||
| Heulin Patricia | M6F | ACSM33 | à déposer | ||||||
| 2072 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Belettes | Chopineau Carine | M3F | — | S | |||
| BELIN virginie | M1F | — | |||||||
| 2073 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Basque & Baskets | HIRIART Jessica | SEF | — | S | |||
| STUMM Marion | SEF | — | |||||||
| 2074 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Embellie création | Leroux Christelle | M3F | — | L | |||
| Leroux Christophe | M4M | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | |||||||
| 2075 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Triple monstre | Moula Valentin | M0M | — | à déposer | M | ||
| Zitouni Lou | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2076 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Canaris cuits | Deniaud Elie | SEM | — | à déposer | L | ||
| AMISSE Pierre | M0M | — | |||||||
| 2077 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Massiah Family | Massiah Emmanuelle | M2F | — | M | |||
| Massiah Romain | M2M | — | |||||||
| 2078 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | SASA TOTO | baudin thomas | M1M | — | à déposer | M | ||
| coudmany sarah | M1F | — | |||||||
| 2079 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Roomis | Dupont Frédéric | M2M | — | à déposer | S | ||
| Monnet Flavie | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2080 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Zenior | Zeitlin William | M0M | Zenior | S | |||
| Zeitlin Alix | M0F | Zenior | |||||||
| 2081 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | BFF | Toulemonde Edouard | M0M | — | à déposer | S | ||
| Chantry Clémence | M0F | — | à déposer | ||||||
| 2082 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Titines | Dupouy Romain | SEM | — | à déposer | M | ||
| Cabé Laura | SEF | — | à déposer | ||||||
| 2083 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | L’équipe des lézards | BERTET Jérôme | M4M | — | S | |||
| BERTET Chloé | SEF | — | |||||||
| 2084 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les tontons flingueurs | Gendron Bruno | M6M | UFCP SAINT HERBLAIN | L | |||
| Ribeiro William | M3M | — | |||||||
| 2085 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Robinchoux | moreau Audrey | SEF | — | à déposer | S | ||
| Barbe Robin | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2086 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les boussoles du 32 | Riviere Caroline | M2F | — | M | |||
| Durand Simon | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2087 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les bretonnes | MORVAN clarisse | SEF | - | à déposer | S | ||
| MORVAN catherine | M5F | - | à déposer | ||||||
| 2088 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Gogeta | Febvin Anne-Sophie | M1F | — | M | |||
| Febvin Thibaut | M1M | — | |||||||
| 2089 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Gotenks | FEBVIN Christelle | M0F | — | M | |||
| FEBVIN Benjamin | M0M | — | à déposer | ||||||
| 2090 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Chapelains | Pottier Audrey | M0F | SBL | à déposer | S | ||
| Grolleau Julien | M0M | SBL | à déposer | ||||||
| 2091 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Territoire d’Entrepreneurs | Saflix Yann | M0M | Territoire d’Entrepreneurs | à déposer | M | ||
| FAURE Aurore | M1F | Territoire d'Entrepreneurs | à déposer | ||||||
| 2092 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | PHI-G | COULONGES PHILIPPE | M3M | — | à déposer | L | ||
| ESCALLIER GERALDINE | M2F | — | |||||||
| 2093 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Cors'elles | Bastard de Crisnay Aurelie | M2F | — | L | |||
| LE CREFF Elodie | M1F | — | |||||||
| 2094 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | LES GROUPIES DE PASCAL | OLPHAND LAURENCE | M5F | COURIR LE MONDE | à déposer | S | ||
| TUCCIO ADRIENNE | M7F | COURIR LE MONDE | |||||||
| 2095 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | M&MS | VARDELLE SOUCHELOT NATHALIE | M1F | — | à déposer | L | ||
| GOUAUX SEBASTIEN | M2M | — | à déposer | ||||||
| 2096 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Joss'ettes | LAMARQUE Olivia | M3F | S/L STADE VILLENEUVE SUR LOT | M | |||
| LALAGUE Marina | M3F | S/L STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | |||||||
| 2097 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Breziens | LECOURT Sonia | M1F | — | M | |||
| MENGUY Philippe | M2M | — | |||||||
| 2098 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Alexandrine | Laffitte Sandrine | M1F | — | à déposer | M | ||
| Perriere Alexandra | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2099 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Les Mar-Chal' | Cogny Anne | M4F | — | à déposer | L | ||
| Capelli Florence | M4F | — | à déposer | ||||||
| 2100 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | les Cheche | CHEVET Sylvie | M5F | S/L AS MAROLLES | S | |||
| CHEVET Patrick | M4M | S/L AS MAROLLES | |||||||
| 2101 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Helmut Tardelpick | Fontaine Vivien | M1M | — | à déposer | L | ||
| Lemaire Mathieu | M1M | — | |||||||
| 2102 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Binelles en cavale | BERNE Anne-Sophie | M2F | — | L | |||
| AMPRINO Roberta | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2103 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Mimi | Mogenet Pierre-Marie | SEM | Cool Run Club | M | |||
| Delthé Clémentine | SEF | Cool Run Club | à déposer | ||||||
| 2104 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Back2Run | PLAQUIN Cécile | M1F | — | à déposer | L | ||
| MÉTAIS Pierre | M4M | — | |||||||
| 2105 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | brusson | BRUSSON remi | M0M | — | à déposer | L | ||
| BRUSSON ADRIEN | M1M | canejan | à déposer | ||||||
| 2106 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | righini/brusson | RIGHINI JEAN CLAUDE | M6M | — | à déposer | L | ||
| BRUSSON YVES | M6M | CANEJAN ATHLETISME | |||||||
| 2107 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Le ssoeurs du bitume | MICHEL Camille | M1F | — | à déposer | S | ||
| Lamolle Aurélie | M1F | — | à déposer | ||||||
| 2108 | Marathon Duo (Athlète n°1 - 16km) (Athlète n°2 - 26km) | Rosquetchaz | Chazaly Frederic | M4M | — | S | |||
| Rosquet Valerie | M1F | — | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus