
2 696 participants • 1 490 Hommes • 1 206 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | Marathon relais par 4 - 42km195 | LES "PAS SI VITE"!!! | REFOUR SAMUEL | M2M | — | — | — | ||
| REFOUR Laetitia | M1F | — | |||||||
| LANCELIN Julie | M1F | — | |||||||
| HILDYARD Nicolas | M1M | — | |||||||
| 4017 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Macousada | Chabrier Sandrine | M0F | — | à déposer | — | — | |
| Ciepielewski Lydie | M4F | — | à déposer | ||||||
| Lardeau Marine | M0F | — | à déposer | ||||||
| Chabrier Damien | M0M | — | à déposer | ||||||
| 4018 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les couples en cavale | DROUECHE Djeson | SEM | — | — | — | ||
| CORNILLIER Julie | SEF | — | |||||||
| PUISAIS Mathieu | M1M | — | à déposer | ||||||
| MAZEAU BOUCHARD Adeline | M0F | — | à déposer | ||||||
| 4019 | Marathon relais par 4 - 42km195 | 3 Gars, 1 Fille, et 42 kms! | FAUCHERE Yannick | M1M | — | à déposer | — | — | |
| GANGNARD Théo | SEM | — | à déposer | ||||||
| FAUCHERE Julien | SEM | — | à déposer | ||||||
| HABERT Marie-Pierre | M1F | — | à déposer | ||||||
| 4020 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Koridwen | Le Dauphin Jacky | M6M | — | — | — | ||
| Ponceau Guillaume | M0M | — | |||||||
| Mostenne Emmanuel | M4M | — | |||||||
| Armengaud Nicolas | M6M | — | à déposer | ||||||
| 4021 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Dégoudoux | Degouzel Elsa | M0F | Pompier checy | à déposer | — | — | |
| Doucet Quentin | SEM | Pompier Checy | à déposer | ||||||
| Degouzel Gilles | M6M | Checy running 45 | à déposer | ||||||
| Degouzel maxime | M0M | Checy running 45 | à déposer | ||||||
| 4022 | Marathon relais par 4 - 42km195 | La réponse Universelle ! | RIVIERE CECILE | M1F | — | à déposer | — | — | |
| Labonne Davy | M1M | — | à déposer | ||||||
| RIVIERE Juliette | M1F | — | à déposer | ||||||
| BLEVIN Thomas | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4023 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Coquines | Sausset Pascal | M4M | — | à déposer | — | — | |
| Gentil Florent | M4M | — | à déposer | ||||||
| Badaire Guillaume | M3M | — | à déposer | ||||||
| Casseron Franck | M4M | — | à déposer | ||||||
| 4024 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Terres de Houblon | DUTHEIL Manuel | M3M | Terrederunnerssaumur | — | — | ||
| Marie Pascal | M4M | Terrederunnerssaumur | à déposer | ||||||
| Dutheil Arthur | SEM | Terrederunnerssaumur | à déposer | ||||||
| Morisseau Alain | M3M | Terrederunnerssaumur | à déposer | ||||||
| 4025 | Marathon relais par 4 - 42km195 | les p'tits loups | lemaire celine | M2F | ANA | — | — | ||
| evain christelle | M5F | ANA | |||||||
| harouel patrick | M6M | ANA | à déposer | ||||||
| sangnier corinne | M4F | ANA | |||||||
| 4026 | Marathon relais par 4 - 42km195 | La Rivoire | De Golmard François | M6M | — | à déposer | — | — | |
| Raimbault Frédéric | M5M | — | à déposer | ||||||
| Yrles Jeanne-Claire | M6F | — | à déposer | ||||||
| Morio Fabrice | M6M | — | à déposer | ||||||
| 4027 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Before | BUIZARD Elodie | M0F | — | à déposer | — | — | |
| Bonis Camille | M0M | — | à déposer | ||||||
| Buizard Sandy | SEF | — | à déposer | ||||||
| Bourdreux Yvan | SEM | — | |||||||
| 4028 | Marathon relais par 4 - 42km195 | On court, on boit, on recommence | REIGNER SYLVIE | M6F | — | à déposer | — | — | |
| reigner julie | M2F | — | |||||||
| reigner adeline | M1F | — | à déposer | ||||||
| JUTEAU BARBARA | M2F | — | |||||||
| 4029 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Bastos et ses drôles de dames | Gaboriaud Aurélie | M1F | — | — | — | ||
| Gaboriaud Adeline | M1F | — | à déposer | ||||||
| Gaboriaud Amélie | SEF | — | à déposer | ||||||
| Aubron Bastien | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4030 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les pyjama-ratons | BERTIN Adèle | ESF | — | à déposer | — | — | |
| MAEILI Yashar | M2M | — | à déposer | ||||||
| MAEILI Juliette | M1F | — | à déposer | ||||||
| BERTIN Paul | JUM | — | à déposer | ||||||
| 4031 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Beear runners | Gentit André | M5M | Beear runners | à déposer | — | — | |
| Morand Stefany | M3F | Beear runners | à déposer | ||||||
| Thibier Jean Marc | M5M | Beear runners | à déposer | ||||||
| Campo Gianni | M5M | Beear runners | à déposer | ||||||
| 4032 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les marathoniques | Maisonny Romane | CAF | — | — | — | ||
| Delrue Luc | JUM | — | à déposer | ||||||
| Maisonny Rémi | M1M | — | à déposer | ||||||
| Leroy Simon | M2M | — | à déposer | ||||||
| 4033 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Quill & more | QUILLÉVÉRÉ ALEXIS | SEM | — | à déposer | — | — | |
| Morel Lucie | SEF | — | à déposer | ||||||
| Morel Emilie | M0F | — | à déposer | ||||||
| Morel Antoine | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4034 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Poches Tron' | TRONCY LUDOVIC | M1M | — | à déposer | — | — | |
| Troncy Lionel | M3M | — | à déposer | ||||||
| troncy Manon | ESF | — | à déposer | ||||||
| Troncy Justine | SEF | — | à déposer | ||||||
| 4035 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Pas Tron' | Troncy Sandra | M3F | — | à déposer | — | — | |
| Troncy Antoine | SEM | — | à déposer | ||||||
| Pereira Solene | SEF | — | à déposer | ||||||
| Aubert Amandine | M1F | — | à déposer | ||||||
| 4036 | Marathon relais par 4 - 42km195 | l'ame-itié | bonnigal alexandrine | M1F | — | à déposer | — | — | |
| lemonnier estelle | M1F | — | à déposer | ||||||
| fournier melanie | M1F | — | à déposer | ||||||
| thuault laure | M1F | — | à déposer | ||||||
| 4037 | Marathon relais par 4 - 42km195 | TEAM LECLEVE | Lecleve Mathieu | M3M | — | à déposer | — | — | |
| LECLEVE ANTONIN | CAM | AJ BLOIS-ONZAIN | |||||||
| LECLEVE LEA | ESF | — | à déposer | ||||||
| LECLEVE EMILIEN | JUM | — | à déposer | ||||||
| 4038 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Baddies ✨ | Dufour Aurélie | M0F | — | — | — | ||
| Wallentin Laura | SEF | — | |||||||
| CHABAUDIE WENDLING Pauline | M0F | — | à déposer | ||||||
| Thomas Tiphaine | M0F | — | à déposer | ||||||
| 4039 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les 4 fantastiques | Collado Pascaline | M0F | Athlétic Club de Chambord | à déposer | — | — | |
| Perret Sébastien | SEM | — | |||||||
| Gandon Cloé | ESF | Athletic club chambord | |||||||
| Lopes Romain | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4040 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Contraints Mais Motivés | Nogarede Quentin | SEM | — | — | — | ||
| Sorin Grégoire | SEM | — | en cours | ||||||
| Masse Louise | SEF | — | |||||||
| Guinut Noa | SEF | — | à déposer | ||||||
| 4041 | Marathon relais par 4 - 42km195 | les MALL en sueur | coulombel lucie | SEF | — | à déposer | — | — | |
| PEREIRA MAELLE | SEF | — | |||||||
| MENU LAUREN | SEF | — | |||||||
| PLEDET ARIANE | SEF | — | à déposer | ||||||
| 4042 | Marathon relais par 4 - 42km195 | MIPATFATIC | LEROUX Christophe | M4M | Saint Palais Team Endurance | — | — | ||
| BARRIER Jean-Michel | M4M | — | |||||||
| CHEVET Patrick | M4M | S/L AS MAROLLES | |||||||
| BARRIER Stéphane | M3M | — | |||||||
| 4043 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Embellie | LEROUX Christelle | M3F | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | — | — | ||
| Pharisien Carole | M4F | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | |||||||
| Chevet Sylvie | M5F | S/L AS MAROLLES | |||||||
| Constant Christine | M5F | S/L AS MAROLLES | |||||||
| 4044 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Zézette and Co | LECOURT Adeline | M2F | — | à déposer | — | — | |
| JULIEN Ludovic | M2M | — | à déposer | ||||||
| JULIEN Lola | CAF | — | à déposer | ||||||
| MARION Florian | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4045 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les cop's TDR | Normand Cédric | M2M | TDR | à déposer | — | — | |
| Baury Virginie | M2F | TDR | à déposer | ||||||
| Guerrineau Manuella | M3F | TDR | à déposer | ||||||
| Richard Nelly | M4F | TDR | à déposer | ||||||
| 1 | Marathon solo - 42km195 | — | Rouveix Laetitia | M1F | Noblat Running Évasion | à déposer | — | S | |
| 2 | Marathon solo - 42km195 | — | Lamargot Claire | M1F | Noblat Running Évasion | — | M | ||
| 3 | Marathon solo - 42km195 | — | POULIQUEN PHILIPPE | M5M | Running Sainte Soulle | à déposer | — | L | |
| 4 | Marathon solo - 42km195 | — | Patoux Aurélie | M3F | Running Sainte Soulle | à déposer | — | M | |
| 5 | Marathon solo - 42km195 | — | Deschamps Agnès | M4F | Running Sainte Soulle | à déposer | — | M | |
| 6 | Marathon solo - 42km195 | — | Roussel Olivier | M2M | AS BOUGUENAIS-REZE | — | M | ||
| 7 | Marathon solo - 42km195 | — | ROUSSEL DORINE | M2F | AS BOUGUENAIS-REZE | — | S | ||
| 8 | Marathon solo - 42km195 | — | DESCHAMPS CHRISTINE | M3F | COUZEIX RUNNING CLUB | — | S | ||
| 9 | Marathon solo - 42km195 | — | Brillant Matthias | M1M | — | à déposer | — | L | |
| 10 | Marathon solo - 42km195 | — | Friedrich Thomas Friedrich | M3M | Noblat Running Évasion | à déposer | — | L | |
| 11 | Marathon solo - 42km195 | — | Tertrais Olivier | M4M | Noblat Running Évasion | à déposer | — | M | |
| 12 | Marathon solo - 42km195 | — | Tetart Marielle | M2F | — | à déposer | — | S | |
| 13 | Marathon solo - 42km195 | — | Le Calvez Agnès | M4F | Noblat Running Évasion | — | L | ||
| 14 | Marathon solo - 42km195 | — | TRICARD Sylvain | M0M | — | à déposer | — | L | |
| 15 | Marathon solo - 42km195 | — | Mazer Joël | M7M | — | — | L | ||
| 16 | Marathon solo - 42km195 | — | RICHER Vincent | SEM | — | — | M | ||
| 17 | Marathon solo - 42km195 | — | Mazer Hugo | SEM | — | à déposer | — | M | |
| 18 | Marathon solo - 42km195 | — | MELLOUIN Alexandre | SEM | Spiridon Crèchois | à déposer | — | M | |
| 19 | Marathon solo - 42km195 | — | ISKANDAR SARAH | M1F | — | à déposer | — | S | |
| 20 | Marathon solo - 42km195 | — | BLUTEAU Célia | SEF | CECE LA GAZELLE | à déposer | — | S |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus