
2 674 participants • 1 477 Hommes • 1 197 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Trail - 14km | — | Toutut Eric | M4M | — | — | — | ||
| 8212 | Trail - 14km | — | Persegol Léa | M0F | AC ROMORANTIN | — | — | ||
| 8213 | Trail - 14km | — | BATON David | SEM | — | à déposer | — | — | |
| 8214 | Trail - 14km | — | COUTY ANAIS | SEF | AXEREAL | — | — | ||
| 8215 | Trail - 14km | — | BOUDER MANUEL | M1M | GENERATION TRAIL BLOIS | — | — | ||
| 8216 | Trail - 14km | — | SIDAINE Zoe | SEF | — | à déposer | — | — | |
| 8217 | Trail - 14km | — | PETIT Manon | SEF | — | — | — | ||
| 8218 | Trail - 14km | — | Legret Pascal | M5M | VINEUIL SPORTS | — | — | ||
| 8219 | Trail - 14km | — | BRACHET Bruno | M3M | — | à déposer | — | — | |
| 8220 | Trail - 14km | — | PACAUD Pierre | M6M | ASPTT ORLEANS RUNNING | — | — | ||
| 8221 | Trail - 14km | — | ROGER VINCENT | M3M | Atscaf 49 | à déposer | — | — | |
| 8222 | Trail - 14km | — | ROGER Sophie | M4F | Atscaf 49 | à déposer | — | — | |
| 8223 | Trail - 14km | — | Maberto Franck | M1M | — | — | — | ||
| 8224 | Trail - 14km | — | Martin Cédric | M1M | — | — | — | ||
| 8225 | Trail - 14km | — | auffret Joel | M5M | S/L ATHLETISME LOUDEAC | — | — | ||
| 8226 | Trail - 14km | — | Eveno Léna | SEF | — | à déposer | — | — | |
| 8227 | Trail - 14km | — | De Faria Celine | M0F | USM MONTARGIS | — | — | ||
| 8228 | Trail - 14km | — | Faniez Stéphanie | M3F | — | à déposer | — | — | |
| 8229 | Trail - 14km | — | Faniez Gilles | M4M | — | à déposer | — | — | |
| 8230 | Trail - 14km | — | Faniez Louis | SEM | — | à déposer | — | — | |
| 8231 | Trail - 14km | — | Levassort Romane | SEF | — | — | — | ||
| 8232 | Trail - 14km | — | DIAS JP | M3M | — | à déposer | — | — | |
| 8233 | Trail - 14km | — | MICHEL ANTONIN | M0M | — | à déposer | — | — | |
| 4001 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Cousins du dimanche | Fournier Guillaume | M1M | — | — | — | ||
| Sassier Marion | M0F | — | à déposer | ||||||
| Treguer Nicolas | M1M | — | |||||||
| Sassier Adrien | M1M | — | |||||||
| 4002 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Chevaliers de Roncevaux | Heurtault Philippe | M5M | — | — | — | ||
| Heurtault Timothé | SEM | — | |||||||
| Heurtault Typhanie | SEF | — | |||||||
| Heurtault Timéo | ESM | — | |||||||
| 4003 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les 4 fantastiques | CHAHUNEAU Coralie | M1F | — | à déposer | — | — | |
| VANNEAU Cédric | M2M | — | à déposer | ||||||
| CHAHUNEAU Bastien | M1M | — | à déposer | ||||||
| VANNEAU Juliette | M3F | — | à déposer | ||||||
| 4004 | Marathon relais par 4 - 42km195 | À quelle heure ? | Daviau Marjolaine | SEF | — | à déposer | — | — | |
| Daviau Thomas | SEM | — | |||||||
| Mignon Cécile | M1F | — | |||||||
| Baucher Romain | M1M | — | |||||||
| 4005 | Marathon relais par 4 - 42km195 | TEAM LHERM'S | LHERMENAULT ALEXIS | M4M | — | à déposer | — | — | |
| LHERMENAULT ZOE | SEF | — | à déposer | ||||||
| LHERMENAULT HELOISE | ESF | — | à déposer | ||||||
| LHERMENAULT LILIAN | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4006 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les bronzés | Montagné Nicolas | M2M | — | à déposer | — | — | |
| Harteel Olivier | M0M | — | à déposer | ||||||
| Bezert Pierre | M2M | — | à déposer | ||||||
| Ausseigne Alexandre | M0M | — | à déposer | ||||||
| 4007 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Doudous | jolly virginie | M4F | — | à déposer | — | — | |
| Gauthier Marylou | CAF | — | à déposer | ||||||
| Gauthier Karine | M2F | — | à déposer | ||||||
| Crepin Yolande | M1F | terre de runners saumur | |||||||
| 4008 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Boubous | jolly sigride | ESF | — | à déposer | — | — | |
| Jolly cédrine | SEF | — | à déposer | ||||||
| Touzalin Florent | ESM | — | |||||||
| Dutheil Mélène | JUF | — | |||||||
| 4009 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Blabla Girls | Devautour-Cambier Coralie | M2F | Terre de Runners Saumur | — | — | ||
| Guilbaud Cécile | M1F | Terre de Runners Saumur | |||||||
| Ouvrard Anita | M4F | Terre de Runners Saumur | à déposer | ||||||
| Coraboeuf Patricia | M4F | Terre de Runners Saumur | |||||||
| 4010 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Ciel et Marine | Deve Martial | M4M | — | à déposer | — | — | |
| Deve Victorien | SEM | — | |||||||
| Guitton-Deve Yohann | SEM | — | |||||||
| Avenel Jonathan | M1M | — | |||||||
| 4011 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Naquoura | Choulika André | M5M | — | — | — | ||
| Choulika Maxime | SEM | — | à déposer | ||||||
| Schoulika Serge | M6M | — | |||||||
| Arbadji Michel | M5M | — | à déposer | ||||||
| 4012 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Rmeish | Terrier Marie-Bleuenn | M2F | — | à déposer | — | — | |
| Choulika Zoé | SEF | — | à déposer | ||||||
| Choulika Victor | SEM | — | à déposer | ||||||
| Schoulika Alexandre | M0M | — | à déposer | ||||||
| 4013 | Marathon relais par 4 - 42km195 | ALPHA TEAM 1 | PRUDHON Benjamin | M1M | SARL ALPHA MICRO | — | — | ||
| JANVIER Alexandre | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| PASQUIER Bryce | SEM | SARL ALPHA MICRO | à déposer | ||||||
| PLANTADE Martin | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| 4014 | Marathon relais par 4 - 42km195 | ALPHA TEAM 2 | COLFERAI AUDREY | M4F | SARL ALPHA MICRO | — | — | ||
| DOS SANTOS Virginie | M2F | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| BLANCHET Nicolas | M2M | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| DUGARDIN Matthieu | M0M | SARL ALPHA MICRO | à déposer | ||||||
| 4015 | Marathon relais par 4 - 42km195 | ALPHA TEAM 3 | GIDOIN Anais | SEF | SARL ALPHA MICRO | à déposer | — | — | |
| PELE Corentin | M0M | SARL ALPHA MICRO | à déposer | ||||||
| BALLY CRISTINA Raphael | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| DUHAMEL Hugo | SEM | SARL ALPHA MICRO | |||||||
| 4016 | Marathon relais par 4 - 42km195 | LES "PAS SI VITE"!!! | REFOUR SAMUEL | M2M | — | — | — | ||
| REFOUR Laetitia | M1F | — | |||||||
| LANCELIN Julie | M1F | — | |||||||
| HILDYARD Nicolas | M1M | — | |||||||
| 4017 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Macousada | Chabrier Sandrine | M0F | — | à déposer | — | — | |
| Ciepielewski Lydie | M4F | — | à déposer | ||||||
| Lardeau Marine | M0F | — | à déposer | ||||||
| Chabrier Damien | M0M | — | à déposer | ||||||
| 4018 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les couples en cavale | DROUECHE Djeson | SEM | — | — | — | ||
| CORNILLIER Julie | SEF | — | |||||||
| PUISAIS Mathieu | M1M | — | à déposer | ||||||
| MAZEAU BOUCHARD Adeline | M0F | — | à déposer | ||||||
| 4019 | Marathon relais par 4 - 42km195 | 3 Gars, 1 Fille, et 42 kms! | FAUCHERE Yannick | M1M | — | à déposer | — | — | |
| GANGNARD Théo | SEM | — | à déposer | ||||||
| FAUCHERE Julien | SEM | — | à déposer | ||||||
| HABERT Marie-Pierre | M1F | — | à déposer | ||||||
| 4020 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Koridwen | Le Dauphin Jacky | M6M | — | — | — | ||
| Ponceau Guillaume | M0M | — | |||||||
| Mostenne Emmanuel | M4M | — | |||||||
| Armengaud Nicolas | M6M | — | à déposer | ||||||
| 4021 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Dégoudoux | Degouzel Elsa | M0F | Pompier checy | à déposer | — | — | |
| Doucet Quentin | SEM | Pompier Checy | à déposer | ||||||
| Degouzel Gilles | M6M | Checy running 45 | à déposer | ||||||
| Degouzel maxime | M0M | Checy running 45 | à déposer | ||||||
| 4022 | Marathon relais par 4 - 42km195 | La réponse Universelle ! | RIVIERE CECILE | M1F | — | à déposer | — | — | |
| Labonne Davy | M1M | — | à déposer | ||||||
| RIVIERE Juliette | M1F | — | à déposer | ||||||
| BLEVIN Thomas | SEM | — | à déposer | ||||||
| 4023 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Coquines | Sausset Pascal | M4M | — | à déposer | — | — | |
| Gentil Florent | M4M | — | à déposer | ||||||
| Badaire Guillaume | M3M | — | à déposer | ||||||
| Casseron Franck | M4M | — | à déposer | ||||||
| 4024 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Terres de Houblon | DUTHEIL Manuel | M3M | Terrederunnerssaumur | — | — | ||
| Marie Pascal | M4M | Terrederunnerssaumur | à déposer | ||||||
| Dutheil Arthur | SEM | Terrederunnerssaumur | à déposer | ||||||
| Morisseau Alain | M3M | Terrederunnerssaumur | à déposer | ||||||
| 4025 | Marathon relais par 4 - 42km195 | les p'tits loups | lemaire celine | M2F | ANA | — | — | ||
| evain christelle | M5F | ANA | |||||||
| harouel patrick | M6M | ANA | à déposer | ||||||
| sangnier corinne | M4F | ANA | |||||||
| 4026 | Marathon relais par 4 - 42km195 | La Rivoire | De Golmard François | M6M | — | à déposer | — | — | |
| Raimbault Frédéric | M5M | — | à déposer | ||||||
| Yrles Jeanne-Claire | M6F | — | à déposer | ||||||
| Morio Fabrice | M6M | — | à déposer | ||||||
| 4027 | Marathon relais par 4 - 42km195 | Les Before | BUIZARD Elodie | M0F | — | à déposer | — | — | |
| Bonis Camille | M0M | — | à déposer | ||||||
| Buizard Sandy | SEF | — | à déposer | ||||||
| Bourdreux Yvan | SEM | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus