
2 799 participants • 1 592 Hommes • 1 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | 21km | ROUSSEAU AGNES | M2F | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3323 | 21km | JESTIN OLIVIER | M4M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | à remettre sur place | — | |
| 3324 | 21km | MOUSSA FRANCIS | M5M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3325 | 21km | SERIS PHILIPPE | M4M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3326 | 21km | BLIND VINCENT | M3M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3327 | 21km | CHANSEAUME LAURENT | M1M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3328 | 21km | LUBIN OLIVIER | M5M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3329 | 21km | ASTRUC DIDIER | M6M | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3330 | 21km | ASTRUC CATHERINE | M5F | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3331 | 21km | GUIU CHLOE | SEF | ES SAINT PATHUS-OISSERY | — | ||
| 3332 | 21km | houppin prescillia | M1F | — | à remettre sur place | — | |
| 3334 | 21km | desmoulins hugues | M3M | — | — | ||
| 3335 | 21km | LAURENDEAU Gabriel | M3M | — | — | ||
| 3336 | 21km | LE NEEL Nolwenn | SEF | — | — | ||
| 3337 | 21km | Rousseau Cyril | M2M | — | — | ||
| 3338 | 21km | BETRANCOURT FRANK | M4M | Magny running crew | — | ||
| 3339 | 21km | Frappier Marion | M1F | — | — | ||
| 3340 | 21km | MARTINS VANESSA | M0F | TRANSDEV | — | ||
| 3341 | 21km | Guillouard Cyril | SEM | — | — | ||
| 3342 | 21km | etryhard catherine | M6F | — | — | ||
| 3343 | 21km | COUVREUR Benoît | M0M | — | — | ||
| 3344 | 21km | Lasson Tomy | M1M | Association gem des remparts | — | ||
| 3345 | 21km | Legrand Enzo | SEM | — | — | ||
| 3346 | 21km | Bles Ethan | SEM | — | — | ||
| 3347 | 21km | BROCHET Loïc | M2M | — | — | ||
| 3348 | 21km | Sonnier Anne | M3F | COSM ARCUEIL | — | ||
| 3349 | 21km | Louvet Nathan | ESM | COSM ARCUEIL | — | ||
| 3350 | 21km | Maury Axelle | SEF | — | — | ||
| 3351 | 21km | renaux cédric | M3M | — | — | ||
| 3352 | 21km | jacob melissa | M0F | — | — | ||
| 3353 | 21km | JACOB FRANCK | M0M | — | — | ||
| 3354 | 21km | Bourdaudui Mathilde | SEF | — | — | ||
| 3355 | 21km | Profit Serge | M4M | — | — | ||
| 3356 | 21km | Fonteneau Christian | M6M | LSN | — | ||
| 3357 | 21km | LEPRETRE Lucas | SEM | — | — | ||
| 3358 | 21km | GLISE Yoann | M2M | — | — | ||
| 3359 | 21km | fluteaux coline | SEF | — | — | ||
| 3360 | 21km | bouvier jitka | M3F | — | — | ||
| 3361 | 21km | peyroche damien | M3M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 3362 | 21km | THIRION ANGELIQUE | M2F | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3363 | 21km | Sevestre Éric | M4M | — | — | ||
| 3364 | 21km | Da rocha Adrien | M4M | ATHLETIC CLUB PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3365 | 21km | Trecourt Emmanuel | M4M | — | — | ||
| 3366 | 21km | birolini eric | M5M | — | — | ||
| 3367 | 21km | MADEC Corentin | SEM | — | — | ||
| 3368 | 21km | Romanini Mael | SEM | — | — | ||
| 3369 | 21km | KAROUI INES | M0F | AC DU PAYS DE MEAUX | — | ||
| 3370 | 21km | CRAIPEAU LIONEL | M2M | AC DU PAYS DE MEAUX | — | ||
| 3371 | 21km | BOU-ADDI OUSSAMA | M3M | AC DU PAYS DE MEAUX | — | ||
| 3372 | 21km | IBN ET HAG MOHAMMED | SEM | ACP MEAUX | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus