
2 799 participants • 1 592 Hommes • 1 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3272 | 21km | Drouilly Guillaume | M1M | — | — | ||
| 3273 | 21km | TEN FRONTIER jerome | M3M | — | — | ||
| 3274 | 21km | KAARNA Sanna | M3F | — | — | ||
| 3275 | 21km | Krol Fabien | M2M | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | — | ||
| 3276 | 21km | Limousin Christophe | M3M | — | — | ||
| 3277 | 21km | fievet damien | M3M | — | — | ||
| 3278 | 21km | Cochart Dorian | SEM | — | — | ||
| 3279 | 21km | Laurent Thibault | M0M | — | — | ||
| 3280 | 21km | GAVAUDAN Edouard | M5M | — | — | ||
| 3281 | 21km | Paris Baptiste | ESM | — | — | ||
| 3282 | 21km | DENIS GUILLAUME | M0M | CDOP77 | — | ||
| 3283 | 21km | BESLOT SEBASTIEN | M2M | CDOP77 | — | ||
| 3284 | 21km | LAGARDE ROMAIN | M1M | CDOP77 | — | ||
| 3285 | 21km | KADARBI REDOUAN | M4M | CDOP77 | — | ||
| 3286 | 21km | GASTINE STEPHANE | M2M | CDOP77 | — | ||
| 3287 | 21km | MARECHAL JEROME | M3M | CDOP77 | — | ||
| 3288 | 21km | LOGEART SEBASTIEN | M2M | CDOP77 | — | ||
| 3289 | 21km | SOMPROU SYLVAIN | M2M | DACIA RENAULT MEAUX | — | ||
| 3290 | 21km | COURTAIS ARNAUD | M3M | DACIA RENAULT MEAUX | — | ||
| 3291 | 21km | CASTELNAUD JEROME | M1M | DACIA RENAULT MEAUX | — | ||
| 3292 | 21km | LE RUMEUR JULIEN | M1M | DIABETE RUNNING CLUB | — | ||
| 3293 | 21km | LE BIHAN MAXIME | M2M | DIABETE RUNNING CLUB | — | ||
| 3294 | 21km | EL GHALI ZINEB | SEF | DIABETE RUNNING CLUB | — | ||
| 3295 | 21km | GEST CAMILLE | M0F | DIABETE RUNNING CLUB | — | ||
| 3296 | 21km | VAUCORET MARIE | SEF | — | — | ||
| 3297 | 21km | Leroy Jennifer | M1F | — | — | ||
| 3298 | 21km | Delcourt Florian | ESM | — | — | ||
| 3299 | 21km | Obert Lya | SEF | — | — | ||
| 3300 | 21km | dupont jessy | M2M | — | — | ||
| 3301 | 21km | DEPREZ NOEMIE | SEF | WIAMZ VRD | — | ||
| 3302 | 21km | LESIAK JEAN-JACQUES | M6M | UA VILLENOY | — | ||
| 3303 | 21km | Hoffmann Christine | M0F | — | — | ||
| 3304 | 21km | Genissel Meghann | M0F | — | — | ||
| 3305 | 21km | SEVESTRE CYRILLE | M1M | UA VILLENOY | — | ||
| 3306 | 21km | COLBE JEAN CHRISTIAN | M0M | TEAM FRISQUET | — | ||
| 3307 | 21km | GHIA SAMY | M0M | TEAM FRISQUET | — | ||
| 3308 | 21km | LEBOUVIER CAROLINE | M1F | TEAM FRISQUET | — | ||
| 3309 | 21km | LOURY MATHIEU | M0M | TEAM FRISQUET | — | ||
| 3310 | 21km | PEYBERNES JULIEN | M0M | TEAM FRISQUET | — | ||
| 3311 | 21km | VILLETTE SEBASTIEN | M1M | TEAM FRISQUET | — | ||
| 3312 | 21km | AMORY ANTHONY | M0M | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3313 | 21km | CHAMPEI ALEXANDRE | M1M | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3314 | 21km | DEL CONT CHRISTOPHE | SEM | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3315 | 21km | HAMDANE KHEDIDJA | M3F | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3316 | 21km | LEMSEN JEAN MICHEL | M3M | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3317 | 21km | LEMSEN ANTHONIN | JUM | AC PAYS DE L OURCQ | à déposer | ||
| 3318 | 21km | MARFELLA BRUNO | M4M | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3319 | 21km | ORTIS CHRISTELLE | M2F | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3320 | 21km | PAPIN GWENAEL | M3M | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 3321 | 21km | SAVREUX VANESSA | M1F | AC PAYS DE L OURCQ | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus