
3 086 participants • 1 743 Hommes • 1 343 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 10km | Dupray Alexis | M0M | — | |||
| 1695 | 10km | Dupray Rémy | SEM | — | |||
| 1696 | 10km | MENOU Guillaume | M0M | — | |||
| 1697 | 10km | Mayolle Gwendoline | M1F | — | |||
| 1698 | 10km | Mayolle Antoine | M2M | — | |||
| 1699 | 10km | Sek David | M0M | — | |||
| 1700 | 10km | Lamouche Thomas | M1M | — | |||
| 1701 | 10km | DUONG THIBAULT | CAM | SO HOUILLES | |||
| 1702 | 10km | DUONG SOKRIN | M3M | SO HOUILLES | |||
| 1703 | 10km | CLEMENT Arnaud | M2M | EC Sartrouville | |||
| 1704 | 10km | Dupray Alain | M5M | — | |||
| 1705 | 10km | Schieler Julien | SEM | — | |||
| 1706 | 10km | BEE Emmanuelle | M2F | — | |||
| 1707 | 10km | Moleux Frédéric | M4M | — | |||
| 1708 | 10km | BEE Clément | JUM | — | |||
| 1709 | 10km | Gonzalez Carolina | M3F | — | |||
| 1710 | 10km | Rubino Pablo | M2M | — | |||
| 1711 | 10km | Ogor Vincent | SEM | INTERMARCHE | |||
| 1712 | 10km | Lepretre Jessie | M1F | — | |||
| 1713 | 10km | DEBOUDT Fabienne | M4F | RUN IN BEAUVAIS | |||
| 1714 | 10km | Jolivet Gilles | M6M | — | |||
| 1715 | 10km | PEDRON Camille | M0F | — | |||
| 1716 | 10km | IZZET OLIVIER | M1M | — | |||
| 1717 | 10km | Garisoain Léa | M0F | — | |||
| 1718 | 10km | CHAUVEAU Emmanuelle | M4F | — | |||
| 1719 | 10km | Gouleme Thomas | M3M | — | |||
| 1720 | 10km | Lardet Louis | SEM | — | |||
| 1721 | 10km | FONTANET SIMON | M1M | — | |||
| 1722 | 10km | Vergnaud Florian | SEM | — | |||
| 1723 | 10km | LEJEUNE PIERRE | M2M | — | |||
| 1724 | 10km | RENAN Catherine | M4F | — | |||
| 1725 | 10km | Faure Agathe | SEF | — | |||
| 1726 | 10km | RENAN Olivier | M5M | — | |||
| 1727 | 10km | JAY Stéphane | M3M | POISSY TRIATHLON | |||
| 1728 | 10km | Delmas Milan | SEM | — | |||
| 1729 | 10km | Kaplan Carole | M0F | — | |||
| 1730 | 10km | SALPETRIER Claire | M4F | CSMR | |||
| 1731 | 10km | Bruneau Laure | M1F | — | |||
| 1732 | 10km | Andrieu Frederic | M4M | Les auvergnats | |||
| 1733 | 10km | Gouleme Sarah | M3F | — | |||
| 1734 | 10km | Pakratanaporn Diane | M2F | — | |||
| 1735 | 10km | Bouvier Yannick | M3M | — | |||
| 1736 | 10km | Beltchika Shauna | SEF | — | |||
| 1737 | 10km | GILBERT Vincent | M6M | — | |||
| 1738 | 10km | Beltchika Calvin | SEM | — | à remettre sur place | ||
| 1739 | 10km | Rodriguez Isabelle | M0F | — | |||
| 1740 | 10km | Diwabanza Glover | SEM | — | |||
| 1741 | 10km | Esnault John | M3M | — | |||
| 1742 | 10km | GRYSON SANDRA | M3F | S/L VERNOUILLET ATHLE | |||
| 1743 | 10km | Contin Maryse | M4F | S/L VERNOUILLET ATHLE |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus