
3 086 participants • 1 743 Hommes • 1 343 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 10km | Liégeois Félicien | ESM | — | |||
| 1645 | 10km | Stimpson Thomas | M0M | — | |||
| 1646 | 10km | Zimierski Alexandre | M0M | — | |||
| 1647 | 10km | Bocquet Nicolas | M0M | — | |||
| 1648 | 10km | Vaslin Baptiste | M1M | — | |||
| 1649 | 10km | LE DOUARON SONIA | M4F | ANDRESY ATHLETISME | |||
| 1650 | 10km | CALVINI Véronique | M4F | — | |||
| 1651 | 10km | Glasser Claire | SEF | — | |||
| 1652 | 10km | Molinaro Murielle | M3F | — | |||
| 1653 | 10km | BINET FLORENT | M3M | ANDREYS ATHLE | |||
| 1654 | 10km | GRENON FRANZ | M3M | LA JEUNESSE DE CROISSY | |||
| 1655 | 10km | Romeu Eliott | ESM | — | |||
| 1656 | 10km | LANOE MARC | M6M | PLM CONFLANS | |||
| 1657 | 10km | AUVRAY Mayeul | SEM | OXYGENE STELLANTIS | |||
| 1658 | 10km | LORANG CYPRIEN | SEM | OXYGENE STELLANTIS | |||
| 1659 | 10km | Boeynaems Maxime | M0M | Run'Annet | |||
| 1660 | 10km | Ghorbal Karim | M4M | — | |||
| 1661 | 10km | Pison Rayan | SEM | — | |||
| 1662 | 10km | Noel Sam | SEM | — | |||
| 1663 | 10km | MILON Laurent | M4M | — | |||
| 1664 | 10km | Noël Théo | SEM | — | |||
| 1665 | 10km | Coudrin Julien | M1M | — | |||
| 1666 | 10km | MATHÉ BARBARA | SEF | — | |||
| 1667 | 10km | NAVARRON Rémy | SEM | — | |||
| 1668 | 10km | Coutel Simon | M2M | — | |||
| 1669 | 10km | Gohier Cecile | M2F | — | |||
| 1670 | 10km | Mallet Jérémy | M1M | ANDRESY ATHLETISME | |||
| 1671 | 10km | Gohier Geoffroy | M2M | — | |||
| 1672 | 10km | LE MARECHAL Martha | M1F | — | |||
| 1673 | 10km | LIEGEOIS Lauriane | SEF | — | |||
| 1674 | 10km | CASPAR Thibault | SEM | — | |||
| 1675 | 10km | Clipez Thibault | M1M | — | |||
| 1676 | 10km | Faria Mathis | SEM | — | |||
| 1677 | 10km | Gilbert Anne | M1F | — | |||
| 1678 | 10km | MARTEL Thomas | M1M | — | |||
| 1679 | 10km | BARTHELEMY Camille | SEF | — | |||
| 1680 | 10km | MARTINOT Vanessa | M3F | — | |||
| 1681 | 10km | BERRADOUAN MELISSA | M0F | — | à remettre sur place | ||
| 1682 | 10km | POIRRET Corentin | M1M | — | à remettre sur place | ||
| 1683 | 10km | Covolo Camille | SEF | — | |||
| 1684 | 10km | Soulmagnon Marien | M1M | — | |||
| 1685 | 10km | FRANCOIS Bruno | M3M | — | |||
| 1686 | 10km | Derragui Amine | M0M | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | |||
| 1687 | 10km | MORES EMMANUEL | M4M | S/L PLM CONFLANS | |||
| 1688 | 10km | Le Quellec Gwendal | M3M | — | |||
| 1689 | 10km | Menou Eugénie | SEF | — | |||
| 1690 | 10km | FORTIER Sylvain | M4M | Chemins du livre | |||
| 1691 | 10km | SIMON Pascal | M5M | — | |||
| 1692 | 10km | Salomon Marie | SEF | — | |||
| 1693 | 10km | Hagard Julie | SEF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus