
81 participants • 24 Hommes • 57 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Course - 9km | GAY JOSUHA | CAM | — | à déposer | |
| Course - 9km | Brodu Lalie | SEF | — | — | |
| Course - 9km | Pearson Simon | M4M | — | — | |
| Course - 9km | FERREIRA DE SOUSA Anthony | SEM | — | — | |
| Course - 9km | GUILLOT Noa | SEF | — | — | |
| Course - 9km | GUILBERT Arnaud | M0M | Black Falcon | — | |
| Course - 9km | Romanow Alexia | M0F | — | — | |
| Course - 9km | Tassy Ronan | M0M | — | — | |
| Course - 9km | Boutoute Veena | M0F | — | — | |
| Course - 9km | Masson Flavien | SEM | — | — | |
| Course - 9km | STEPHAN Sébastien | M2M | — | — | |
| Course - 9km | dominique dunesme | M5M | — | — | |
| Course - 9km | Dunesme dominique | M5M | — | — | |
| Course - 9km | LAINE CINDY | M0F | — | — | |
| Course - 9km | Clavières Solène | SEF | — | — | |
| Course - 9km | Diemmi Melley Julie | M2F | — | — | |
| Course - 9km | Casotti Julia | M2F | — | — | |
| Course - 9km | Bordes Florian | M0M | — | — | |
| Course - 9km | Bordes Marlene | M0F | — | — | |
| Course - 9km | Emmanuel-Emile Théry | SEM | — | — | |
| Course - 9km | COURTOIS AUDREY | M1F | Run in claye | — | |
| Course - 9km | Bourreau Mickael | M2M | — | — | |
| Course - 4km500 | Barbe Jerome | M1M | — | — | |
| Course - 4km500 | Dobrovolny Élodie | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Dobrovolny Christophe | M3M | — | — | |
| Course - 4km500 | PALICOT MARINA | M2F | — | — | |
| Course - 4km500 | ubbiali martin sophia | ESF | — | — | |
| Course - 4km500 | COUHAULT Valérie | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Duchêne Laetitia | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Gouby Sandra | M2F | — | — | |
| Course - 4km500 | Courtois Rodolphe | M2M | — | — | |
| Course - 4km500 | Courtois Ewen | MIM | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | PEZANNA Morgane | SEF | — | — | |
| Course - 4km500 | Lourdez Mélanie | M0F | — | — | |
| Course - 4km500 | Lourdez Gabrielle | BEF | — | à déposer | |
| Course - 4km500 | Philippot Jennifer | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Bananier Sarah | M1F | — | — | |
| Course - 4km500 | Desnus Aurélie | M2F | — | — | |
| Marche - 4km500 | Courtel Bénédicte | M1F | — | — | |
| Marche - 4km500 | Di vita Jessica | M2F | — | — | |
| Marche - 4km500 | Gutel Marie therese | M6F | — | — | |
| Marche - 4km500 | Pilareck Karen | M1F | — | — | |
| Marche - 4km500 | Pilareck Ambre | JUF | — | — | |
| Marche - 4km500 | BUFFET BUFFET | M2F | — | — | |
| Marche - 4km500 | MATEOS AMELIE | M1F | — | — | |
| Marche - 4km500 | bosqui MARCELLINE | M3F | — | — | |
| Marche - 4km500 | Licius Madly | M2F | — | — | |
| Marche - 4km500 | WOLFF Christine | M4F | — | — | |
| Marche - 4km500 | BRILLANT Stéphanie | M0F | — | — | |
| Marche - 4km500 | BRILLANT Nathalie | M5F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus