
602 participants • 397 Hommes • 205 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course 2: Seniors H - 5800m | Nour Benoit | ADU | CIS Thiron Gardais | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | MALHORTY CEDRIC | ADU | ANET EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | DETREZ ANTOINE | ADU | ANET EQUIPE 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | LANN PIERRE-ANTOINE | ADU | ANET EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | DUHEM ANTOINE | ADU | DREUX EQUIPE 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | SEGRET YOHANN | ADU | DREUX EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Leroy Matteo | ADU | CIS voves individuel | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | HERON Antonin | ADU | SAINVILLE Equipe 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | HERON Damien | ADU | SAINVILLE Equipe 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | GOUGIS SIMON | ADU | MIGNIERES INDIVIDUEL | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | AVELINE CORENTIN | ADU | LUCE EQUIPE 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | VILLEMONTEIX-PETIT PAULIN | ADU | LUCE EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | LAROCHE MAXIME | ADU | LUCE EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | BISPO DAN | ADU | LUCE EQUIPE 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | ADAM HUGO | ADU | LUCE EQUIPE 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | YGONIN THOMAS | ADU | LUCE EQUIPE 2 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | VACHER KEVIN | ADU | LUCE EQUIPE 2 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | POIRIER FLAVIEN | ADU | LUCE EQUIPE 2 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | CORNILLE MATTHIAS | ADU | DANGEAU EQUIPE 1 | — | ||
| Course 2: Seniors H - 5800m | RABAULT ANTOINE | ADU | DANGEAU EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | LIMBOURG THOMY | ADU | CIS ILLIERS COMBRAY EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | LEBIHAN Dunstan | ADU | CIS Tremblay-les-Villages | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | GOUX MATEO | ADU | TOURY | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | ALABARBE YANN | ADU | FI SPP | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | BARON PAUL | ADU | FI SPP | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | DELAHAIE MAXENCE | ADU | FI SPP | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | HEBERT YANNICK | ADU | FI SPP | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Mattéo Leroy | ADU | CIS VOVES | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | COULON Mickael | ADU | DREUX EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | PASQUIER Benjamin | ADU | CIS BROU | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | MAILLET LOUIS | ADU | CIS BROU | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | SUZANNE MATHEO | ADU | CIS CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | GENIN LUCAS | ADU | CIS BONNEVAL EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | FOURNIER Florian | ADU | CISM DREUX | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | LE GUELVOUT QUENTIN | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 2 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | BLOT MICHEL | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | GAUJARD MATHIS | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | DELFAU LUCAS | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | CAQUEIRO KEVIN | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Jegou Alexis | ADU | CIS Yermenonville individuel | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Dauzier Kantin | ADU | CIS Yermenonville individuel | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | RICHARD ROMAIN | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 3 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Dallara Yves | ADU | Montigny le Chartif | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Pesnaux Nathan | ADU | CIS Thiron Gardais | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | David Gabriel | ADU | CIS Thiron Gardais | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | TOSELLI NICOLAS | ADU | CIS EPERNON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | AVELINE ANTHONY | ADU | CIS EPERNON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | Ruffier Hugo | ADU | CISR Senonches | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | NEVOLTRY TÉO | ADU | CIS ARROU | à déposer | — | |
| Course 2: Seniors H - 5800m | GIRAULT Lorenzo | ADU | CIS | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus