
602 participants • 397 Hommes • 205 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | GATINEAU Paul | ADU | SPV BREZOLLES | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | LAFOSSE AARON | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | à déposer | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | LANDRIAU KALVYN | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | BARBIER NATHANAEL | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | ZABEL-BOUTIN Noah | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | VIRLOUVET JULIEN | ADU | CIS OUARVILLE | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | BLOCH JULIEN | ADU | SAINT GEORGES SUR EURE INDIVIDUEL | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | RICHARD CYRILLE | ADU | BEAUMONT LES AUTELS EQUIPE 1 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | JACOB SEBASTIEN | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | TEIXEIRA JOAO | ADU | JSP Saint Rémy sur Avre | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | CHARREAU FREDERIC | ADU | BEAUMONT LES AUTELS EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | DESSORT LOUIS | ADU | BEAUMONT LES AUTELS EQUIPE 1 | à déposer | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | RICHARD ESTEBAN | ADU | BEAUMONT LES AUTELS INDIVIDUEL | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | POSTEL ESTEBAN | ADU | CIS CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | à déposer | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | EVEILLARD ROMAIN | ADU | CIS ILLIERS COMBRAY EQUIPE 1 | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | LEPICIER BRUNO | ADU | CIS ILLIERS COMBRAY EQUIPE 1 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | SUZANNE GREGORY | ADU | CIS CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | MAHOU HERVE | ADU | CIS Villemeux-sur-Eure | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | POLSTER GREGORY | ADU | CIS VILLEMEUX-SUR-EURE | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | Bidet Noam | ADU | CISV Digny | à déposer | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | Poignard David | ADU | CISV Digny | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | CASOLARI-GARCIA Emmanuel | ADU | JSP SOURS INDIVIDUEL | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | CADET TONY | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 3 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | GUY ROMAIN | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | BOURDIN MAURICE | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | MOELO NICOLAS | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | GUIOT JEROME | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 2 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | MAILLARD NATHAN | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 3 | à déposer | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | HOUDELETTE WILLIAM | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | CHEVALIER BENJAMIN | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 1 | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | RICHARD FRANCK | ADU | NOGENT LE ROTROU EQUIPE 3 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | Fezard Mickael | ADU | sapeur pompier La Loupe | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | WHITEWAY TRISTAN | ADU | ANET EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | CRAMPOND Benoit | ADU | SAINVILLE Equipe 1 | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | BIENSANS MIKAEL | ADU | DIRECTION | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | LAMBRECQ BASTIEN | ADU | LUCE EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | PAGES THOMAS | ADU | LUCE EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | GAILLARD PIERRE | ADU | LUCE EQUIPE 2 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | HERVE NOLAN | ADU | BAILLEAU-LE-PIN INDIVIDUEL | |||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | NOEL Cyril | ADU | CIS Tremblay-les-Villages | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | collet olivier | ADU | cis unverre | — | ||
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | ALFRED JEAN-BAPTISTE | ADU | FI SPP | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | METEIL JIMMY | ADU | CIS BROU | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | BONSIGNORE HUGO | ADU | CIS BONNEVAL EQUIPE 1 | à déposer | à déposer | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | TERRIAT ROSEMBERT | ADU | JSP AUNEAU | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | SIMON YANN | ADU | JSP AUNEAU | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | DECOURTIE CEDRIC | ADU | JSP AUNEAU | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | DELOBELLE AUBIN | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | — | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | CHOEUR ROMAIN | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | à déposer | |
| Course 1: Juniors H / Vétérans 1 H - 5200m | MATHIEU DOAN | ADU | GALLARDON EQUIPE 1 | à déposer | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus