
1 059 participants • 823 Hommes • 236 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 10km AS | Prieur Florian | SEM | TROYES OMNISPORTS | — | ||
| 801 | 10km AS | Derrien Solenn | SEF | S/L LILLE UC | — | ||
| 802 | 10km AS | GODET Romain | SEM | STADE SOTTEVILLAIS 76* | — | ||
| 803 | 10km AS | Maurice Déborah | SEF | AC CHATEAU THIERRY | — | ||
| 804 | 10km AS | DUPUIS BOURNAZEAUD Arthur | ESM | GLENIC SPORT NATURE | — | ||
| 805 | 10km AS | CANON GABRIEL | JUM | S/L VERNOUILLET ATHLE | — | ||
| 806 | 10km AS | Quelin Bastien | M0M | ATHLETIC CLUB MORTAGNAIS | — | ||
| 807 | 10km AS | Rochdi Adil | SEM | — | à déposer | — | |
| 808 | 10km AS | OLEJNICZAK TOM | SEM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | ||
| 809 | 10km AS | DUVAL KEVIN | M0M | GISORS ATHLETIC CLUB | — | ||
| 810 | 10km AS | MITSLER PAUL | SEM | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | — | ||
| 811 | 10km AS | Costa Fabien | SEM | AMICALE COUREURS AY | — | ||
| 812 | 10km AS | reteau mathilde | SEF | S/L CRAC SOISSONS | — | ||
| 813 | 10km AS | Cheniti Anis | SEM | — | à déposer | — | |
| 814 | 10km AS | Zeroual Ahmed | SEM | ASA MAISONS-ALFORT | — | ||
| 815 | 10km AS | Degand Louis | SEM | S/L VGA COMPIEGNE | — | ||
| 816 | 10km AS | Dereix Jeremy | M1M | — | à déposer | — | |
| 817 | 10km AS | Cognet Yvan | SEM | — | — | ||
| 818 | 10km AS | Menguy florian | M0M | ANDRESY ATHLETISME | — | ||
| 819 | 10km AS | Le Coz Julien | SEM | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | — | ||
| 820 | 10km AS | Thomas Mathis | SEM | J3 SPORTS AMILLY* | — | ||
| 821 | 10km AS | Swiderski Florian | M0M | Foulées de Montesson | à déposer | — | |
| 822 | 10km AS | Marguerie thibout Pierre Louis | SEM | — | — | ||
| 823 | 10km AS | Tiesse Fabien | M0M | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | — | ||
| 824 | 10km AS | QUILLÉVÉRÉ ALEXIS | SEM | — | à déposer | — | |
| 825 | 10km AS | Karczewski Colin | SEM | ANDRESY ATHLETISME | — | ||
| 826 | 10km AS | Duthil Cedric | SEM | S/L US TOURCOING | — | ||
| 827 | 10km AS | Wanders Cécile | M0F | — | à déposer | — | |
| 828 | 10km AS | MENOU RUDY | M0M | — | — | ||
| 829 | 10km AS | Dumort Nicolas | M2M | CS CLICHY ATHLETISME | — | ||
| 830 | 10km AS | nonet hugo | SEM | HAVRE AC* | — | ||
| 831 | 10km AS | Imine Yann | M1M | UA VERSAILLES | — | ||
| 832 | 10km AS | Malcuit Kentin | SEM | Marseille Provence Athlétisme | — | ||
| 833 | 10km AS | MANJANJA NDEDI Moïse | M0M | S/L YERRES AC | — | ||
| 834 | 10km AS | Suarez Mathieu | M1M | — | à déposer | — | |
| 835 | 10km AS | EL KHOULALI Mohamed | M2M | LA MEUTE RUNNING | — | ||
| 836 | 10km AS | Derigny Tristan | ESM | — | à déposer | — | |
| 837 | 10km AS | Beguiven Antoine | M0M | E.C.Sartrouville | à déposer | — | |
| 838 | 10km AS | Tessier Jean-Baptiste | M0M | — | — | ||
| 839 | 10km AS | Hamelin Jordan | SEM | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | — | ||
| 840 | 10km AS | Ait hammouche Yani | M0M | ASA MAISONS-ALFORT | — | ||
| 841 | 10km AS | d'almeida axel | SEM | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | — | ||
| 842 | 10km AS | Achour Mohammed Arezki | M2M | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | — | ||
| 843 | 10km AS | Suarez Lucas | ESM | — | à déposer | — | |
| 844 | 10km AS | Boittin Florian | ESM | — | à déposer | — | |
| 845 | 10km AS | LOUVET Nathan | ESM | COSM ARCUEIL | — | ||
| 846 | 10km AS | FORNER Erwan | M2M | XVe ATHLETIC CLUB | — | ||
| 847 | 10km AS | Evrard Fabrice | M2M | — | — | ||
| 848 | 10km AS | OULTACHE Yougourthen | SEM | PARIS SPORT CLUB | — | ||
| 849 | 10km AS | Rocher Nicolas | M0M | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus