
1 196 participants • 702 Hommes • 494 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 10km | Lepphaille Laurent | M2M | US Ivry triathlon | — | ||
| 362 | 10km | Lamiral Bastien | M0M | Les FAPS | — | ||
| 363 | 10km | Bérard Mathieu | M1M | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | — | ||
| 364 | 10km | Garay Munares Carlos | M5M | — | — | ||
| 365 | 10km | GIRAULT Benoit | M1M | Karl MARX | — | ||
| 366 | 10km | Meynard Romain | ESM | — | — | ||
| 367 | 10km | Klewenow Heike | M4F | JUMELAGE ALLEMAGNE | à déposer | — | |
| 368 | 10km | Namaoui Radhwane | SEM | — | — | ||
| 369 | 10km | Namaoui Saad | SEM | — | — | ||
| 370 | 10km | Caulier Jean-François | M2M | — | à déposer | — | |
| 371 | 10km | GILBERT Frédéric | M4M | US CRETEIL | — | ||
| 372 | 10km | Pecqueur Mathieu | M2M | — | à déposer | — | |
| 373 | 10km | Muller Vincent | M1M | — | — | ||
| 374 | 10km | Hissler Julien | M2M | — | — | ||
| 375 | 10km | Bremond Charles | M1M | SAM PARIS 12 | — | ||
| 376 | 10km | VOISINE Antoine | M1M | — | — | ||
| 377 | 10km | Breugelmans Amaury | M0M | — | — | ||
| 378 | 10km | Speka Vladyslav | SEM | / | — | ||
| 379 | 10km | Coulon Oliver | SEM | — | — | ||
| 380 | 10km | NESPOULOUS Olivier | M3M | CSA KREMLIN BICETRE | — | ||
| 381 | 10km | Maringe Alexis | ESM | BDS efrei | — | ||
| 382 | 10km | Aittahar Monir | M2M | — | — | ||
| 383 | 10km | BOUCHEFA Mahmoud | SEM | — | à déposer | — | |
| 384 | 10km | Nerwin Lajara | M2M | — | à déposer | — | |
| 385 | 10km | NAIT KACI Said | SEM | Paul et Liliane Guinot | — | ||
| 386 | 10km | Delavoye Thibaut | M2M | NPCV | — | ||
| 387 | 10km | LORENZETTO Ewa | M1F | MAIRIE DE VILLEJUIF | — | ||
| 388 | 10km | gardey Jean-Marc | M2M | — | — | ||
| 389 | 10km | Beauvallet Clément | M0M | — | à déposer | — | |
| 390 | 10km | JOSEPH Richard | M5M | ASCE ADP Orly | — | ||
| 391 | 10km | Leroy Mickael | M3M | THIAIS AC | — | ||
| 392 | 10km | Fares Jalil | SEM | — | — | ||
| 393 | 10km | Idy Jean-maxime | M1M | THIAIS AC | — | ||
| 394 | 10km | GRIF Rida | SEM | EHTP | — | ||
| 395 | 10km | Rio Romain | M1M | — | à déposer | — | |
| 396 | 10km | Soeiro-Vuong David | SEM | — | — | ||
| 397 | 10km | Birem Ramy | SEM | — | — | ||
| 398 | 10km | Leduc Eliot | SEM | — | — | ||
| 399 | 10km | Bouhend Bilal | SEM | SAM PARIS 12 | — | ||
| 400 | 10km | M'barki Sabri | SEM | Deverlabs | à déposer | — | |
| 401 | 10km | UY David | M1M | MAIRIE DE VILLEJUIF | — | ||
| 402 | 10km | Firlit Piotr | M0M | — | — | ||
| 403 | 10km | GUYOT Gregory | M1M | — | — | ||
| 404 | 10km | CHALAL Abdellatif | SEM | — | — | ||
| 405 | 10km | Bouksim Oussama | SEM | — | — | ||
| 406 | 10km | Dhehby Jaafar | SEM | — | — | ||
| 407 | 10km | Briois Pierre | SEM | — | — | ||
| 408 | 10km | MARTY Julien | M2M | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | — | ||
| 409 | 10km | GOUTAUDIER Fabien | M3M | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | — | ||
| 410 | 10km | BELLAMY Laurent | M5M | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus