
1 369 participants • 800 Hommes • 569 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | Pouss'Jeunes - 1km500 | DOTCHE IBRAHIM | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2031 | Pouss'Jeunes - 1km500 | DESHAYES JOSEPH | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2032 | Pouss'Jeunes - 1km500 | SERZAZOUD SAMY | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2033 | Pouss'Jeunes - 1km500 | HIRSCHEL THEO | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2034 | Pouss'Jeunes - 1km500 | LOUHICHI ELYAS | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2035 | Pouss'Jeunes - 1km500 | KOKAR ILIAS | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2036 | Pouss'Jeunes - 1km500 | LASSIFER Moubine | MIM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2037 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BLANGY RAFAEL | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2038 | Pouss'Jeunes - 1km500 | CHERIDI NAEL | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2039 | Pouss'Jeunes - 1km500 | COULIBALY HAMARA | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2040 | Pouss'Jeunes - 1km500 | REILLY ALEXANDER | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2041 | Pouss'Jeunes - 1km500 | TAJOURI AMINE | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2042 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MEGLOULI YOUNES | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2043 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MATIAS LUCAS | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2044 | Pouss'Jeunes - 1km500 | HART-SMITH AXEL | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2045 | Pouss'Jeunes - 1km500 | CAVALLO FRANCESCO | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2046 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MECHHAT EMRAN | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2047 | Pouss'Jeunes - 1km500 | FIGARO MAYLAN | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2048 | Pouss'Jeunes - 1km500 | PATTE JULES | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2049 | Pouss'Jeunes - 1km500 | GALLIEN MAEL | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | à déposer | |
| 2050 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Tovar Jahn Sebastian | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2051 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Annette Nael | POM | Asfi | |||
| 2052 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Munoz Maël | POM | Asfi | |||
| 2053 | Pouss'Jeunes - 1km500 | ACHARIFI Salim | POM | — | |||
| 2101 | Pouss'Jeunes - 1km500 | PROCOPIO LEA | POF | — | |||
| 2102 | Pouss'Jeunes - 1km500 | YOKESSA YIHANNA | POF | — | |||
| 2103 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Dranebois appadhoo kataleyah | POF | COSM ARCUEIL | à déposer | ||
| 2104 | Pouss'Jeunes - 1km500 | RODNEY JOY | POF | NACAO CAPOEIRA | |||
| 2105 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Brahimi Sophia | BEF | THIAIS AC | à déposer | ||
| 2106 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Mahjoub Eloise | MIF | COSM ARCUEIL | à déposer | ||
| 2107 | Pouss'Jeunes - 1km500 | cochennec Maya | POF | — | |||
| 2108 | Pouss'Jeunes - 1km500 | CAMONI ELOÎSE | MIF | COSM ARCUEIL | à déposer | ||
| 2109 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Trabelsi Lina | BEF | ASFI Villejuif Athlétisme | à déposer | à déposer | |
| 2110 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Le bozec Romane | POF | — | |||
| 2111 | Pouss'Jeunes - 1km500 | kheiar Kenza | BEF | — | à déposer | à déposer | |
| 2112 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Benmoussa pernot Capucine | POF | — | à déposer | à déposer | |
| 2113 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MALLE AYA-JANE | MIF | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2114 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MATARA SALMA | BEF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2115 | Pouss'Jeunes - 1km500 | TEDJINI MYRIAM | BEF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2116 | Pouss'Jeunes - 1km500 | LEBON NAOMIE | BEF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2117 | Pouss'Jeunes - 1km500 | DEMBELE MANTCHA | BEF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2118 | Pouss'Jeunes - 1km500 | JILANI YARA | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2119 | Pouss'Jeunes - 1km500 | JEAN CHARLES PRISCA | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2120 | Pouss'Jeunes - 1km500 | NDIAYE MARIAM | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2121 | Pouss'Jeunes - 1km500 | AIT ABDESSELAM ANIA ZAINA | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2122 | Pouss'Jeunes - 1km500 | RABEFIRAISANA EMMA | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2123 | Pouss'Jeunes - 1km500 | VENTHOU DUMAINE ADELE | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2124 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BOUKERCHI NEILA | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2125 | Pouss'Jeunes - 1km500 | ZEDAN IMEN | MIF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2126 | Pouss'Jeunes - 1km500 | AIT ABDESSELAM DANA CHABHA | BEF | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus