
1 402 participants • 817 Hommes • 585 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 5km | Colin Maxime | ESM | — | — | ||
| 5037 | 5km | Jolivet Frédéric | M1M | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | — | ||
| 5038 | 5km | Quelo Gwenn | SEM | — | — | ||
| 5039 | 5km | BATISTA Daniel | M5M | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | — | ||
| 5040 | 5km | Cacciottolo Gilles | M4M | — | à remettre sur place | — | |
| 5041 | 5km | Dhurmajee Steven | M0M | — | à remettre sur place | — | |
| 5042 | 5km | RHIFAR Mehdi | SEM | USM MALAKOFF | — | ||
| 5043 | 5km | WAGNER Hugo | MIM | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | à déposer | ||
| 5044 | 5km | Slosse Martin | SEM | — | — | ||
| 5045 | 5km | Mahmoudi Wally | ESM | — | — | ||
| 5046 | 5km | Levesque Alexis | SEM | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | — | ||
| 5047 | 5km | PLUIES Loïck | SEM | USV Badminton | à remettre sur place | — | |
| 5048 | 5km | Toussaint Loris | SEM | — | — | ||
| 5049 | 5km | Zeroual Ahmed | SEM | — | — | ||
| 5050 | 5km | Guibert-Pellé Lorenzo | ESM | — | — | ||
| 5051 | 5km | Maggi Julien | M2M | La course du dimanche | — | ||
| 5052 | 5km | Michely Laurent | M3M | — | — | ||
| 5053 | 5km | André Emile | ESM | UNION SPORTIVE D'IVRY CYCLISME | — | ||
| 5054 | 5km | Chaumet esteban | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| 5055 | 5km | LAPIRA Alan | SEM | ASA MAISONS-ALFORT | — | ||
| 5056 | 5km | Dreux Roméo | MIM | Escrime Villejuif | |||
| 5057 | 5km | CASTAY MARTIN | CAM | — | |||
| 5058 | 5km | fries laurent | M4M | FRISPORT | — | ||
| 5059 | 5km | FRIES IOLHANE | JUM | FRISPORT | — | ||
| 5060 | 5km | Caron Geoffrey | M1M | USM MALAKOFF | — | ||
| 5061 | 5km | Bourgoin Clement | SEM | CSA KREMLIN BICETRE | — | ||
| 5062 | 5km | NOC Marcovën | SEM | — | — | ||
| 5063 | 5km | AGUEH Eliam | CAM | — | |||
| 5064 | 5km | Dejean Alexandre | SEM | METRO ATHLE ANTONY | — | ||
| 5065 | 5km | Dejean Olivier | M6M | — | — | ||
| 5066 | 5km | DURAND Emmanuel | M4M | — | — | ||
| 5067 | 5km | Grillot Guillaume | SEM | AO CHARENTON | — | ||
| 5068 | 5km | Vinel Nicolas | M1M | S/L ES NANTERRE | — | ||
| 5069 | 5km | LUSSAN Dung | M4M | — | — | ||
| 5070 | 5km | Rabier Theophile | SEM | CSA KREMLIN BICETRE | — | ||
| 5071 | 5km | THEOPHANIDES Stéphane | M5M | COSM ARCUEIL | — | ||
| 5072 | 5km | Bassot Jean Jacques | M5M | Paris Avenir Athlétic | — | ||
| 5073 | 5km | BORNAREL Rémi | MIM | COSC EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE | |||
| 5074 | 5km | LEhmann Lucas | JUM | VENDENHEIM ATHLE | — | ||
| 5075 | 5km | FEST Jean-Baptiste | SEM | — | — | ||
| 5076 | 5km | Kabbadj Ali | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| 5077 | 5km | EL AMRANI Mohamed Amine | SEM | — | — | ||
| 5078 | 5km | Fortot Nicolas | SEM | AO Charenton | — | ||
| 5079 | 5km | Fetaissa Mohamed-Amine | SEM | — | — | ||
| 5080 | 5km | Jean Francois GICQUEL | M2M | GHT Psy Sud Paris | — | ||
| 5081 | 5km | GANE Thomas | SEM | GHT Psy Sud Paris | — | ||
| 5082 | 5km | Lemeunier Martin | SEM | — | à remettre sur place | — | |
| 5083 | 5km | Tibi Yoann | SEM | XVe ATHLETIC CLUB | — | ||
| 5084 | 5km | beriguete diaz daury | M3M | ASA MAISONS-ALFORT | — | ||
| 5085 | 5km | SADOUN Yacine | M1M | GHT Psy Sud Paris | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus