
635 participants • 328 Hommes • 307 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18km | Meliet Paul | ESM | — | — | ||
| 18km | Lafaye Perrine | SEF | CANEJAN ATHLETISME | — | ||
| 18km | Gans Stéphanie | M2F | — | — | ||
| 18km | AURIEL Pascal | M3M | — | — | ||
| 18km | Bouchon Mathieu | SEM | — | — | ||
| 18km | Ribeiro Fernando | M5M | — | — | ||
| 18km | Coumes Jérôme | M0M | — | — | ||
| 18km | Sirhugues Beuron Joakim | JUM | — | — | ||
| 18km | PROIETTI Pierre | M1M | LEOGNAN ATHLETISME | — | ||
| 18km | MOREAU Charlotte | SEF | — | — | ||
| 18km | Rees Julien | SEM | — | — | ||
| 18km | Labat Vincent | M2M | LEOGNAN ATHLETISME | — | ||
| 18km | LABAT Laurence | M2F | CAV | — | ||
| 18km | HUGUET FREDERIC | M3M | CA BEGLAIS | — | ||
| 18km | Desarmenien Joachim | M2M | CA BEGLAIS | — | ||
| 18km | Poly Christophe | M3M | Les escargots de St Morillon | — | ||
| 18km | Bourdin Nicolas | SEM | TC La brede | — | ||
| 18km | Danjard Saintignan Audrey | M1F | — | — | ||
| 18km | Thiré Mathieu | M0M | — | — | ||
| 18km | GORISSE ELISE | M3F | — | — | ||
| 18km | CUCUILLERE THIERRY | M3M | — | à déposer | — | |
| 18km | Benard Matthieu | M1M | — | à déposer | — | |
| 18km | Doux Camille | SEF | — | — | ||
| 18km | JOURDE Philippe | M6M | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | — | ||
| 18km | SAPIN FRANCOIS | M1M | CA BEGLAIS | — | ||
| 18km | Guillet Ethan | ESM | — | à déposer | — | |
| 18km | Courteaux Fabien | M1M | — | — | ||
| 18km | KELEMBHO Enock | M1M | — | — | ||
| 18km | DUSSART Nicolas | M2M | CANEJAN ATHLETISME | — | ||
| 18km | Peys Hugo | M0M | — | à déposer | — | |
| 18km | Arnaud Charlotte | M0F | — | — | ||
| 18km | BORIBOUN Audrey | M1F | — | — | ||
| 18km | Kath Christine | M0F | — | à déposer | — | |
| 18km | Rose Gilles | M5M | — | à déposer | — | |
| 18km | Bellenge Emmanuel | M1M | — | à déposer | — | |
| 18km | Contant Stéphane | M2M | CANEJAN ATHLETISME | — | ||
| 18km | Garon Alexandre | M2M | — | — | ||
| 18km | GASPAR CARLOS | M3M | CAV | — | ||
| 18km | Rozier Caroline | M2F | CA VILLENAVE D'ORNON | — | ||
| 18km | Baqué Franck | M0M | — | — | ||
| 18km | QUENAULT thomas | M2M | — | — | ||
| 18km | Lacube Pierre | M0M | — | — | ||
| 18km | ARTAUD Guillaume | M0M | — | — | ||
| 18km | MALAFAIA Sophia | M2F | — | — | ||
| 18km | LARROZE Vivien | M1M | — | — | ||
| 18km | chaumette david | M1M | — | — | ||
| 18km | CASTELLANI stéphanie | M1F | — | — | ||
| 18km | Gisclong Delphine | M3F | Athlétisme Nord bassin | à déposer | — | |
| 18km | Viltet Margaux | SEF | PESSAC AC | à déposer | — | |
| 11km | VIEVILLE Pascal | M6M | Les Galopins Brédois | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus