
2 799 participants • 1 592 Hommes • 1 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4205 | 30km | BAGILET NICOLAS | SEM | — | — | ||
| 4206 | 30km | Georgii Franziska | M1F | — | — | ||
| 4207 | 30km | CATAN Jules | M7M | — | — | ||
| 4208 | 30km | RICHARD Emilie | M1F | — | — | ||
| 4209 | 30km | CHAUMONT Bastien | SEM | — | — | ||
| 4210 | 30km | Bessege Claire | M0F | — | — | ||
| 4211 | 30km | SENGELIN LE BRETON Arnaud | M2M | FunRun77 | — | ||
| 4212 | 30km | Rossi Armand | M7M | METRO ATHLE ANTONY | — | ||
| 4213 | 30km | Malleroni Julien | M0M | — | — | ||
| 4214 | 30km | Garnier Alexis | SEM | — | — | ||
| 4215 | 30km | Favero Renaud | M0M | — | — | ||
| 4216 | 30km | Taleb Yanis | SEM | TACGYM | — | ||
| 4217 | 30km | PAULET CYRIL | M2M | — | — | ||
| 4218 | 30km | CARPENTIER LUC | M5M | — | — | ||
| 4219 | 30km | Galvano German | M0M | — | — | ||
| 4220 | 30km | DEBIEU PASCAL | M6M | FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME | — | ||
| 4221 | 30km | TANGOU Akessi | M2M | — | — | ||
| 4222 | 30km | Tangou Georgette | M1F | — | — | ||
| 4223 | 30km | Chateigner Florent | M2M | — | — | ||
| 4224 | 30km | Rindel Thibault | SEM | — | — | ||
| 4225 | 30km | RATION JOHANN | M3M | CDOP77 | — | ||
| 4226 | 30km | Beirnaert Christelle | M4F | Onemorekm77 | — | ||
| 4227 | 30km | RODRIGUEZ Emmanuel | M4M | — | — | ||
| 4228 | 30km | CASIEZ Alexandre | SEM | — | — | ||
| 4229 | 30km | BODSON Guy | M2M | — | — | ||
| 4230 | 30km | santin SOPHIE | M0F | — | — | ||
| 4231 | 30km | bouvier fabien | M3M | — | — | ||
| 4232 | 30km | Calcina Eric | M4M | — | — | ||
| 4233 | 30km | Pereira Aurélien | SEM | — | — | ||
| 4234 | 30km | Sittler Arnaud | M0M | — | — | ||
| 4235 | 30km | GRONGNET GEOFFROY | M1M | CDOP77 | — | ||
| 4236 | 30km | BRAKNI EDDY | M3M | CDOP77 | — | ||
| 4237 | 30km | LE FOLL JULIEN | SEM | — | — | ||
| 4238 | 30km | Guéant Emil | M1M | BEtrailER | — | ||
| 4239 | 30km | Tomasi Sandro | SEM | — | — | ||
| 4240 | 30km | Pierron Lucas | SEM | — | — | ||
| 4241 | 30km | COURRIVAULT TONY | M3M | departement de seine et marne | — | ||
| 4242 | 30km | Mohr Celine | M1F | — | — | ||
| 4243 | 30km | CROMER NATHALIE | M1F | UA VILLENOY | — | ||
| 4244 | 30km | DURAND MICHEL | M5M | UA VILLENOY | — | ||
| 4245 | 30km | beaufils serge | M3M | — | — | ||
| 4246 | 30km | BLANDIN FRANCOIS | M3M | TEAM FRISQUET | — | ||
| 4247 | 30km | meunier mathieu | M2M | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 4248 | 30km | mudet karine | M4F | AC PAYS DE L OURCQ | — | ||
| 4249 | 30km | Nespoulous Mickael | M2M | — | — | ||
| 4250 | 30km | Marie-Rose Wesley | SEM | — | — | ||
| 4251 | 30km | bowie michel | M4M | LIVRY GARGAN ATHLETISME | — | ||
| 4252 | 30km | LIEGEOIS ARNAUD | M1M | — | — | ||
| 4253 | 30km | Bazerque Arsène | SEM | — | — | ||
| 4254 | 30km | AMBROSI Mélody | M0F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus