
2 799 participants • 1 592 Hommes • 1 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | 11km | Theophile BONTE | M4M | — | — | ||
| 2687 | 11km | Denut Achilles | JUM | — | |||
| 2688 | 11km | Madjalian Michael | M4M | — | — | ||
| 2689 | 11km | IMBERT Sandrine | M4F | — | — | ||
| 2690 | 11km | Merabti Sarah | SEF | — | — | ||
| 2691 | 11km | delavier Dylan | SEM | — | — | ||
| 2692 | 11km | VEGA Sabrina | M2F | gost | — | ||
| 2693 | 11km | Gravade veronese Trecy | SEF | — | — | ||
| 2694 | 11km | Veronese Nino | SEM | — | — | ||
| 2695 | 11km | Uhrik Jonathan | M0M | — | — | ||
| 2696 | 11km | GIMZA JEROME | M1M | — | — | ||
| 2697 | 11km | Gomes Alexandre | SEM | Vila Verde A Correr | — | ||
| 2698 | 11km | Cosson Angelique | M4F | — | — | ||
| 2699 | 11km | Rakus Loane | ESF | — | — | ||
| 2700 | 11km | DASSUNCAO Pierre | SEM | Team Raclette | — | ||
| 2701 | 11km | Da Rocha Ferreira Loïc | SEM | — | — | ||
| 2702 | 11km | LAURENDEAU Adrienne | M3F | — | — | ||
| 2703 | 11km | Sahut Matis | ESM | — | — | ||
| 2704 | 11km | boudella AHMED | SEM | — | — | ||
| 2705 | 11km | epin victoire | SEF | — | — | ||
| 2706 | 11km | guais lardeyret caroline | M0F | — | — | ||
| 2707 | 11km | nicolas laure | M1F | — | — | ||
| 2708 | 11km | KARA ENAEL | CAM | HANDI FUN SPORT | à déposer | ||
| 2709 | 11km | AIT IDIR MOURAD | M2M | HANDI FUN SPORT | — | ||
| 2710 | 11km | GABRIELLI JEAN MICHEL | M4M | HANDI FUN SPORT | — | ||
| 2711 | 11km | LOMBART ULYSEE | ESM | HANDI FUN SPORT | — | ||
| 2712 | 11km | PIONNIER LUDOVIC | M2M | HANDI FUN SPORT | — | ||
| 2713 | 11km | RITA TOM | JUM | HANDI FUN SPORT | à remettre sur place | à déposer | |
| 2714 | 11km | ROYO OSCAR | JUM | HANDI FUN SPORT | à déposer | ||
| 2715 | 11km | SALDANA OLIVIER | M4M | HANDI FUN SPORT | — | ||
| 2716 | 11km | SANS JEROME | M4M | HANDI FUN SPORT | — | ||
| 2717 | 11km | OUBENANI HAFID | M2M | — | à remettre sur place | — | |
| 2718 | 11km | DUCOURTIOUX MARIE | M0F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2719 | 11km | DUCOURTIOUX FREDERIC | M2M | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2720 | 11km | WOODROW ROGER | M5M | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2721 | 11km | RODRIGUEZ ALMERINDA | M4F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2722 | 11km | ROCHES GAELLE | M1F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2723 | 11km | DEWAELE CAROLINE | M2F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2724 | 11km | HUART CASTELAIN DELPHINE | M4F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2725 | 11km | MORER LAURENCE | M4F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2726 | 11km | BERNIER HARMONY | M2F | TEAM EXAEQUO | — | ||
| 2727 | 11km | Limoges Mathilde | SEF | — | — | ||
| 2728 | 11km | ALVAREZ JULIEN | SEM | — | — | ||
| 2729 | 11km | BOUBEKER ILYES | SEM | AC DU PAYS DE MEAUX | — | ||
| 2730 | 11km | Cotteau Ophélie | SEF | — | — | ||
| 2731 | 11km | Laquay Maxime | ESM | — | — | ||
| 2732 | 11km | Viaene Etienne | SEM | — | — | ||
| 2733 | 11km | Bourgeois Guillaume | ESM | — | — | ||
| 2734 | 11km | PILORGE SÉBASTIEN | M4M | — | — | ||
| 2735 | 11km | BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBB | M0M | handi fun sport | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus