
2 799 participants • 1 592 Hommes • 1 207 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586 | 11km | huguet jules | JUM | — | |||
| 2587 | 11km | MAMDOUH Khalid | M2M | — | — | ||
| 2588 | 11km | Bernier Ludovic | M2M | — | à remettre sur place | — | |
| 2589 | 11km | Pilmann Franck | M4M | — | — | ||
| 2590 | 11km | Soucasse Hugo | ESM | Les loulouX | — | ||
| 2591 | 11km | Immarigeon Alice | ESF | Les loulouX | — | ||
| 2592 | 11km | Hamel Antony | M0M | — | — | ||
| 2593 | 11km | JOSSERAND Joel | M4M | AC DU PAYS DE MEAUX | — | ||
| 2594 | 11km | Langenick Christin | M1F | — | — | ||
| 2595 | 11km | perrin aurelia | M2F | keos meaux | — | ||
| 2596 | 11km | DERDERIAN Caroline | M2F | — | — | ||
| 2597 | 11km | le colleter FABIEN | M2M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2598 | 11km | FONSECA DIEGO | SEM | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2599 | 11km | DESBORDES ROMAIN | SEM | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2600 | 11km | ALECI NOAN | JUM | LES TRITONS MELDOIS | à déposer | ||
| 2601 | 11km | PEREZ CHRISTOPHE | M2M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2602 | 11km | MAYELLE JULIEN | M2M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2603 | 11km | PATRELLE damien | M2M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2604 | 11km | ALECI VINCENT | M1M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2605 | 11km | BEAUVAIS YANN | SEM | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2606 | 11km | AGUEREAU FLAVIEN | M1M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2607 | 11km | JAWORSKI GABRIEL | M1M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2608 | 11km | BOIS FANNY | M4F | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2609 | 11km | BEAUVAIS FLORIAN | SEM | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2610 | 11km | MESNIL CHARLES | M0M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2611 | 11km | MALVISI TONY | SEM | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2612 | 11km | MARTIN CYRIL | M0M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2613 | 11km | GARREAU JEREMY | M2M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2614 | 11km | DUMARCHE AURELIEN | M1M | LES TRITONS MELDOIS | — | ||
| 2615 | 11km | Lebastard Mathieu | M2M | — | — | ||
| 2616 | 11km | MASSON Renaud | M2M | — | — | ||
| 2617 | 11km | Da Silva Alexandre | M1M | — | — | ||
| 2618 | 11km | Hecker Camille | M2F | — | — | ||
| 2619 | 11km | THEVENIN Vincent | M1M | — | — | ||
| 2620 | 11km | Duchemin Julie | M1F | — | — | ||
| 2621 | 11km | Berger Ludovic | M1M | — | — | ||
| 2622 | 11km | Vaineau Almeida Mario | SEM | — | — | ||
| 2623 | 11km | RODRIGUEZ Romuald | M3M | Les Tritons Meldois | — | ||
| 2624 | 11km | CRAPART CHRISTOPHE | M5M | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER | — | ||
| 2625 | 11km | PARIS SANDRINE | M4F | — | — | ||
| 2626 | 11km | DA PALMA MICHEL | M4M | — | — | ||
| 2627 | 11km | ruffier LEO | SEM | — | — | ||
| 2628 | 11km | Ritzenthaler Benjamin | SEM | — | — | ||
| 2629 | 11km | GROSSO Christophe | M3M | — | — | ||
| 2630 | 11km | Bouzi Faysal | M0M | — | — | ||
| 2631 | 11km | Raimundo Nicolas | M1M | — | — | ||
| 2632 | 11km | Raoult Pauline | ESF | Laser run pays de meaux | à remettre sur place | — | |
| 2633 | 11km | Zitouni Ines | SEF | — | — | ||
| 2634 | 11km | Marchadour Brieuc | SEM | — | — | ||
| 2635 | 11km | FILOCHE Florian | SEM | — | à remettre sur place | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus