
1 672 participants • 1 090 Hommes • 582 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 21km100 | Miranda Ophélie | SEF | — | — | M - Femme | ||
| 2047 | 21km100 | André Pauline | SEF | — | à déposer | — | M - Femme | |
| 2048 | 21km100 | Gautier Nicolas | SEM | — | — | M - Homme | ||
| 2049 | 21km100 | Garnier Laurent | M1M | — | — | L - Homme | ||
| 2050 | 21km100 | Da Silva Guillaume | M2M | a côté de mes pompes | — | M - Homme | ||
| 2051 | 21km100 | VIVIER MARCEAU | SEM | — | — | L - Homme | ||
| 2052 | 21km100 | Ducrot Stéphane | M2M | ASPTT ORLEANS RUNNING | — | L - Homme | ||
| 2053 | 21km100 | Saffioti Franck | M0M | Club Athlé Peillon | — | L - Homme | ||
| 2054 | 21km100 | Tobermann Emmanuel | SEM | — | — | M - Homme | ||
| 2055 | 21km100 | Basserie Pauline | M1F | ASPTT ORLEANS RUNNING | — | S - Femme | ||
| 2056 | 21km100 | AGUE Nathalie | M3F | — | — | XS - Femme | ||
| 2057 | 21km100 | Fonck Davis | M1M | — | — | M - Homme | ||
| 2058 | 21km100 | Liaukova Katsiaryna | M3F | — | — | M - Femme | ||
| 2059 | 21km100 | Roque Patricia | M3F | les godasses ambazacoises | — | S - Femme | ||
| 2060 | 21km100 | BLONDEAU Nicolas | M1M | — | — | XL - Homme | ||
| 2061 | 21km100 | Mante Dominique | M6M | Gien Athlé Marathon | — | M - Homme | ||
| 2062 | 21km100 | BUZAT Max | M5M | — | — | M - Homme | ||
| 2063 | 21km100 | martel sandrine | M2F | Team nuteo | — | XS - Femme | ||
| 2064 | 21km100 | kopp sylvain | M4M | — | — | M - Homme | ||
| 2065 | 21km100 | Chicaud Didier | M4M | — | — | L - Homme | ||
| 2066 | 21km100 | Droueche Djeson | SEM | — | — | M - Homme | ||
| 2067 | 21km100 | LO Paul | M1M | — | — | M - Homme | ||
| 2068 | 21km100 | De Sousa Jennifer | M1F | — | à déposer | — | M - Femme | |
| 2069 | 21km100 | Monceau David | M2M | — | — | S - Homme | ||
| 2070 | 21km100 | LEDUC Aurélie | M1F | AS Chaingy sport nature | — | S - Femme | ||
| 2071 | 21km100 | Correia Mathieu | SEM | — | — | — | ||
| 2072 | 21km100 | beaudenuit pierre louis | M0M | AS CHAINGY SPORT NATURE | — | M - Homme | ||
| 2073 | 21km100 | Enrique Alexis | M0M | — | — | M - Homme | ||
| 2074 | 21km100 | SIGURE Anthony | SEM | — | — | M - Homme | ||
| 2075 | 21km100 | Saes Maxime | SEM | — | — | XL - Homme | ||
| 2076 | 21km100 | Mauger Audrey | M3F | — | — | M - Femme | ||
| 2077 | 21km100 | RICHARD Romane | SEF | — | à déposer | — | M - Femme | |
| 2078 | 21km100 | ROQUES Emmanuel | M5M | — | — | M - Homme | ||
| 2079 | 21km100 | NOLLET--BELINGUIER Lola | ESF | — | à déposer | — | S - Femme | |
| 2080 | 21km100 | krysztoforski François | M2M | A COTE DE MES POMPES | — | XL - Homme | ||
| 2081 | 21km100 | RICHARD GAELLE | M0F | — | — | S - Femme | ||
| 2082 | 21km100 | PLANCHE Sebastien | M2M | — | — | L - Homme | ||
| 2083 | 21km100 | Lemoine Raphaël | M4M | AO CHARENTON | — | M - Homme | ||
| 2084 | 21km100 | EKAMBI POKOSSI Eric | M4M | — | — | L - Homme | ||
| 2085 | 21km100 | Artal -- Alexandre Dylan | ESM | — | — | M - Homme | ||
| 2086 | 21km100 | GARANDEAU Bertrand | M4M | — | — | M - Homme | ||
| 2087 | 21km100 | CHAMPAGNAT Nadege | M0F | — | — | XL - Femme | ||
| 2088 | 21km100 | BEJNA Jean-Marc | M4M | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | — | L - Homme | ||
| 2089 | 21km100 | COSTE Fabien | M2M | — | — | — | ||
| 2090 | 21km100 | Audebert Fabrice | M3M | — | — | L - Homme | ||
| 2091 | 21km100 | BOURET Gilles | M7M | US BERRY ATHLETISME | — | M - Homme | ||
| 2092 | 21km100 | Lefeivre Bastien | SEM | — | — | S - Homme | ||
| 2093 | 21km100 | Thibier Violaine | M1F | À Coté de mes pompes | — | XS - Femme | ||
| 2094 | 21km100 | Garnier Timothée | M2M | — | — | L - Homme | ||
| 2095 | 21km100 | Terrier Benjamin | M0M | — | — | M - Homme |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus