
230 participants • 122 Hommes • 108 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature - 13km | Azcaraga Rosalie | M2F | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Gallien Julie | M1F | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | HEMERYCK ROMAIN | M1M | — | — | |||
| Course Nature - 13km | de Ricaud Thomas | M3M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Ballard Yoan | ESM | — | — | |||
| Course Nature - 13km | Callens Yann | M2M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Joscht Yann | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | BOURSON Alain | M7M | ATHLETISME NORD BASSIN | en cours | — | ||
| Course Nature - 13km | ABAD Marilyne | M1F | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Pautte Flavien | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Pesenti Yoann | M1M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | D'isoard de chenerilles Thomas | M0M | — | à déposer | — | ||
| Course Nature - 13km | Chappuis Céline | M0F | ASCEA CESTA | à déposer | — | ||
| Course Enfants - Benjamins | Huvier Théo | BEM | — | — | |||
| Course Enfants - Benjamins | Geneste Jean | BEM | — | — | |||
| Course Enfants - Benjamins | Lempereur Titouan | BEM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Ndiaye Evane | BEM | Bec | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | dumortier Thais | BEF | ACSM | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Arnaout Alexandre | BEM | — | — | à déposer | ||
| Course Enfants - Benjamins | Callens Jules | BEM | — | — | à déposer | ||
| Marche sportive - 8km | BÔ Caroline | M2F | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | LAZES Marine | M1F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Keller Amelie | M1F | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | bouliere marc | M6M | — | — | |||
| Marche sportive - 8km | NIZARD Marc | M6M | usb le Bouscat | — | |||
| Marche sportive - 8km | RAMOS LAGE-PONCIN jean-françois | M5M | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | RAMOS LAGE-PONCIN Béatrice | M5F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Birckenstock Ginette | M6F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | DELIN Elodie | M1F | — | à déposer | — | ||
| Marche sportive - 8km | Pozzi Julia | M2F | Julia Pozzi | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus