
3 087 participants • 1 893 Hommes • 1 194 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 10km | Auvergne Jordan | SEM | — | — | ||
| 2303 | 10km | SAVRIMOUTOU David | M2M | Komohana | — | ||
| 2305 | 10km | Salvert Franck | M5M | S/L AS HAILLAN | — | ||
| 2306 | 10km | Neuville Stéphane | M2M | — | — | ||
| 2307 | 10km | Gaspard Nicolas | M2M | — | — | ||
| 2308 | 10km | Barsacq Julien | M1M | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SPORTS | — | ||
| 2309 | 10km | Hemonet Berenice | M1F | — | — | ||
| 2310 | 10km | Voisin Baptiste | M0M | — | — | ||
| 2311 | 10km | BONNEFOY Gilles | M4M | CA VILLENAVE D'ORNON | à déposer | — | |
| 2312 | 10km | Tremiot Stéfan | M1M | ASSA triathlon | à déposer | — | |
| 2313 | 10km | Morand Louis | SEM | — | — | ||
| 2314 | 10km | Rouyre Guillaume | M2M | — | — | ||
| 2315 | 10km | LARCELET frédéric | M5M | ATHLETISME NORD BASSIN | — | ||
| 2316 | 10km | Domine Thibault | M0M | — | — | ||
| 2317 | 10km | HERTZOG RICHARD | M2M | — | — | ||
| 2318 | 10km | Melas Mickael | M2M | — | — | ||
| 2319 | 10km | Dubois Diane | SEF | Grand Angoulême athlétisme | — | ||
| 2320 | 10km | rauzy stephan | M4M | CENTRE MEDOC ATHLE | — | ||
| 2321 | 10km | Vatelot Josselin | SEM | CAB Triathlon | — | ||
| 2322 | 10km | Boulagnon Thierry | M3M | Canéjan athlétisme | — | ||
| 2323 | 10km | Le Borgne Damien | M0M | SA MERIGNAC | — | ||
| 2324 | 10km | Doudelle Christophe | M3M | Canéjan Athlétisme | — | ||
| 2325 | 10km | PERRIN Renaud | M0M | — | — | ||
| 2326 | 10km | Gaignard Thomas | SEM | SQLI | — | ||
| 2327 | 10km | Briard Benjamin | SEM | — | — | ||
| 2328 | 10km | Bonaldi Kylian | JUM | — | |||
| 2329 | 10km | Bonaldi Carine | M1F | — | — | ||
| 2330 | 10km | soulurau thibaut | SEM | Haute Saintonge Athlétisme | — | ||
| 2331 | 10km | Bottalico Roland | M4M | — | — | ||
| 2332 | 10km | albert lucile marie | M0F | — | — | ||
| 2333 | 10km | MALLET Florian | SEM | — | — | ||
| 2334 | 10km | Parmantier Hugo | SEM | — | — | ||
| 2335 | 10km | RIGAL Clément | M1M | — | — | ||
| 2336 | 10km | Le Doucen Pierre-Yves | M0M | — | — | ||
| 2337 | 10km | Planas Arnaud | SEM | — | — | ||
| 2338 | 10km | SAINT- JULIEN Kevin | M0M | — | — | ||
| 2339 | 10km | RENAUD Antoine | SEM | — | — | ||
| 2340 | 10km | CHAUVIERE PAUL | SEM | — | — | ||
| 2341 | 10km | Ouaras Walid | SEM | — | — | ||
| 2342 | 10km | CARLONI Laeticia | SEF | Active Square | — | ||
| 2343 | 10km | RUTH STEPHANE | M4M | les girondins de bordeaux triathlon | — | ||
| 2344 | 10km | menage Michel | M6M | us cenon | — | ||
| 2345 | 10km | CORRAL Florian | M2M | — | — | ||
| 2346 | 10km | FAIVRE Calypso | M0F | S/L Rochefort athlétisme club | — | ||
| 2347 | 10km | Vaubourdolle Florent | M2M | — | — | ||
| 2348 | 10km | de Saint Vincent Romain | SEM | — | — | ||
| 2349 | 10km | Ammi Naoual | SEF | — | — | ||
| 2350 | 10km | Duluc Florian | M0M | — | — | ||
| 2351 | 10km | Dumard Nils | SEM | — | — | ||
| 2352 | 10km | Riou Romain | SEM | Type 1 running team | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus