
1 425 participants • 878 Hommes • 547 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 18km356 | Briones Barreto Miguel | SEM | — | — | |||
| 152 | 18km356 | Lopes Andreia | SEF | — | — | |||
| 153 | 18km356 | Briones Barreto César | M2M | — | — | |||
| 154 | 18km356 | Andrade Andrade Victor Manuel | M3M | — | — | |||
| 155 | 18km356 | Bordes Christophe | M1M | — | — | |||
| 156 | 18km356 | Briones Barreto Robert | M2M | — | — | |||
| 157 | 18km356 | Frey Tévane | M0M | AS Fontenay-Trésigny Athlétisme | — | |||
| 158 | 18km356 | MIGNOT Nicolas | M0M | CLVH | — | |||
| 159 | 18km356 | CANU Melissande | SEF | — | — | |||
| 160 | 18km356 | calbel Quentin | SEM | — | — | |||
| 161 | 18km356 | Nicolas Matthieu | M0M | — | — | |||
| 162 | 18km356 | RYARD Léa | M0F | — | — | |||
| 163 | 18km356 | AZEVEDO Cyril | M1M | — | — | |||
| 164 | 18km356 | Recurt Julien | M1M | — | — | |||
| 165 | 18km356 | Deroff Florent | M0M | — | — | |||
| 166 | 18km356 | ASFAUX JOHAN | M0M | CS MONTEREAU | — | — | ||
| 167 | 18km356 | Cacheux Marc | M0M | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | — | |||
| 168 | 18km356 | THEODET Damien | M1M | — | — | |||
| 169 | 18km356 | NAVARRO Yannick | M4M | — | à déposer | — | ||
| 170 | 18km356 | TERRERAN FRANCK | M3M | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | — | |||
| 171 | 18km356 | LEROY Gauthier | SEM | — | — | |||
| 172 | 18km356 | PAGNOT Fabien | M1M | FSPC CDOP77 | — | |||
| 173 | 18km356 | MORALES ALICIA | M3F | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 174 | 18km356 | VIEIRA CHRISTOPHE | M3M | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 175 | 18km356 | ROUSSEAU NADEGE | M3F | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 176 | 18km356 | NEMAUSAT ALEXANDRA | M0F | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 177 | 18km356 | BENGHEZAL NAJETTE | M4F | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 178 | 18km356 | DEGUILLE THOMAS | SEM | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 179 | 18km356 | Vexler Olivier | M4M | — | — | |||
| 180 | 18km356 | MABCHOUR ABDELILAH | M2M | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 181 | 18km356 | PIERRAT CECILE | M3F | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 182 | 18km356 | Touillet Mickael | M1M | Les fondus sezannais | — | |||
| 183 | 18km356 | DUCHOISELLE Lionel | M2M | — | — | |||
| 184 | 18km356 | Alfaré Hugo | SEM | — | — | |||
| 185 | 18km356 | Michel Jonathan | M0M | — | — | |||
| 186 | 18km356 | imbert thierry | M4M | — | — | |||
| 187 | 18km356 | LE BOURHIS Charline | SEF | — | — | |||
| 188 | 18km356 | Schindler Paul | M0M | — | — | |||
| 189 | 18km356 | Monteil Mathieu | M0M | — | — | |||
| 190 | 18km356 | glorit maël | SEM | — | — | |||
| 191 | 18km356 | Periault Pierrick | M3M | — | — | |||
| 192 | 18km356 | GESTIN Sylvie | M6F | — | — | |||
| 193 | 18km356 | NGUYEN Adèle | SEF | — | — | |||
| 194 | 18km356 | Peiro Kevin | M0M | — | — | |||
| 195 | 18km356 | Ferreira Joachim | M3M | SAM PARIS 12 | — | |||
| 196 | 18km356 | MIGLIORE REMI | M5M | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 197 | 18km356 | GUILLOT MICKAEL | M1M | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 198 | 18km356 | PIFFETEAU STEPHANIE | M3F | US ROISSY EN BRIE | — | — | ||
| 199 | 18km356 | beslin david | M2M | — | — | |||
| 200 | 18km356 | DUTEMS JOANIE | SEF | US ROISSY EN BRIE | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus