
1 969 participants • 1 087 Hommes • 882 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | C4-5km | COCHENER Mélina | SEF | MILER | — | — | ||
| 1894 | C4-5km | BAILLY Séverine | M2F | DELTA IMAGERIE | — | — | ||
| 1895 | C4-5km | MARECHAL Estelle | M2F | DELTA IMAGERIE | — | — | ||
| 1896 | C4-5km | ROYER Zélie | SEF | DELTA IMAGERIE | — | — | ||
| 1897 | C4-5km | COLLIN Clothilde | M0F | DELTA IMAGERIE | — | — | ||
| 1898 | C4-5km | THIMON LISE | SEF | S/L NANCY ATHLETISME CLUB | — | — | ||
| 1899 | C4-5km | MATHIEU Bernadette | M6F | DELTA IMAGERIE | — | — | ||
| 1900 | C4-5km | DEHAN Agnès | M1F | DELTA IMAGERIE | — | — | ||
| 1 | C5-10km | Trouille Guillaume | M0M | — | — | |||
| 2 | C5-10km | Cler Lucas | SEM | Daimler Buses | — | |||
| 3 | C5-10km | LEVENEZ Sasha | ESM | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | |||
| 4 | C5-10km | Trouille Jordan | SEM | — | — | |||
| 5 | C5-10km | DELESTREZ Benjamin | SEM | Snooker Cycling club | à déposer | — | ||
| 6 | C5-10km | Wagenheim Lucas | SEM | — | — | |||
| 7 | C5-10km | CACCARO ENZO | SEM | CCR | à déposer | — | ||
| 8 | C5-10km | MOUTON Brice | M2M | — | — | |||
| 9 | C5-10km | Francois Lucas | ESM | — | à déposer | — | ||
| 10 | C5-10km | DECORNE Bastien | M1M | Argonne sport discovery | — | |||
| 11 | C5-10km | Caron Clement | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12 | C5-10km | Lejeau Valentin | SEM | — | — | |||
| 13 | C5-10km | Burk Antoine | SEM | Team Buvette | — | |||
| 14 | C5-10km | JEANNEL Eric | M0M | — | — | |||
| 15 | C5-10km | Thuilliez Christophe | M3M | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | |||
| 16 | C5-10km | Champenois Damien | M2M | — | — | |||
| 17 | C5-10km | FARCY Florian | M0M | Palma team | à déposer | — | ||
| 18 | C5-10km | Benayad Reda | M5M | — | — | |||
| 19 | C5-10km | LE LOUARNE DAVID | M4M | — | — | |||
| 20 | C5-10km | adrian aubin | SEM | — | — | |||
| 21 | C5-10km | Ermel Venceslas | M0M | Palma team | à déposer | — | ||
| 22 | C5-10km | Didon Denis | M3M | — | — | |||
| 23 | C5-10km | Barberio Alexandre | SEM | — | — | |||
| 24 | C5-10km | POTTIEZ Olivier | M2M | — | — | |||
| 25 | C5-10km | fabry cyrille | M2M | — | à déposer | — | ||
| 26 | C5-10km | BRICHARD Jonathan | M0M | Palma Team | à déposer | — | ||
| 27 | C5-10km | Lesser Vincent | M0M | ATHLETISME CLUB VITRYAT | — | |||
| 28 | C5-10km | THIRY Martin | M0M | — | — | |||
| 29 | C5-10km | Leclercq Romain | M1M | — | — | |||
| 30 | C5-10km | Morel Emilien | M1M | Palma team | à déposer | — | ||
| 31 | C5-10km | Lamy Jérémy | M2M | Capder | — | |||
| 32 | C5-10km | Michelet Hugo | SEM | Velcom chee nous | à déposer | — | ||
| 33 | C5-10km | Givernaud Mathurin | SEM | — | — | |||
| 34 | C5-10km | Fariki David | SEM | — | — | |||
| 35 | C5-10km | Pinard Mathieu | M0M | — | — | |||
| 36 | C5-10km | Knavie Limosin Thomas | M1M | — | — | |||
| 37 | C5-10km | Cagniant Kevin | SEM | Acv | — | |||
| 38 | C5-10km | DIGRAZIA QUENTIN | M1M | — | — | |||
| 39 | C5-10km | THEVENIN Philippe | M7M | — | — | |||
| 40 | C5-10km | Cellana Léo | SEM | — | — | |||
| 41 | C5-10km | BOITEUX Emilien | M1M | — | — | |||
| 42 | C5-10km | KUYUCAK Ramazan | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus