
1 969 participants • 1 064 Hommes • 905 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Je souhaite devenir bénévole | SAILLET Patrick | M6M | — | — | — | L | ||
| — | Je souhaite devenir bénévole | Dubois Marie | M0F | — | — | — | M | ||
| — | Je souhaite devenir bénévole | Francois Severine | M3F | — | — | — | L | ||
| 2001 | Kids - 1km | Felten Bastien | EAM | — | — | ||||
| 2002 | Kids - 1km | Renaux Nathan | POM | ASC Charny | à déposer | à déposer | — | ||
| 2003 | Kids - 1km | joseph eloi | POM | — | — | ||||
| 2004 | Kids - 1km | Turek Jewel | EAF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2005 | Kids - 1km | Tinchon Capucine | POF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2006 | Kids - 1km | Baudette Noa | EAM | — | — | ||||
| 2007 | Kids - 1km | CASTANO Rafaël | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2008 | Kids - 1km | Gervaise Paulin | POM | — | à déposer | — | |||
| 2009 | Kids - 1km | Baraud Maël | EAM | Etienne | à déposer | à déposer | — | ||
| 2010 | Kids - 1km | Rouyer Noe | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2011 | Kids - 1km | Munerelle Milo | POM | — | — | ||||
| 2012 | Kids - 1km | George Lubin | POM | — | à déposer | — | |||
| 2013 | Kids - 1km | Menoux Lucien | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2014 | Kids - 1km | MILTGEN LINOA | EAF | — | — | ||||
| 2015 | Kids - 1km | Nieder Ugo | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2016 | Kids - 1km | Denis Lucie | EAF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2017 | Kids - 1km | LEMAIRE Raphaël | EAM | CLSB BAR LE DUC | — | ||||
| 2018 | Kids - 1km | Martins da rocha Diego | EAM | us Thierville | — | ||||
| 2019 | Kids - 1km | Remond Matia | EAM | US Thierville | — | ||||
| 2020 | Kids - 1km | SOIDRIDINE Naël | EAM | US THIERVILLE | — | ||||
| 2021 | Kids - 1km | Pincherelle Célestin | EAM | — | — | ||||
| 2022 | Kids - 1km | CORDIER CLEMENT | EAM | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | ||||
| 2023 | Kids - 1km | MAIER GATELIER Nathan | EAM | — | à déposer | — | |||
| 2024 | Kids - 1km | FRANCOIS Julian | EAM | — | — | ||||
| 2025 | Kids - 1km | FRANCOIS Ambre | EAF | — | — | ||||
| 2026 | Kids - 1km | Dos Santos Izzy | EAF | Lolita | — | ||||
| 2027 | Kids - 1km | Giorgetti Leny | EAM | us thierville | — | ||||
| 2028 | Kids - 1km | FLOSSE Siméo | POM | — | — | ||||
| 2029 | Kids - 1km | MARSAN Lanna | POF | bleue de bar | — | ||||
| 2030 | Kids - 1km | Ferry Felten Margaux | POF | — | — | ||||
| 2031 | Kids - 1km | Chevalier Romane | EAF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2032 | Kids - 1km | Chevalier Rafael | POM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2033 | Kids - 1km | Deveycx bezy Soline | POF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2034 | Kids - 1km | Lefort Liam | POM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2035 | Kids - 1km | Martin Tom | POM | Sav cyclisme | à déposer | à déposer | — | ||
| 2036 | Kids - 1km | George Salomé | EAF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2037 | Kids - 1km | Landreville Joseph | POM | ASPTT Bar Le Duc | à déposer | à déposer | — | ||
| 2038 | Kids - 1km | Mayon Theo | POM | sav athlétisme | à déposer | — | |||
| 2039 | Kids - 1km | Pottiez Paul | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2040 | Kids - 1km | Pottiez Jules | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2041 | Kids - 1km | Hunter Léane | POF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2042 | Kids - 1km | Delfosse Ezekiel | POM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2043 | Kids - 1km | Delfosse Éléonore | POF | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2044 | Kids - 1km | BATAILLES-CASAJOUS Léo | EAM | — | — | ||||
| 2045 | Kids - 1km | deroch Samuel | EAM | — | à déposer | à déposer | — | ||
| 2046 | Kids - 1km | LEDARD Léopoldine | POF | — | — | ||||
| 2047 | Kids - 1km | LEDARD Camille | EAF | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus