
2 049 participants • 1 114 Hommes • 935 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | TUV 9km | Adt Isabelle | M2F | — | à déposer | — | L | ||
| 1347 | TUV 9km | Lefèvre Rachelle | SEF | — | — | M | |||
| 1348 | TUV 9km | Bellay Lucie | SEF | — | — | M | |||
| 1349 | TUV 9km | Lefort Vicky | M0F | — | — | S | |||
| 1350 | TUV 9km | Fankou Joao | SEM | 1er RCH | — | M | |||
| 1351 | TUV 9km | Pottiez Pierre | JUM | S/L ASPTT BAR-LE-DUC | à déposer | L | |||
| 1352 | TUV 9km | Devaud Mylène | M3F | — | — | XL | |||
| 1353 | TUV 9km | Lagarde Jessica | M2F | — | — | M | |||
| 1354 | TUV 9km | Saintignon Cindy | M2F | — | à déposer | — | S | ||
| 1355 | TUV 9km | Delrue Nolan | CAM | — | à déposer | à déposer | S | ||
| 1356 | TUV 9km | SEVILLANO Paul | SEM | — | — | M | |||
| 1357 | TUV 9km | ALLONGE ERIC | M4M | — | — | XXL | |||
| 1358 | TUV 9km | Astolfi Redpaln | M1F | — | — | M | |||
| 1359 | TUV 9km | Galland Catherine | M3F | — | — | L | |||
| 1360 | TUV 9km | Prouin Jeanne | JUM | — | à déposer | à déposer | M | ||
| 1361 | TUV 9km | Prouin Camille | CAF | — | à déposer | à déposer | S | ||
| 1362 | TUV 9km | Baderot Alexis | M1M | — | à déposer | — | M | ||
| 1363 | TUV 9km | Jonnette Yann | M1M | — | — | M | |||
| 1364 | TUV 9km | Lejeune Valentin | SEM | — | — | L | |||
| 1365 | TUV 9km | Pallez Hugues | M4M | — | — | L | |||
| 1366 | TUV 9km | Huard Christopher | M0M | — | — | L | |||
| 1367 | TUV 9km | DIDIOT Emilie | M0F | — | — | M | |||
| 1368 | TUV 9km | Humbert Jérôme | M0M | — | à déposer | — | M | ||
| 1369 | TUV 9km | Lefevre Jordan | SEM | — | à déposer | — | L | ||
| 1370 | TUV 9km | Michel Florian | SEM | — | à déposer | — | M | ||
| 1371 | TUV 9km | Kircher Elena | SEF | — | — | M | |||
| 1372 | TUV 9km | Fruchard Emmanuelle | M2F | — | à déposer | — | XL | ||
| 1373 | TUV 9km | FOURNIQUET LAURENT | M3M | — | — | S | |||
| 1374 | TUV 9km | Delabas Emilie | M2F | — | — | M | |||
| 1375 | TUV 9km | Delabas Angéline | ESF | — | — | S | |||
| 1376 | TUV 9km | jennesson Michael | M3M | — | — | L | |||
| 1377 | TUV 9km | Lahaye Quentin | M3M | — | — | L | |||
| 1378 | TUV 9km | Vitry Mickael | M3M | Team SP 55 | — | L | |||
| 1379 | TUV 9km | Chevalier Vincent | M1M | AS CEFIGAM | — | XL | |||
| 1380 | TUV 9km | GORBENA Lilou | SEF | — | — | M | |||
| 1381 | TUV 9km | ROLET Yoann | SEM | — | — | L | |||
| 1382 | TUV 9km | millot michel | M8M | — | — | M | |||
| 1383 | TUV 9km | ROUYER JEREMY | M2M | Sabest EMC2 | à déposer | — | L | ||
| 1384 | TUV 9km | RENAUX jean-françois | M4M | — | — | L | |||
| 1385 | TUV 9km | HUSSON TRISTAN | ESM | — | à déposer | — | L | ||
| 1386 | TUV 9km | PICARD Simon | M0M | — | — | S | |||
| 1387 | TUV 9km | Delfosse Jean louis | M1M | — | à déposer | — | M | ||
| 1388 | TUV 9km | CLAUDET Eric | M4M | — | — | XXL | |||
| 1389 | TUV 9km | Perignon Lucile | SEF | — | — | M | |||
| 1390 | TUV 9km | Ti-Joseph Sébastien | M0M | — | — | M | |||
| 1391 | TUV 9km | Huuti Robert | SEM | — | — | L | |||
| 1392 | TUV 9km | Lecomte Gwendoline | SEF | — | — | M | |||
| 1393 | TUV 9km | Lecomte Ludovic | M4M | — | — | XL | |||
| 1394 | TUV 9km | Lecomte Nolwenn | SEF | — | à déposer | — | M | ||
| 1395 | TUV 9km | Ramspacher Lucie | SEF | — | — | S |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus