
399 participants • 221 Hommes • 178 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature - 8km | ZAHRI Azeddin | M3M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | MORANVILLIER Maxence | SEM | ENTEGRA FRANCE | à déposer | — | |
| Course Nature - 8km | DUBESSET Thomas | M1M | ENTEGRA FRANCE | — | ||
| Course Nature - 8km | SAJOUS Blandine | M0F | ENTEGRA FRANCE | — | ||
| Course Nature - 8km | MILIN Marina | M0F | ENTEGRA FRANCE | à déposer | — | |
| Course Nature - 8km | Akkouche Fethia | M2F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | SENELLE Marina | M0F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Tainon Charlotte | M2F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Gomit Estelle | M2F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Biennard Christelle | M1F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Costanzo Beatrice | M7F | US Talence Athlétisme | — | ||
| Course Nature - 8km | Flambard Maude | M0F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Dearaujo Marion | SEF | — | — | ||
| Course Nature - 8km | CONCORDIA Romain | M1M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Gaillard Ambre | M0F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Gille Antoine | M0M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | CHAMPION Marie-Charlotte | M2F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Betancur Zaldívar Jean Pierre | SEM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Danglard Julien | M2M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | RIEB Romain | M2M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Domingues Sindy | M1F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Ammeter Mathieu | SEM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | AUSSERES Quentin | ESM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Marchal Louise | SEF | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Crapart Stessy | M0F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | MOLINARI ALINE | M3F | US TALENCE | — | ||
| Course Nature - 8km | Mony Nicolas | M1M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Del Sordo Pierre | ESM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Tourasse HELENE | M1F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | AUBRY Marion | M0F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Bouchareinc Claire | M2F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Cantarel Hugo | ESM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Mariani Nathan | ESM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Perdrieau Joanie | M1F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Gimenez Sophie | M0F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Lenormand Elodie | M2F | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Prevosteau Justine | M0F | — | à déposer | — | |
| Course Nature - 8km | Le Melledo Guillaume | M0M | — | à déposer | — | |
| Course Nature - 8km | Blicquy Sophie | M2F | US TALENCE | — | ||
| Course Nature - 8km | TURON Julien | SEM | — | — | ||
| Course Nature - 8km | driessen gaetan | M1M | — | — | ||
| Course Nature - 8km | Cerez mathieu | M1M | Moyen en tout | à déposer | — | |
| Marche Nordique - 5km | RAGAIN Inès | SEF | ENTEGRA FRANCE | — | ||
| Marche Nordique - 5km | TAUDIERE Léa | SEF | ENTEGRA FRANCE | — | ||
| Marche Nordique - 5km | HO Vinh | M1M | ENTEGRA FRANCE | à déposer | — | |
| Marche Nordique - 5km | BONNE Nicolas | SEM | ENTEGRA FRANCE | à déposer | — | |
| Marche Nordique - 5km | Matheou Geraldine | M2F | — | — | ||
| Marche Nordique - 5km | Déris Jean-François | M8M | — | — | ||
| Marche Nordique - 5km | DELAGE claude | M8M | US Talence Athletisme | à déposer | — | |
| Marche Nordique - 5km | Stevens Christel | M4F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus