
954 participants • 558 Hommes • 396 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Buisson Milla | EAF | — | — | à déposer | |
| 912 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Cormier Jean | EAM | — | — | à déposer | |
| 913 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | VIGNERON THOMAS | POM | — | — | ||
| 914 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | bailly thiorionet emile | EAM | — | — | ||
| 915 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | MONTOULIEU Victoria | EAF | — | — | ||
| 916 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Macquet Baptiste Arno | EAM | — | — | à déposer | |
| 917 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Vogley Raphaël | EAM | — | — | ||
| 918 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | MIRANDE Liyanah | EAF | — | — | ||
| 919 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | HASSAN MONGELLI Nil | EAM | — | — | ||
| 920 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Samson Iris | EAF | — | — | ||
| 921 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | BLOTTIN Eva | EAF | — | — | ||
| 922 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Bonheme Julia | POF | — | — | à déposer | |
| 923 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Dittgen kebe Mariam | POF | — | — | à déposer | |
| 924 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | VERRIER Jules | EAM | — | — | ||
| 925 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Jakimowicz Samuel | POM | — | — | à déposer | |
| 926 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Briendo Rafael | EAM | — | — | ||
| 927 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Cox Olivia | POF | — | — | ||
| 928 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Merville Briand Aubin | EAM | — | — | ||
| 929 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Chesné Marceau | EAM | — | — | ||
| 930 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Lécrevisse Owen | POM | — | — | ||
| 931 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | IATSIUK Marco | EAM | — | — | à déposer | |
| 932 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Bourhfella Janna | POF | — | — | ||
| 933 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Appercé Prune | POF | — | — | à déposer | |
| 934 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Camara Abdoul-Aziz | EAM | — | — | à déposer | |
| 935 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Camara Abdoul-Karim | EAM | — | — | à déposer | |
| 936 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | MAVEL ESPEJO Clémence | EAF | — | — | ||
| 937 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | JOSSE ELISA | EAF | — | — | à déposer | |
| 938 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | OLOUBE Miryati | EAF | — | — | à déposer | |
| 939 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | KWAN-DO-TSAN Maéline | EAF | — | — | à déposer | |
| 940 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Roux Zakaria | EAM | — | — | à déposer | |
| 941 | 1km500 (Eveils athlétiques et Poussins) | Trochu Clémentine | EAF | — | — | à déposer | |
| 1001 | 3km (Benjamins et Minimes) | Galaor Yang Elysa | MIF | — | — | à déposer | |
| 1002 | 3km (Benjamins et Minimes) | Ghmouch Hafsaa | BEF | — | — | ||
| 1003 | 3km (Benjamins et Minimes) | Ghmouch Salma | BEF | — | — | ||
| 1004 | 3km (Benjamins et Minimes) | Deschamps Jeanne | MIF | stade de vanves | — | ||
| 1005 | 3km (Benjamins et Minimes) | BOURDIN--CHRISTEN Arthur | MIM | — | — | à déposer | |
| 1006 | 3km (Benjamins et Minimes) | Jakimowicz Eliott | BEM | — | — | ||
| 1007 | 3km (Benjamins et Minimes) | ROLAND Jeanne | BEF | — | — | ||
| 1008 | 3km (Benjamins et Minimes) | Maschio Keziah | BEF | Antony Athlétisme 92 | — | ||
| 1009 | 3km (Benjamins et Minimes) | Benoit Lina | BEF | athlétisme 92 | — | à déposer | |
| 1010 | 3km (Benjamins et Minimes) | Benoit Kenza | MIF | Souhir | — | ||
| 1011 | 3km (Benjamins et Minimes) | Toms Sozeau Léo | MIM | — | — | ||
| 1012 | 3km (Benjamins et Minimes) | LOUIS Léo | MIM | — | — | ||
| 1013 | 3km (Benjamins et Minimes) | Dressayre Sami | MIM | puc/st | — | à déposer | |
| 1014 | 3km (Benjamins et Minimes) | Legrand Vu Thomas | BEM | SMM Montrouge | — | à déposer | |
| 1015 | 3km (Benjamins et Minimes) | P. Lise | BEF | AS fontenais | — | ||
| 1016 | 3km (Benjamins et Minimes) | CLECH ALEXANDRE | BEM | ASF RUGBY | — | ||
| 1017 | 3km (Benjamins et Minimes) | JACQUIN CORREIA Romane | MIF | — | — | ||
| 1018 | 3km (Benjamins et Minimes) | FAGE Inès | MIF | — | — | ||
| 1019 | 3km (Benjamins et Minimes) | FAGE Hugo | MIM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus