
462 participants • 300 Hommes • 162 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Petite Bourse - 12km500 | GIVIERGE Sandrine | M1F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | HERVÉ Thomas | M2M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Cholley Bastien | M0M | — | à déposer | — | ||
| La Petite Bourse - 12km500 | CHEVREAU Anne | M0F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Lebouleux Florian | M0M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | SICAULT DAVID | M2M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | GUÉDON Mélanie | SEF | Décathlon Blois | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | THEREZE Lucie | M2F | Adworks | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | THEREZE Paul | ESM | Adworks | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Mardon Davy | M3M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Marie Salomé | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Berthelot Paris Camille | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | GILLET Kevin | M1M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Iglesias Teddy | M0M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | RENAUT Christophe | M2M | angé 41 | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | GERARD ELODIE | M1F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | ABADIE MARC | M5M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Tessier Alexandrine | M0F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Vergeon Antoine | SEM | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | OUIDIR LYDIA | M3F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | VIRMOUX EMILIE | M2F | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | BELLIARD Bruno | M4M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | CARNEIRO SYLVIA | M2F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | LECLERC AMANDINE | M2F | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | MICHEL CAMILLE | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Abadie Alex | SEM | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Rouillier Valentine | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Hebert Marie | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | legru jean christophe | M4M | AC ROMORANTIN | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Bouleau severine | M3F | AC ROMORANTIN | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | BOULEAU PHILIPPE | M4M | AC ROMORANTIN | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Legru Rachel | M4F | — | à déposer | — | ||
| La Petite Bourse - 12km500 | Chigot Arthur | M0M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Martineau Florian | ESM | — | à déposer | — | ||
| La Petite Bourse - 12km500 | Martineau Thierry | M4M | — | à déposer | — | ||
| La Petite Bourse - 12km500 | GOUNY Nathalie | M4F | US Bracieux Rugby | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Rodrigues Antonio | M5M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Abadie Juliette | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Rabineau Thomas | M2M | Les Voûtés | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | MAGNANON CORENTIN | CAM | — | ||||
| La Petite Bourse - 12km500 | Beauvais Thomas | SEM | — | à déposer | — | ||
| La Petite Bourse - 12km500 | Lautru Roman | CAM | — | ||||
| La Petite Bourse - 12km500 | Billault Alice | SEF | RUNDEZ VOUS | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Vincent Fanny | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Ferlaud Gabriel | SEM | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Gervais Evan | SEM | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | De carvalho Clara | M2F | Clara De carvalho | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | Amary Antoine | SEF | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | MESNARD Eric | M5M | — | — | |||
| La Petite Bourse - 12km500 | BRACQUIER MARIE NEIGE | M3F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus