
251 participants • 185 Hommes • 66 Femmes
| Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucle de 6km700 par 4 | USEP Rauzan | AGIER Stéphanie | M2F | USEP Rauzan | ||
| AGIER Sylvain | M2M | USEP Rauzan | ||||
| GRIMAUD Pélagie | M3F | USEP Rauzan | ||||
| GRIMAUD Thomas | M2M | USEP Rauzan | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | ONFRASKONPE | Barat Simon | M1M | — | ||
| Piney Alice | SEF | — | à déposer | |||
| Camberou Celia | SEF | — | ||||
| Feybesse Jonathan | M0M | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | T'es bonne même sans carbone | Delahaye Ghislain | M2M | A.L. LAYRAC TRIATHLON 47 | ||
| Khadri Nicolas | SEM | A.L. LAYRAC TRIATHLON 47 | ||||
| Valla Manon | SEF | — | ||||
| Valla Fanny | M0F | A.L. LAYRAC TRIATHLON 47 | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | Ouin Ouin Yan Yan | Gazeaux Nathan | SEM | — | ||
| Maas Philippe | SEM | — | à déposer | |||
| Jacquet Kevin | SEF | — | à déposer | |||
| Boullé Thibault | SEM | — | à déposer | |||
| Boucle de 6km700 par 4 | Malopied | FORMENT Eléa | SEF | — | ||
| SAINT MARC Laurent | M2M | — | ||||
| VERDIER Margot | SEF | — | à déposer | |||
| VERDIER Baptiste | SEM | — | à déposer | |||
| Boucle de 6km700 par 4 | On Est Venus Pour Le Buffet | BRUN Valentin | SEM | — | ||
| POUPENEY Antoine | SEM | — | ||||
| JOUBERT Célia | SEF | — | ||||
| DEBOEVERE Thomas | M1M | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | Still alive | Begu Anatole | ESM | — | ||
| Brosseau Zoe | SEF | — | à déposer | |||
| Vernière Charline | M0F | — | ||||
| Berger Marine | SEF | — | à déposer | |||
| Boucle de 6km700 par 4 | Les Kamikazes | Achille Wilfried | M0M | — | ||
| Achille Yorick | SEM | — | ||||
| Tessier Benjamin | SEM | — | ||||
| Bassan Cyril | M0M | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | JO AND THE OLD BOYS | COLLART JOHANNA | M1F | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||
| DUPUY THIERRY | M5M | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||||
| HUON JEAN-LUC | M6M | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||||
| VIEMON BERNARD | M6M | 033088 | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | Jerry & Les Totally Spies | TRISCOS Margot | SEF | — | ||
| FINON Hubert | M4M | — | ||||
| FINON Clémence | SEF | — | ||||
| TISSET Jeanne | SEF | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | C’est long pour une boucle | Moratille Matthieu | M0M | — | à déposer | |
| Murat Enzo | SEM | — | à déposer | |||
| Salette Samuel | SEM | — | à déposer | |||
| Cavillac Hugo | SEM | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | les trailleurs de l'extreme | Storme brunehilde | SEF | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||
| souan david | M2M | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||||
| Constant thomas | M1M | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||||
| Pruvost fabien | M2M | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | DROLE DE GIRAFE | LAGRANGE VINCENT | M4M | DROLE DE GIRAFE | ||
| LAFON FABRICE | M3M | DROLE DE GIRAFE | ||||
| CHARDONNEAU DELPHINE | M2F | DROLE DE GIRAFE | ||||
| MODOLO CARINE | M2F | DROLE DE GIRAFE | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | Les NArrateurs en cavale | DELAURENS STEPHANIE | M3F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | ||
| SAGNETTE NICOLAS | M0M | — | ||||
| BOS GWENAELLE | M0F | — | ||||
| COUDERT JEROME | M0M | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | Les Razmoket | Abrassart Andy | M2M | — | ||
| Kamadjou Maxime | M0M | — | ||||
| Abrassart Warren | M1M | — | ||||
| Abrassart Jennifer | M1F | — | ||||
| Boucle de 6km700 par 4 | Un dernier tour et au lit | Hallo Guillaume | SEM | — | ||
| Hallo Ludovic | M5M | — | ||||
| Hallo Sébastien | SEM | — | ||||
| Lagnier Jeanne | SEF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus