
2 225 participants • 1 263 Hommes • 962 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 30km (Duo) | Perceval et Karadoc | Da Silva Alexandre | S1M | — | — | ||
| Kemel Samir | S1M | — | ||||||
| 510 | 30km (Duo) | Spartes | GRENIER Emilienne | V1F | — | à déposer | — | |
| ACOSTA Angélique | V1F | — | ||||||
| 512 | 30km (Duo) | Les 2S Cardio'Choc | Kurtis Sofia | V1F | — | — | ||
| TEIXEIRA Sandra | V1F | — | à déposer | |||||
| 513 | 30km (Duo) | Tranquiloubilou | Remy Gustave | S1M | — | — | ||
| Remy Oscar | S1M | — | ||||||
| 514 | 30km (Duo) | Les Warriors | JAREMKO Pauline | S1F | Seize | — | ||
| LIONNET Paul | S1M | — | ||||||
| 515 | 30km (Duo) | Les frangins | Montchamp Matthieu | V1M | — | — | ||
| Montchamp Thomas | V1M | — | ||||||
| 516 | 30km (Duo) | ROMAIN BRIOT | BRIOT ROMAIN | V2M | — | — | ||
| Barouti Emmanuel | V2M | — | ||||||
| 3001 | Marche rose - 5km | — | Novel Elodie | V2F | — | — | — | |
| 3002 | Marche rose - 5km | — | voisin catherine | V5F | — | — | — | |
| 3003 | Marche rose - 5km | — | Viallet Pauline | S2F | — | — | — | |
| 3004 | Marche rose - 5km | — | Prégaldiny France | V4F | — | — | — | |
| 3005 | Marche rose - 5km | — | MORGHAD Amin | S2M | — | — | — | |
| 3006 | Marche rose - 5km | — | Morghad Ikram | S2F | — | — | — | |
| 3007 | Marche rose - 5km | — | Morghad Fatma | V7F | — | — | — | |
| 3008 | Marche rose - 5km | — | Bellemare Nicole | V3F | — | — | — | |
| 3009 | Marche rose - 5km | — | Ferreol Christian | V4M | — | — | — | |
| 3010 | Marche rose - 5km | — | Ferreol Ambre | MIF | — | — | ||
| 3011 | Marche rose - 5km | — | DEPLANQUE AURELIE | V1F | — | — | — | |
| 3012 | Marche rose - 5km | — | GIRARD Françoise | V2F | — | — | — | |
| 3013 | Marche rose - 5km | — | Roux Philippine | S2F | — | — | — | |
| 3014 | Marche rose - 5km | — | nardelli Myriam | V5F | US GAZELEC | — | — | |
| 3015 | Marche rose - 5km | — | Gilger Laetitia | V2F | — | — | — | |
| 3016 | Marche rose - 5km | — | Kouassi Olivier | V2M | — | — | — | |
| 3017 | Marche rose - 5km | — | Kouassi Gilger Lola | MIF | — | — | ||
| 3018 | Marche rose - 5km | — | LAMASINE Magaly | V1F | — | — | — | |
| 3019 | Marche rose - 5km | — | CAHOUCH-BENSLIMANE Djaimila | V3F | CDOS93 | — | — | |
| 3020 | Marche rose - 5km | — | Correa Kevin | S2M | cdos93 | — | — | |
| 3021 | Marche rose - 5km | — | CALISTE Catherine | V3F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3022 | Marche rose - 5km | — | ABIDAL VIVIANE | V4F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3023 | Marche rose - 5km | — | BIZET JACQUELINE | V4F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3024 | Marche rose - 5km | — | GARCON SANDRA | V4F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3025 | Marche rose - 5km | — | LEVEEL SANDRINE | V3F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3026 | Marche rose - 5km | — | MORAND JOSYANE | V5F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3027 | Marche rose - 5km | — | NCIRI FATIMA | V5F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3028 | Marche rose - 5km | — | PERROUX CECILE | V3F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3029 | Marche rose - 5km | — | VERRECCHIA TONINO | V5M | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3030 | Marche rose - 5km | — | NCIRI SAIDA | V3F | APHP.Sorbonne université | — | — | |
| 3031 | Marche rose - 5km | — | Katar Martine | V6F | — | — | — | |
| 3032 | Marche rose - 5km | — | GAREL RODES Anne | V3F | CA Montreuil | — | — | |
| 3033 | Marche rose - 5km | — | LE GUERN AUDE | V3F | — | — | — | |
| 3034 | Marche rose - 5km | — | BARTO LE GUERN LEO | BEM | — | — | à déposer | |
| 3035 | Marche rose - 5km | — | BARTO LE GUERN OSCAR | BEM | — | — | à déposer | |
| 3036 | Marche rose - 5km | — | BARTO LE GUERN LILA | MIF | — | — | à déposer | |
| 3037 | Marche rose - 5km | — | Cartaud Amandine | S1F | — | — | — | |
| 3038 | Marche rose - 5km | — | CLERGET michel | V5M | Pantin en tête | — | — | |
| 3039 | Marche rose - 5km | — | POINDRON Frédérique | V7F | — | — | — | |
| 3040 | Marche rose - 5km | — | Castro Lacan Charlotte | V3F | — | — | — | |
| 3041 | Marche rose - 5km | — | MANSOURI MACHA | V5F | — | — | — | |
| 3042 | Marche rose - 5km | — | PASQUET DENISE | V1F | MAIRIE DE MONTREUIL | — | — | |
| 3043 | Marche rose - 5km | — | MABILLEAU David | S1M | cdos93 | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus