
2 262 participants • 1 281 Hommes • 981 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | Course rose - 5km (Solo) | — | Cerisier Elena | S1F | — | — | ||
| 2223 | Course rose - 5km (Solo) | — | CHALIVAT Thibaud | S1M | — | en cours | — | |
| 2224 | Course rose - 5km (Solo) | — | Benomari Mohamed | S2M | AC BOBIGNY | — | ||
| 2225 | Course rose - 5km (Solo) | — | DJAFAROU Saïda | S1F | — | — | ||
| 2226 | Course rose - 5km (Solo) | — | Wagner Jeremy | V2M | Est Ensemble | à déposer | — | |
| 2227 | Course rose - 5km (Solo) | — | Jacques Teddy | V2M | — | — | ||
| 2228 | Course rose - 5km (Solo) | — | Delor Christiane | V6F | — | à déposer | — | |
| 2229 | Course rose - 5km (Solo) | — | Antonie Monica | V5F | — | à déposer | — | |
| 2230 | Course rose - 5km (Solo) | — | Massamba Cléo | S1F | — | — | ||
| 2231 | Course rose - 5km (Solo) | — | BOUZELMAT Makhlouf | V5M | Cercle Municipal d'Athlétisme d'Aubervilliers | — | ||
| 2232 | Course rose - 5km (Solo) | — | Baccar Ines | S2F | — | à déposer | — | |
| 2233 | Course rose - 5km (Solo) | — | MOURY JOSE | V4M | AC BOBIGNY TRIATHLON | — | ||
| 2234 | Course rose - 5km (Solo) | — | jousselin soren | MIM | — | |||
| 2235 | Course rose - 5km (Solo) | — | Roy Guillaume | V1M | — | à déposer | — | |
| 2236 | Course rose - 5km (Solo) | — | Divet Cécilia | S2F | Sine Qua Non Run | — | ||
| 2237 | Course rose - 5km (Solo) | — | Besnier Alix | S2F | — | — | ||
| 2238 | Course rose - 5km (Solo) | — | Marchand Matthieu | S2M | — | — | ||
| 2239 | Course rose - 5km (Solo) | — | Delmas Hugues | S2M | — | à déposer | — | |
| 2240 | Course rose - 5km (Solo) | — | Inial Muriel | V2F | — | — | ||
| 2241 | Course rose - 5km (Solo) | — | Robson Fiona | S1F | — | à déposer | — | |
| 2242 | Course rose - 5km (Solo) | — | Gicquel Livie | CAF | Cercle Municipal d'Athlétisme d'Aubervilliers | à déposer | à déposer | |
| 2243 | Course rose - 5km (Solo) | — | DIOPP Maguette | MIF | Cercle Municipal d'Athlétisme d'Aubervilliers | à déposer | à déposer | |
| 2244 | Course rose - 5km (Solo) | — | Fouchet Audrey | V1F | — | à déposer | — | |
| 2245 | Course rose - 5km (Solo) | — | Peltier Arnaud | V3M | — | — | ||
| 2246 | Course rose - 5km (Solo) | — | Gavilan Laura | V2F | ROC14 | à déposer | — | |
| 2247 | Course rose - 5km (Solo) | — | Mouilou-Hafrad Ewan | JUM | — | — | ||
| 2248 | Course rose - 5km (Solo) | — | NAVAS JEAN ETIENNE | V2M | — | — | ||
| 2249 | Course rose - 5km (Solo) | — | Veyne Paul | S1M | — | — | ||
| 2250 | Course rose - 5km (Solo) | — | Luce Inial Soren | MIM | — | |||
| 2251 | Course rose - 5km (Solo) | — | Arias Brigitte Alexandra | V1F | — | — | ||
| 2252 | Course rose - 5km (Solo) | — | Le Bret Stefan | V5M | — | — | ||
| 2253 | Course rose - 5km (Solo) | — | Bellour Mandalay | V2F | — | — | ||
| 2254 | Course rose - 5km (Solo) | — | PAUL Emilie | V1F | — | à déposer | — | |
| 2255 | Course rose - 5km (Solo) | — | Yon Elodie | S1F | — | à déposer | — | |
| 2256 | Course rose - 5km (Solo) | — | Mamberti Hélène | V3F | — | à déposer | — | |
| 2257 | Course rose - 5km (Solo) | — | de Quillacq Chloé | V1F | — | à déposer | — | |
| 2258 | Course rose - 5km (Solo) | — | Descargues Sarah | V1F | — | — | ||
| 2259 | Course rose - 5km (Solo) | — | LAURAND Dominique | V4F | — | — | ||
| 2260 | Course rose - 5km (Solo) | — | Richard Suzon | JUF | — | à déposer | — | |
| 2261 | Course rose - 5km (Solo) | — | MOSCOVICI Flora | V1F | — | — | ||
| 2262 | Course rose - 5km (Solo) | — | DAVID Gwénaëlle | S2F | Est Ensemble | à déposer | — | |
| 2263 | Course rose - 5km (Solo) | — | warnod raymond | V2M | — | à déposer | — | |
| 1501 | 14km (Duo) | schnitzel | NORMAND Mathilde | S1F | — | — | ||
| NOIRET Alice | S2F | — | ||||||
| 1502 | 14km (Duo) | Nico-LN | Duhamel Nicolas | V3M | — | — | ||
| BERNARDIN Helene | V2F | — | ||||||
| 1503 | 14km (Duo) | Keskonfélà | Tourtelot hélène | V2F | fsgt | — | ||
| Marais Bérengère | S2F | — | ||||||
| 1504 | 14km (Duo) | Pinel | Pinel Eliette | S2F | — | — | ||
| Soldner Pierre-Olivier | V2M | — | ||||||
| 1505 | 14km (Duo) | Les Pipo's Dads | BESSON Pierre | S2M | — | à déposer | — | |
| GUILBAUD DAVID | S2M | — | ||||||
| 1506 | 14km (Duo) | du bois dans les mollets | BECQUART Olivier | S2M | — | — | ||
| DEKKERS Florent | S2M | — | ||||||
| 1507 | 14km (Duo) | Pitou’s team | BENMAAMAR Yasmine | S2F | — | — | ||
| GUECEB Mohamed Amine | S2M | — | ||||||
| 1508 | 14km (Duo) | Eat them all | COIGNET Philippe | V3M | — | — | ||
| COIGNET Lise | CAF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus