
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5738 | 14km (Solo) | sebban gabriel | S1F | — | — | ||
| 5739 | 14km (Solo) | SABARROS Javier | V1M | — | — | ||
| 5740 | 14km (Solo) | Lambin Karine | V1F | — | — | ||
| 5741 | 14km (Solo) | Mazerand Anthony | V1M | — | — | ||
| 5742 | 14km (Solo) | Le Moigne Cécile | V2F | Roc14 | — | ||
| 5743 | 14km (Solo) | Gallois Thomas | S1M | CBRL (Club Badminton Romainville les Lilas) | — | ||
| 5744 | 14km (Solo) | Boulay Bastien | S1M | — | — | ||
| 5745 | 14km (Solo) | Masquelier Kyle | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5746 | 14km (Solo) | Pascault Jordan | S1M | — | — | ||
| 5747 | 14km (Solo) | Coulomb Mathieu | S2M | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | — | ||
| 5748 | 14km (Solo) | Huby Tanguy | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5749 | 14km (Solo) | Cadet Jérôme | V2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5750 | 14km (Solo) | ATMANI Saïda | V1F | — | — | ||
| 5751 | 14km (Solo) | POLOBOC Ramona | S2F | CSMF | — | ||
| 5752 | 14km (Solo) | boubaaya abdelkrim | V4M | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | — | ||
| 5753 | 14km (Solo) | Lemaire Amaury | S2M | — | — | ||
| 5754 | 14km (Solo) | Russello Yoann | S2M | Dipli | à remettre sur place | — | |
| 5755 | 14km (Solo) | de chadirac joel | V2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5756 | 14km (Solo) | Asfaha Sarah | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 5757 | 14km (Solo) | Bache jeanchristophe | V5M | — | — | ||
| 5758 | 14km (Solo) | Boutin Alexandre | S2M | — | — | ||
| 5759 | 14km (Solo) | Lemaire Zoé | S1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5760 | 14km (Solo) | ALLARDON LUDIVINE | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5761 | 14km (Solo) | HERVE Frédéric | S2M | — | — | ||
| 5762 | 14km (Solo) | HADJ KHALIFA Faiten | V1F | FFTRI | à remettre sur place | — | |
| 5763 | 14km (Solo) | LAVERGNE MATTHIEU | S2M | — | — | ||
| 5764 | 14km (Solo) | Bendaoud Mohamed Nabil | S2M | — | — | ||
| 5765 | 14km (Solo) | Creuse Tom | S2M | CSMF | à remettre sur place | — | |
| 5766 | 14km (Solo) | Lucas Constance | S2F | — | — | ||
| 2001 | Course rose - 5km (Solo) | Gouffier Emilie | V2F | — | — | ||
| 2002 | Course rose - 5km (Solo) | Lambert Charlotte | S2F | — | à remettre sur place | — | |
| 2003 | Course rose - 5km (Solo) | PALAYAN DIANE | V1F | — | — | ||
| 2004 | Course rose - 5km (Solo) | POULET DELFAU Marie | V2F | — | — | ||
| 2005 | Course rose - 5km (Solo) | Pamart Christelle | V1F | — | — | ||
| 2006 | Course rose - 5km (Solo) | PERICARD SALMON THIERRY | V5M | — | — | ||
| 2007 | Course rose - 5km (Solo) | Capera Marion | V2F | — | — | ||
| 2008 | Course rose - 5km (Solo) | Kharbache Nesma | V4F | — | — | ||
| 2009 | Course rose - 5km (Solo) | DIAS CARINA | V2F | — | à remettre sur place | — | |
| 2010 | Course rose - 5km (Solo) | FIGUEIREDO Ingrid | V2F | — | à remettre sur place | — | |
| 2011 | Course rose - 5km (Solo) | Pfeffer Laure | V2F | — | — | ||
| 2012 | Course rose - 5km (Solo) | Mesere Florian | S2M | — | — | ||
| 2013 | Course rose - 5km (Solo) | BRACONNIER Marie | V1F | — | — | ||
| 2014 | Course rose - 5km (Solo) | Gardere Emilien | S2M | — | — | ||
| 2015 | Course rose - 5km (Solo) | GAREL RODES Anne | V3F | — | à remettre sur place | — | |
| 2016 | Course rose - 5km (Solo) | OUERGHIMMI HATEM | S2M | — | — | ||
| 2017 | Course rose - 5km (Solo) | Pingeon Stéphanie | V3F | — | à remettre sur place | — | |
| 2018 | Course rose - 5km (Solo) | Silva Beatriz | S1F | — | — | ||
| 2019 | Course rose - 5km (Solo) | Ranft Jonas | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 2020 | Course rose - 5km (Solo) | Berthoumieux Hélène | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 2021 | Course rose - 5km (Solo) | Grandel Marion | V1F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus