
1 589 participants • 874 Hommes • 715 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | La Douz' N - 11km | Millet Paul | M0M | — | — | |||
| 2201 | La Douz' N - 11km | Gervais Marine | M0F | — | — | |||
| 2202 | La Douz' N - 11km | Calais Stéphane | M2M | — | — | |||
| 2203 | La Douz' N - 11km | Grall Christophe | M4M | — | à déposer | — | ||
| 2204 | La Douz' N - 11km | Grall Malika | M3F | — | à déposer | — | ||
| 2205 | La Douz' N - 11km | Albinet Émilie | ESF | — | — | |||
| 2206 | La Douz' N - 11km | Duverger Francoise | M6F | Acc37 | — | |||
| 2207 | La Douz' N - 11km | pain jeremy | M2M | — | — | |||
| 2208 | La Douz' N - 11km | LAMY BLANCO MICHELINE | M7F | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | — | |||
| 2209 | La Douz' N - 11km | Najar Marjolaine | SEF | O’ Carré Coiffure | — | |||
| 2210 | La Douz' N - 11km | BARON Philippe | M5M | — | — | |||
| 2211 | La Douz' N - 11km | Petraud Marine | M0F | — | — | |||
| 2212 | La Douz' N - 11km | Mousset Elodie | M0F | — | — | |||
| 2213 | La Douz' N - 11km | Letheule Arthur | SEM | — | à déposer | — | ||
| 2214 | La Douz' N - 11km | Matignon Philippe | M5M | — | — | |||
| 2215 | La Douz' N - 11km | Lomet Stephane | M4M | — | — | |||
| 2216 | La Douz' N - 11km | Lomet Corentin | SEM | — | — | |||
| 2217 | La Douz' N - 11km | Lomet Coralie | SEF | — | — | |||
| 2218 | La Douz' N - 11km | Catalaa Bastian | SEM | — | — | |||
| 2219 | La Douz' N - 11km | Lebois Solenn | SEF | PHOENIX OCR | — | |||
| 2220 | La Douz' N - 11km | Percevaux Eve | SEF | — | — | |||
| 2221 | La Douz' N - 11km | Enault Laura | M0F | — | — | |||
| 2222 | La Douz' N - 11km | Joly Paul | SEM | — | — | |||
| 2223 | La Douz' N - 11km | Bussonnais Emeric | SEM | — | — | |||
| 2224 | La Douz' N - 11km | MAUGET DAMIEN | M2M | — | — | |||
| 2225 | La Douz' N - 11km | RAOUSSET Hadrina | SEF | — | — | |||
| 2226 | La Douz' N - 11km | Durand Aubin | SEM | — | — | |||
| 2227 | La Douz' N - 11km | Moreau theo | SEM | — | — | |||
| 2228 | La Douz' N - 11km | marcel romain | M1M | — | — | |||
| 2229 | La Douz' N - 11km | GUICHANE BERNARD | M6M | AVCAP Veigné | — | |||
| 2230 | La Douz' N - 11km | Sidaine Zoe | SEF | — | — | |||
| 2231 | La Douz' N - 11km | PAGNOUX FRANCOIS | SEM | ASPTT TOURS METROPOLE | — | |||
| 2232 | La Douz' N - 11km | Encatassamy Florence | M0F | — | — | |||
| 2233 | La Douz' N - 11km | Lamouille Severine | M2F | — | — | |||
| 2234 | La Douz' N - 11km | SCHESTOPOL Jules | JUM | — | — | |||
| 2235 | La Douz' N - 11km | pitre david | M3M | — | à déposer | — | ||
| 2236 | La Douz' N - 11km | GUILLAUMOT Emeline | M3F | — | — | |||
| 2237 | La Douz' N - 11km | COUÉ Grégory | M1M | SAS Tri 37 | — | |||
| 2238 | La Douz' N - 11km | Metais Mathieu | M1M | SAS Tri 37 | — | |||
| 2239 | La Douz' N - 11km | AUDIER-LAIDET Céline | M0F | — | — | |||
| 2240 | La Douz' N - 11km | Bernin Christele | M3F | Wabtec | — | |||
| 2241 | La Douz' N - 11km | Bernin Joffrey | M3M | — | — | |||
| 2242 | La Douz' N - 11km | Bernin Camille | ESF | — | — | |||
| 2243 | La Douz' N - 11km | SIMON Philippe | M3M | Triathlon club Joué les Tours | — | |||
| 2244 | La Douz' N - 11km | Gobin Romane | SEF | — | — | |||
| 2245 | La Douz' N - 11km | Rossignol Isabelle | M4F | Avcap Veigné | — | |||
| 2246 | La Douz' N - 11km | BRUNET MARYSSA | SEF | — | — | |||
| 2247 | La Douz' N - 11km | MADRUGO--BARTHES Eloan | JUM | — | ||||
| 2248 | La Douz' N - 11km | FRANCOIS Chloé | SEF | — | — | |||
| 2249 | La Douz' N - 11km | Deharbe Giovanni | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus