
1 549 participants • 858 Hommes • 691 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | La Douz' N - 11km | NICOLET NATHALIE | M4F | GBS CELDA | — | |||
| 2104 | La Douz' N - 11km | BUSSEREAU FANNY | SEF | GBS CEN | — | |||
| 2105 | La Douz' N - 11km | CHERIF ISLAME | M0F | GBS CEN | — | |||
| 2106 | La Douz' N - 11km | PINEL KAREN | M4F | GBS CEN | — | |||
| 2107 | La Douz' N - 11km | ROLLAND LEA | SEF | GBS CEN | — | |||
| 2108 | La Douz' N - 11km | TUON Nathalie | M1F | GBS CREDIT COOPERATIF | — | |||
| 2109 | La Douz' N - 11km | BAUDY Ludivine | M1F | GBS CEGEE | — | |||
| 2110 | La Douz' N - 11km | GERARD Mathilde | M0F | — | — | |||
| 2111 | La Douz' N - 11km | PANTAIS David | M4M | USEAB Running | — | |||
| 2112 | La Douz' N - 11km | Pasquier Ludovic | M2M | — | — | |||
| 2113 | La Douz' N - 11km | Lionnet Joanna | M1F | — | — | |||
| 2114 | La Douz' N - 11km | Veneault Berangere | M1F | — | — | |||
| 2115 | La Douz' N - 11km | Therin Richard | M3M | Les luluberlus | — | |||
| 2116 | La Douz' N - 11km | BEAUCOUSIN GILLES | M5M | les luluberlu | — | |||
| 2117 | La Douz' N - 11km | BAILLY Karine | M3F | — | — | |||
| 2118 | La Douz' N - 11km | Cadet Eric | M3M | Élan sportif amboisien | — | |||
| 2119 | La Douz' N - 11km | DAVID Benjamin | SEM | — | à déposer | — | ||
| 2120 | La Douz' N - 11km | Dalmagne Maxime | SEM | — | — | |||
| 2121 | La Douz' N - 11km | PLANCHON Alexandre | M1M | — | à déposer | — | ||
| 2122 | La Douz' N - 11km | ROUER Olivier | M5M | ASPTT TOURS METROPOLE | — | |||
| 2123 | La Douz' N - 11km | Bomont Caroline | SEF | Les Tamalous de rotomagos | — | |||
| 2124 | La Douz' N - 11km | PONSARD Matthieu | M3M | — | — | |||
| 2125 | La Douz' N - 11km | Ouali Quentin | SEM | — | à déposer | — | ||
| 2126 | La Douz' N - 11km | Grenet Charles | M1M | — | — | |||
| 2127 | La Douz' N - 11km | Paulmier Jeremy | M0M | — | — | |||
| 2128 | La Douz' N - 11km | Girardin Hervé | M4M | SKF | — | |||
| 2129 | La Douz' N - 11km | Brunet Jean Marie | M4M | — | — | |||
| 2130 | La Douz' N - 11km | ROBIN Benjamin | SEM | — | — | |||
| 2131 | La Douz' N - 11km | ROBIN Alexis | M0M | — | — | |||
| 2132 | La Douz' N - 11km | Patin Mathieu | M2M | — | — | |||
| 2133 | La Douz' N - 11km | Giraud Elodie | M2F | — | — | |||
| 2134 | La Douz' N - 11km | Giovanetti Cédric | M0M | — | — | |||
| 2135 | La Douz' N - 11km | Fleur Loris | SEM | Cross & dogs 37 | — | |||
| 2136 | La Douz' N - 11km | MANCASSOLA Elise | M2F | — | — | |||
| 2137 | La Douz' N - 11km | Guillet Benjamin | M2M | — | — | |||
| 2138 | La Douz' N - 11km | Aimé Louise | M0F | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | — | |||
| 2139 | La Douz' N - 11km | Lepetit Aline | M2F | — | — | |||
| 2140 | La Douz' N - 11km | Crepin Florent | M0M | — | — | |||
| 2141 | La Douz' N - 11km | Sautenet Bigot Bénédicte | M1F | — | à déposer | — | ||
| 2142 | La Douz' N - 11km | Freidel Guilhem | M4M | — | — | |||
| 2143 | La Douz' N - 11km | DORON Clotilde | M3F | — | — | |||
| 2144 | La Douz' N - 11km | Guillemot Philippe | M4M | BUDA TRAIL | — | |||
| 2145 | La Douz' N - 11km | BARBOT-GAUCHER FABIENNE | M4F | ASCORI | — | |||
| 2146 | La Douz' N - 11km | Péronneau Elise | M1F | — | — | |||
| 2147 | La Douz' N - 11km | ROQUAIN JEROME | M3M | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | — | |||
| 2148 | La Douz' N - 11km | Dormont Valérie | M4F | — | à déposer | — | ||
| 2149 | La Douz' N - 11km | Renaud Stephane | M4M | — | à déposer | — | ||
| 2150 | La Douz' N - 11km | Jouffrau Léa | SEF | — | — | |||
| 2151 | La Douz' N - 11km | Gillot-Jaillet Laure | M3F | SAS TRI 37 | — | |||
| 2152 | La Douz' N - 11km | Gautrot Romain | SEM | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus