
209 arrivants • 51 Femmes • 158 Hommes
15 licenciés (7%) • 194 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:27:14
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TITH FAUSTINE | 01:17:03 | 01:17:03 | — | 1159 | SEF (3 / 14) | 11.6 | ||
| 52 | MESIRARD YANNIS | 01:17:39 | 01:17:39 | — | 1071 | M4M (6 / 21) | 11.5 | ||
| 53 | BARRE LORENZZO | 01:17:59 | 01:17:59 | — | 1135 | ESM (3 / 7) | 11.5 | ||
| 54 | STAEBLER MATHIEU | 01:18:30 | 01:18:30 | — | 1221 | M1M (9 / 22) | 11.4 | ||
| 55 | RECTON ARTHUR | 01:18:31 | 01:18:31 | — | 1104 | JUM (1 / 3) | 11.4 | ||
| 56 | ANDRES MELANIE | 01:18:56 | 01:18:56 | PMTC | 1146 | M0F (1 / 11) | 11.4 | ||
| 57 | DURIEZ MATHIEU | 01:19:19 | 01:19:19 | — | 1179 | M2M (5 / 16) | 11.3 | ||
| 58 | BEAUBRUN ALEXIS | 01:19:31 | 01:19:31 | — | 1133 | M1M (10 / 22) | 11.3 | ||
| 59 | MARTIN FRANCOIS-XAVIER | 01:19:43 | 01:19:43 | — | 1038 | M4M (7 / 21) | 11.2 | ||
| 60 | COUSIN ARNAUD | 01:19:44 | 01:19:44 | — | 1070 | M3M (7 / 18) | 11.2 | ||
| 61 | ROBINAUX JEAN-PHILIPPE | 01:19:48 | 01:19:48 | — | 1122 | SEM (10 / 32) | 11.2 | ||
| 62 | LASNE HERVE | 01:19:50 | 01:19:50 | — | 1108 | M3M (8 / 18) | 11.2 | ||
| 63 | CHARTIER NICOLAS | 01:20:07 | 01:20:07 | ATHLETIC CLUB MORTAGNAIS | 1147 | M2M (6 / 16) | 11.2 | ||
| 64 | PASSEGUE--PLUMAIL JULES | 01:20:20 | 01:20:20 | — | 1106 | ESM (4 / 7) | 11.2 | ||
| 65 | LECOURT ALICE | 01:20:21 | 01:20:21 | ATHLETIC CLUB MORTAGNAIS | 1168 | M1F (1 / 6) | 11.2 | ||
| 66 | QUINET VALENTINE | 01:20:34 | 01:20:34 | — | 1186 | SEF (4 / 14) | 11.1 | ||
| 67 | PHILIPPE BENJAMIN | 01:20:50 | 01:20:50 | LONGNY LES VILLAGES | 1115 | M1M (11 / 22) | 11.1 | ||
| 68 | BISET ADELINE | 01:20:53 | 01:20:53 | — | 1148 | M1F (2 / 6) | 11.1 | ||
| 69 | AUREGAN MATHIEU | 01:21:02 | 01:21:02 | TEAM MALOCUISSOTS | 1098 | M0M (14 / 24) | 11.1 | ||
| 70 | CLERGET BRUNO | 01:21:02 | 01:21:02 | — | 1125 | M2M (7 / 16) | 11.1 | ||
| 71 | Launay Clement | 01:21:02 | 01:21:02 | — | 1236 | SEM (11 / 32) | 11.1 | ||
| 72 | DOS SANTOS NICOLAS | 01:21:02 | 01:21:02 | — | 1032 | M0M (15 / 24) | 11.1 | ||
| 73 | GARCIA FREDERIC | 01:21:06 | 01:21:06 | EVENI | 1018 | M1M (12 / 22) | 11.0 | ||
| 74 | GANIVET SIMON | 01:21:13 | 01:21:13 | — | 1211 | ESM (5 / 7) | 11.0 | ||
| 75 | LEBRECHT FREDERICK | 01:21:17 | 01:21:17 | — | 1151 | M4M (8 / 21) | 11.0 | ||
| 76 | POUTEAU LEANDRE | 01:21:21 | 01:21:21 | — | 1156 | SEM (12 / 32) | 11.0 | ||
| 77 | HUE LAURENT | 01:21:23 | 01:21:23 | BUBBA GUMP | 1112 | M5M (1 / 7) | 11.0 | ||
| 78 | JAUNEAU JEROME | 01:21:58 | 01:21:58 | — | 41 | M2M (8 / 16) | 10.9 | ||
| 79 | MARCHAND STEPHANE | 01:22:18 | 01:22:18 | — | 1130 | M4M (9 / 21) | 10.9 | ||
| 80 | MEYER ISABELLE | 01:22:38 | 01:22:38 | — | 1054 | M6F (1 / 1) | 10.8 | ||
| 81 | MANIERE FLAVIEN | 01:23:08 | 01:23:08 | LA FERTE BERNARD | 1100 | M2M (9 / 16) | 10.8 | ||
| 82 | LAMONTAGNE CLEMENT | 01:23:13 | 01:23:13 | RISL ADVENTURE | 1195 | M1M (13 / 22) | 10.8 | ||
| 83 | ROBINAUX QUENTIN | 01:23:49 | 01:23:49 | — | 1121 | SEM (13 / 32) | 10.7 | ||
| 84 | ALVES DAVID | 01:23:51 | 01:23:51 | — | 1197 | M1M (14 / 22) | 10.7 | ||
| 85 | ANGELI MARIE | 01:23:58 | 01:23:58 | RISL ADVENTURE | 1187 | M2F (2 / 6) | 10.7 | ||
| 86 | DUBAIL REGIS | 01:24:12 | 01:24:12 | PMTC | 1095 | M4M (10 / 21) | 10.6 | ||
| 87 | ROYER LOU | 01:24:16 | 01:24:16 | — | 1209 | ESF (1 / 1) | 10.6 | ||
| 88 | DEBRAY REMI | 01:24:20 | 01:24:20 | — | 1028 | SEM (14 / 32) | 10.6 | ||
| 89 | CLAES FREDERIC | 01:24:28 | 01:24:28 | — | 1096 | M3M (9 / 18) | 10.6 | ||
| 90 | AUDUC BERTRAND | 01:24:59 | 01:24:59 | — | 1082 | M1M (15 / 22) | 10.5 | ||
| 91 | POTTIER LEO-PAUL | 01:25:34 | 01:25:34 | — | 1190 | SEM (15 / 32) | 10.5 | ||
| 92 | DURAND MATHIEU | 01:25:41 | 01:25:41 | — | 1078 | M1M (16 / 22) | 10.5 | ||
| 93 | GASNIER ELODIE | 01:25:43 | 01:25:43 | PMTC | 1087 | M1F (3 / 6) | 10.5 | ||
| 94 | COLLIN JEANLOUIS | 01:25:48 | 01:25:48 | ATHLETIC CLUB MORTAGNAIS | 1222 | M6M (1 / 4) | 10.4 | ||
| 95 | GUILLAS ISABELLE | 01:25:51 | 01:25:51 | ATT | 1059 | M4F (1 / 4) | 10.4 | ||
| 96 | LEWANDOWSKI ANTHONY | 01:26:10 | 01:26:10 | — | 1067 | SEM (16 / 32) | 10.4 | ||
| 97 | BASSAILLE REMI | 01:26:36 | 01:26:36 | — | 1084 | M3M (10 / 18) | 10.3 | ||
| 98 | TISON JONATHAN | 01:26:48 | 01:26:48 | JONATHAN TISON | 1013 | M2M (10 / 16) | 10.3 | ||
| 99 | MATHET JEAN-LOUP | 01:26:52 | 01:26:52 | — | 1011 | M4M (11 / 21) | 10.3 | ||
| 100 | ARNAULT PASCAL | 01:26:52 | 01:26:52 | — | 1012 | M6M (2 / 4) | 10.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus